오피스텔부평구 부평동
리마즈
인천광역시 부평구 부평동 396-2
가장 많은 전용 56.3㎡(9호) 기준시가
1억 3,702만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
4종-
· 전용 56.3㎡ · 17.0평 계약 79.3㎡ · 9호 · 2~10층 1억 3,702만원 1억 2,741만~1억 3,702만
-
· 전용 58.7㎡ · 17.8평 계약 83.6㎡ · 9호 · 2~10층 1억 4,278만원 1억 3,275만~1억 4,278만
-
· 전용 58.8㎡ · 17.8평 계약 83.5㎡ · 9호 · 2~10층 1억 4,254만원 1억 3,252만~1억 4,254만
-
· 전용 59.5㎡ · 18.0평 계약 86.2㎡ · 9호 · 2~10층 1억 4,728만원 1억 3,693만~1억 4,728만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
36호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 201호 | 58.8 | 1억 3,252만 |
| 2층 | 202호 | 59.5 | 1억 3,693만 |
| 2층 | 203호 | 56.3 | 1억 2,741만 |
| 2층 | 204호 | 58.7 | 1억 3,275만 |
| 3층 | 301호 | 58.8 | 1억 3,536만 |
| 3층 | 302호 | 59.5 | 1억 3,987만 |
| 3층 | 303호 | 56.3 | 1억 3,011만 |
| 3층 | 304호 | 58.7 | 1억 3,559만 |
| 4층 | 401호 | 58.8 | 1억 3,828만 |
| 4층 | 402호 | 59.5 | 1억 4,288만 |
| 4층 | 403호 | 56.3 | 1억 3,289만 |
| 4층 | 404호 | 58.7 | 1억 3,852만 |
| 5층 | 501호 | 58.8 | 1억 4,104만 |
| 5층 | 502호 | 59.5 | 1억 4,573만 |
| 5층 | 503호 | 56.3 | 1억 3,559만 |
| 5층 | 504호 | 58.7 | 1억 4,128만 |
| 6층 | 601호 | 58.8 | 1억 4,254만 |
| 6층 | 602호 | 59.5 | 1억 4,728만 |
| 6층 | 603호 | 56.3 | 1억 3,702만 |
| 6층 | 604호 | 58.7 | 1억 4,278만 |
| 7층 | 701호 | 58.8 | 1억 4,254만 |
| 7층 | 702호 | 59.5 | 1억 4,728만 |
| 7층 | 703호 | 56.3 | 1억 3,702만 |
| 7층 | 704호 | 58.7 | 1억 4,278만 |
| 8층 | 801호 | 58.8 | 1억 4,254만 |
| 8층 | 802호 | 59.5 | 1억 4,728만 |
| 8층 | 803호 | 56.3 | 1억 3,702만 |
| 8층 | 804호 | 58.7 | 1억 4,278만 |
| 9층 | 901호 | 58.8 | 1억 4,254만 |
| 9층 | 902호 | 59.5 | 1억 4,728만 |
부평동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법