오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔부평구 부평동

아미파크뷰

인천광역시 부평구 부평동 406-37

가장 많은 전용 56.1㎡(13호) 기준시가

1억 4,096만원

52호 최고 14층 ㎡당 197만원 부평구 오피스텔 대비 ▲+20%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

4종
  1. · 전용 56.1㎡ · 17.0평 계약 68.7㎡ · 13호 · 2~14층 1억 4,096만원 1억 3,099만~1억 4,096만
  2. · 전용 67.1㎡ · 20.3평 계약 82.7㎡ · 13호 · 2~14층 1억 6,448만원 1억 5,282만~1억 6,448만
  3. · 전용 70.1㎡ · 21.2평 계약 85.0㎡ · 13호 · 2~14층 1억 6,725만원 1억 5,552만~1억 6,725만
  4. · 전용 83.7㎡ · 25.3평 계약 102.6㎡ · 13호 · 2~14층 1억 9,560만원 1억 8,185만~1억 9,560만

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

52호
층호전용기준시가
2층 201 83.7 1억 8,185만
2층 202 70.1 1억 5,552만
2층 203 56.1 1억 3,099만
2층 204 67.1 1억 5,282만
3층 301 83.7 1억 8,575만
3층 302 70.1 1억 5,883만
3층 303 56.1 1억 3,381만
3층 304 67.1 1억 5,621만
4층 401 83.7 1억 8,965만
4층 402 70.1 1억 6,223만
4층 403 56.1 1억 3,670만
4층 404 67.1 1억 5,943만
5층 501 83.7 1억 9,170만
5층 502 70.1 1억 6,393만
5층 503 56.1 1억 3,814만
5층 504 67.1 1억 6,117만
6층 601 83.7 1억 9,355만
6층 602 70.1 1억 6,555만
6층 603 56.1 1억 3,952만
6층 604 67.1 1억 6,274만
7층 701 83.7 1억 9,560만
7층 702 70.1 1억 6,725만
7층 703 56.1 1억 4,096만
7층 704 67.1 1억 6,448만
8층 801 83.7 1억 9,560만
8층 802 70.1 1억 6,725만
8층 803 56.1 1억 4,096만
8층 804 67.1 1억 6,448만
9층 901 83.7 1억 9,560만
9층 902 70.1 1억 6,725만

부평동 다른 오피스텔

  1. · e편한세상시티부평역1208호 200만원㎡당
  2. · 부평현대더로프트1118호 140만원㎡당
  3. · 부평한라비발디1012호 183만원㎡당
  4. · 부평구청역대명벨리온607호 157만원㎡당
  5. · 부평역해링턴플레이스504호 204만원㎡당
  6. · 부평대우마이빌392호 113만원㎡당
  7. · 부평신일유스테이션오피스텔382호 112만원㎡당
  8. · 부평쌍용플래티넘272호 130만원㎡당
  9. · 부평룩소르주상복합아파트270호 182만원㎡당
  10. · 노블렌스오피스텔220호 121만원㎡당
부평동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법