오피스텔부평구 부평동
포커스뷰
인천광역시 부평구 부평동 546-43
가장 많은 전용 52.4㎡(13호) 기준시가
1억 3,193만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
2종-
· 전용 52.4㎡ · 15.9평 계약 71.7㎡ · 13호 · 2~14층 1억 3,193만원 1억 2,813만~1억 3,193만
-
· 전용 52.6㎡ · 15.9평 계약 70.9㎡ · 13호 · 2~14층 1억 3,027만원 1억 2,652만~1억 3,027만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
26호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 201호 | 52.4 | 1억 2,813만 |
| 2층 | 202호 | 52.6 | 1억 2,652만 |
| 3층 | 301호 | 52.4 | 1억 2,813만 |
| 3층 | 302호 | 52.6 | 1억 2,652만 |
| 4층 | 401호 | 52.4 | 1억 2,942만 |
| 4층 | 402호 | 52.6 | 1억 2,780만 |
| 5층 | 501호 | 52.4 | 1억 2,942만 |
| 5층 | 502호 | 52.6 | 1억 2,780만 |
| 6층 | 601호 | 52.4 | 1억 2,942만 |
| 6층 | 602호 | 52.6 | 1억 2,780만 |
| 7층 | 701호 | 52.4 | 1억 3,193만 |
| 7층 | 702호 | 52.6 | 1억 3,027만 |
| 8층 | 801호 | 52.4 | 1억 3,193만 |
| 8층 | 802호 | 52.6 | 1억 3,027만 |
| 9층 | 901호 | 52.4 | 1억 3,193만 |
| 9층 | 902호 | 52.6 | 1억 3,027만 |
| 10층 | 1001호 | 52.4 | 1억 3,193만 |
| 10층 | 1002호 | 52.6 | 1억 3,027만 |
| 11층 | 1101호 | 52.4 | 1억 3,193만 |
| 11층 | 1102호 | 52.6 | 1억 3,027만 |
| 12층 | 1201호 | 52.4 | 1억 3,193만 |
| 12층 | 1202호 | 52.6 | 1억 3,027만 |
| 13층 | 1301호 | 52.4 | 1억 3,193만 |
| 13층 | 1302호 | 52.6 | 1억 3,027만 |
| 14층 | 1401호 | 52.4 | 1억 3,193만 |
| 14층 | 1402호 | 52.6 | 1억 3,027만 |
부평동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법