기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 인천광역시 부평구 부평동

힐탑 기준시가 · 세금

인천광역시 부평구 부평동 752-50

  • 66호
  • 최고 10층
  • ㎡당 고시가격 1,482,000원 부평구 오피스텔 대비 낮음 9%
  • 전용면적 11종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
56.0㎡ 16.9평 77.9㎡ 23.6평 6 5~10층 1,482,000원 1억 1,534만원 –
57.2㎡ 17.3평 79.6㎡ 24.1평 6 5~10층 1,482,000원 1억 1,792만원 –
58.5㎡ 17.7평 81.4㎡ 24.6평 6 5~10층 1,482,000원 1억 2,055만원 –
59.4㎡ 18.0평 82.6㎡ 25.0평 6 5~10층 1,482,000원 1억 2,244만원 –
60.1㎡ 18.2평 83.6㎡ 25.3평 6 5~10층 1,482,000원 1억 2,391만원 –
60.4㎡ 18.3평 84.0㎡ 25.4평 6 5~10층 1,482,000원 1억 2,449만원 –
62.2㎡ 18.8평 86.5㎡ 26.2평 6 5~10층 1,482,000원 1억 2,815만원 –
62.6㎡ 18.9평 87.1㎡ 26.3평 6 5~10층 1,482,000원 1억 2,911만원 –
62.7㎡ 19.0평 87.2㎡ 26.4평 6 5~10층 1,482,000원 1억 2,933만원 –
63.8㎡ 19.3평 88.8㎡ 26.8평 6 5~10층 1,482,000원 1억 3,148만원 –
65.2㎡ 19.7평 90.7㎡ 27.4평 6 5~10층 1,482,000원 1억 3,431만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

66호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
힐탑 5층 501 62.6 24.5 1,482,000 129,111,840
힐탑 5층 502 58.5 22.9 1,482,000 120,545,880
힐탑 5층 503 59.4 23.2 1,482,000 122,442,840
힐탑 5층 504 62.7 24.6 1,482,000 129,334,140
힐탑 5층 505 63.8 24.9 1,482,000 131,483,040
힐탑 5층 506 62.2 24.3 1,482,000 128,148,540
힐탑 5층 507 60.1 23.5 1,482,000 123,910,020
힐탑 5층 508 65.2 25.5 1,482,000 134,313,660
힐탑 5층 509 56.0 21.9 1,482,000 115,344,060
힐탑 5층 510 60.4 23.6 1,482,000 124,488,000
힐탑 5층 511 57.2 22.4 1,482,000 117,922,740
힐탑 6층 601 62.6 24.5 1,482,000 129,111,840
힐탑 6층 602 58.5 22.9 1,482,000 120,545,880
힐탑 6층 603 59.4 23.2 1,482,000 122,442,840
힐탑 6층 604 62.7 24.6 1,482,000 129,334,140
힐탑 6층 605 63.8 24.9 1,482,000 131,483,040
힐탑 6층 606 62.2 24.3 1,482,000 128,148,540
힐탑 6층 607 60.1 23.5 1,482,000 123,910,020
힐탑 6층 608 65.2 25.5 1,482,000 134,313,660
힐탑 6층 609 56.0 21.9 1,482,000 115,344,060
힐탑 6층 610 60.4 23.6 1,482,000 124,488,000
힐탑 6층 611 57.2 22.4 1,482,000 117,922,740
힐탑 7층 701 62.6 24.5 1,482,000 129,111,840
힐탑 7층 702 58.5 22.9 1,482,000 120,545,880
힐탑 7층 703 59.4 23.2 1,482,000 122,442,840
힐탑 7층 704 62.7 24.6 1,482,000 129,334,140
힐탑 7층 705 63.8 24.9 1,482,000 131,483,040
힐탑 7층 706 62.2 24.3 1,482,000 128,148,540
힐탑 7층 707 60.1 23.5 1,482,000 123,910,020
힐탑 7층 708 65.2 25.5 1,482,000 134,313,660
힐탑 7층 709 56.0 21.9 1,482,000 115,344,060
힐탑 7층 710 60.4 23.6 1,482,000 124,488,000
힐탑 7층 711 57.2 22.4 1,482,000 117,922,740
힐탑 8층 801 62.6 24.5 1,482,000 129,111,840
힐탑 8층 802 58.5 22.9 1,482,000 120,545,880
힐탑 8층 803 59.4 23.2 1,482,000 122,442,840
힐탑 8층 804 62.7 24.6 1,482,000 129,334,140
힐탑 8층 805 63.8 24.9 1,482,000 131,483,040
힐탑 8층 806 62.2 24.3 1,482,000 128,148,540
힐탑 8층 807 60.1 23.5 1,482,000 123,910,020
힐탑 8층 808 65.2 25.5 1,482,000 134,313,660
힐탑 8층 809 56.0 21.9 1,482,000 115,344,060
힐탑 8층 810 60.4 23.6 1,482,000 124,488,000
힐탑 8층 811 57.2 22.4 1,482,000 117,922,740
힐탑 9층 901 62.6 24.5 1,482,000 129,111,840
힐탑 9층 902 58.5 22.9 1,482,000 120,545,880
힐탑 9층 903 59.4 23.2 1,482,000 122,442,840
힐탑 9층 904 62.7 24.6 1,482,000 129,334,140
힐탑 9층 905 63.8 24.9 1,482,000 131,483,040
힐탑 9층 906 62.2 24.3 1,482,000 128,148,540
힐탑 9층 907 60.1 23.5 1,482,000 123,910,020
힐탑 9층 908 65.2 25.5 1,482,000 134,313,660
힐탑 9층 909 56.0 21.9 1,482,000 115,344,060
힐탑 9층 910 60.4 23.6 1,482,000 124,488,000
힐탑 9층 911 57.2 22.4 1,482,000 117,922,740
힐탑 10층 1001 62.6 24.5 1,482,000 129,111,840
힐탑 10층 1002 58.5 22.9 1,482,000 120,545,880
힐탑 10층 1003 59.4 23.2 1,482,000 122,442,840
힐탑 10층 1004 62.7 24.6 1,482,000 129,334,140
힐탑 10층 1005 63.8 24.9 1,482,000 131,483,040
힐탑 10층 1006 62.2 24.3 1,482,000 128,148,540
힐탑 10층 1007 60.1 23.5 1,482,000 123,910,020
힐탑 10층 1008 65.2 25.5 1,482,000 134,313,660
힐탑 10층 1009 56.0 21.9 1,482,000 115,344,060
힐탑 10층 1010 60.4 23.6 1,482,000 124,488,000
힐탑 10층 1011 57.2 22.4 1,482,000 117,922,740

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법