기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 인천광역시 부평구 십정동
디에이치뷰 기준시가 · 세금
인천광역시 부평구 십정동 181-112
- 4호
- 최고 3층
- ㎡당 고시가격 1,926,500원 부평구 오피스텔 대비 ▲높음 18%
- 전용면적 4종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.7㎡ 22.9평 | 94.1㎡ 28.5평 | 1 | 2층 | 1,916,000원 | 1억 8,020만원 | – |
| 75.8㎡ 22.9평 | 94.2㎡ 28.5평 | 1 | 3층 | 1,937,000원 | 1억 8,248만원 | – |
| 80.7㎡ 24.4평 | 100.0㎡ 30.3평 | 1 | 2층 | 1,916,000원 | 1억 9,168만원 | – |
| 80.8㎡ 24.4평 | 100.2㎡ 30.3평 | 1 | 3층 | 1,937,000원 | 1억 9,409만원 | – |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
4호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디에이치뷰 | 2층 | 201 | 75.7 | 18.4 | 1,916,000 | 180,199,800 | |
| 디에이치뷰 | 2층 | 202 | 80.7 | 19.3 | 1,916,000 | 191,676,639 | |
| 디에이치뷰 | 3층 | 301 | 75.8 | 18.4 | 1,937,000 | 182,484,770 | |
| 디에이치뷰 | 3층 | 302 | 80.8 | 19.4 | 1,937,000 | 194,087,400 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법