기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 인천광역시 부평구 삼산동

삼산노블시티프라자 기준시가 · 세금

인천광역시 부평구 삼산동 463-2

  • 33호
  • 최고 8층
  • ㎡당 고시가격 1,403,000원 부평구 오피스텔 대비 낮음 14%
  • 전용면적 10종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
20.9㎡ 6.3평 43.4㎡ 13.1평 1 8층 1,428,000원 6,195만원 –
26.4㎡ 8.0평 54.7㎡ 16.6평 9 5~7층 1,403,000원 7,674만원 7,548만 ~ 7,811만
27.2㎡ 8.2평 56.4㎡ 17.1평 3 5~7층 1,403,000원 7,912만원 7,782만 ~ 8,053만
30.9㎡ 9.3평 64.1㎡ 19.4평 3 5~7층 1,403,000원 8,998만원 8,850만 ~ 9,158만
31.8㎡ 9.6평 66.0㎡ 20.0평 1 8층 1,428,000원 9,432만원 –
38.6㎡ 11.7평 80.1㎡ 24.2평 1 8층 1,428,000원 1억 1,429만원 –
42.8㎡ 12.9평 88.8㎡ 26.9평 2 8층 1,428,000원 1억 2,670만원 –
49.2㎡ 14.9평 102.1㎡ 30.9평 1 8층 1,428,000원 1억 4,582만원 –
50.1㎡ 15.2평 103.9㎡ 31.4평 3 5~7층 1,403,000원 1억 4,577만원 1억 4,338만 ~ 1억 4,837만
55.3㎡ 16.7평 114.8㎡ 34.7평 9 5~7층 1,403,000원 1억 6,099만원 1억 5,835만 ~ 1억 6,386만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

33호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
삼산노블시티프라자 5층 501 27.2 29.2 1,380,000 77,822,340
삼산노블시티프라자 5층 502 55.3 59.5 1,380,000 158,352,240
삼산노블시티프라자 5층 503 55.3 59.5 1,380,000 158,352,240
삼산노블시티프라자 5층 504 55.3 59.5 1,380,000 158,352,240
삼산노블시티프라자 5층 505 26.4 28.3 1,380,000 75,481,860
삼산노블시티프라자 5층 506 26.4 28.3 1,380,000 75,481,860
삼산노블시티프라자 5층 507 26.4 28.3 1,380,000 75,481,860
삼산노블시티프라자 5층 508 30.9 33.2 1,380,000 88,504,920
삼산노블시티프라자 5층 509 50.1 53.8 1,380,000 143,382,000
삼산노블시티프라자 6층 601 27.2 29.2 1,403,000 79,119,379
삼산노블시티프라자 6층 602 55.3 59.5 1,403,000 160,991,444
삼산노블시티프라자 6층 603 55.3 59.5 1,403,000 160,991,444
삼산노블시티프라자 6층 604 55.3 59.5 1,403,000 160,991,444
삼산노블시티프라자 6층 605 26.4 28.3 1,403,000 76,739,891
삼산노블시티프라자 6층 606 26.4 28.3 1,403,000 76,739,891
삼산노블시티프라자 6층 607 26.4 28.3 1,403,000 76,739,891
삼산노블시티프라자 6층 608 30.9 33.2 1,403,000 89,980,002
삼산노블시티프라자 6층 609 50.1 53.8 1,403,000 145,771,700
삼산노블시티프라자 7층 701 27.2 29.2 1,428,000 80,529,204
삼산노블시티프라자 7층 702 55.3 59.5 1,428,000 163,860,144
삼산노블시티프라자 7층 703 55.3 59.5 1,428,000 163,860,144
삼산노블시티프라자 7층 704 55.3 59.5 1,428,000 163,860,144
삼산노블시티프라자 7층 705 26.4 28.3 1,428,000 78,107,316
삼산노블시티프라자 7층 706 26.4 28.3 1,428,000 78,107,316
삼산노블시티프라자 7층 707 26.4 28.3 1,428,000 78,107,316
삼산노블시티프라자 7층 708 30.9 33.2 1,428,000 91,583,352
삼산노블시티프라자 7층 709 50.1 53.8 1,428,000 148,369,200
삼산노블시티프라자 8층 801 20.9 22.5 1,428,000 61,949,496
삼산노블시티프라자 8층 802 42.8 46.0 1,428,000 126,697,872
삼산노블시티프라자 8층 803 42.8 46.0 1,428,000 126,697,872
삼산노블시티프라자 8층 804 31.8 34.2 1,428,000 94,323,684
삼산노블시티프라자 8층 805 49.2 52.9 1,428,000 145,821,648
삼산노블시티프라자 8층 806 38.6 41.5 1,428,000 114,288,551

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법