기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 전남광주통합특별시 동구 동명동
동명동센트럴파크 기준시가 · 세금
광주광역시 동구 동명동 245-16
- 253호
- 최고 20층
- ㎡당 고시가격 1,643,000원 동구 오피스텔 대비 ▲높음 41%
- 전용면적 2종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.3㎡ 14.9평 | 84.3㎡ 25.5평 | 252 | 2~19층 | 1,643,000원 | 1억 3,860만원 | 1억 3,160만 ~ 1억 3,860만 |
| 269.2㎡ 81.4평 | 389.5㎡ 117.8평 | 1 | 20층 | 1,643,000원 | 6억 3,995만원 | – |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
253호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동명동센트럴파크 | 2층 | 201 | 49.3 | 35.0 | 1,560,000 | 131,598,480 | |
| 동명동센트럴파크 | 2층 | 202 | 49.3 | 35.0 | 1,560,000 | 131,598,480 | |
| 동명동센트럴파크 | 2층 | 203 | 49.3 | 35.0 | 1,560,000 | 131,598,480 | |
| 동명동센트럴파크 | 2층 | 204 | 49.3 | 35.0 | 1,560,000 | 131,598,480 | |
| 동명동센트럴파크 | 2층 | 205 | 49.3 | 35.0 | 1,576,000 | 132,948,208 | |
| 동명동센트럴파크 | 2층 | 206 | 49.3 | 35.0 | 1,576,000 | 132,948,208 | |
| 동명동센트럴파크 | 2층 | 207 | 49.3 | 35.0 | 1,576,000 | 132,948,208 | |
| 동명동센트럴파크 | 2층 | 208 | 49.3 | 35.0 | 1,576,000 | 132,948,208 | |
| 동명동센트럴파크 | 2층 | 209 | 49.3 | 35.0 | 1,576,000 | 132,948,208 | |
| 동명동센트럴파크 | 2층 | 210 | 49.3 | 35.0 | 1,576,000 | 132,948,208 | |
| 동명동센트럴파크 | 2층 | 211 | 49.3 | 35.0 | 1,576,000 | 132,948,208 | |
| 동명동센트럴파크 | 2층 | 212 | 49.3 | 35.0 | 1,576,000 | 132,948,208 | |
| 동명동센트럴파크 | 2층 | 213 | 49.3 | 35.0 | 1,576,000 | 132,948,208 | |
| 동명동센트럴파크 | 2층 | 214 | 49.3 | 35.0 | 1,576,000 | 132,948,208 | |
| 동명동센트럴파크 | 3층 | 301 | 49.3 | 35.0 | 1,560,000 | 131,598,480 | |
| 동명동센트럴파크 | 3층 | 302 | 49.3 | 35.0 | 1,560,000 | 131,598,480 | |
| 동명동센트럴파크 | 3층 | 303 | 49.3 | 35.0 | 1,560,000 | 131,598,480 | |
| 동명동센트럴파크 | 3층 | 304 | 49.3 | 35.0 | 1,560,000 | 131,598,480 | |
| 동명동센트럴파크 | 3층 | 305 | 49.3 | 35.0 | 1,576,000 | 132,948,208 | |
| 동명동센트럴파크 | 3층 | 306 | 49.3 | 35.0 | 1,576,000 | 132,948,208 | |
| 동명동센트럴파크 | 3층 | 307 | 49.3 | 35.0 | 1,576,000 | 132,948,208 | |
| 동명동센트럴파크 | 3층 | 308 | 49.3 | 35.0 | 1,576,000 | 132,948,208 | |
| 동명동센트럴파크 | 3층 | 309 | 49.3 | 35.0 | 1,576,000 | 132,948,208 | |
| 동명동센트럴파크 | 3층 | 310 | 49.3 | 35.0 | 1,576,000 | 132,948,208 | |
| 동명동센트럴파크 | 3층 | 311 | 49.3 | 35.0 | 1,576,000 | 132,948,208 | |
| 동명동센트럴파크 | 3층 | 312 | 49.3 | 35.0 | 1,576,000 | 132,948,208 | |
| 동명동센트럴파크 | 3층 | 313 | 49.3 | 35.0 | 1,576,000 | 132,948,208 | |
| 동명동센트럴파크 | 3층 | 314 | 49.3 | 35.0 | 1,576,000 | 132,948,208 | |
| 동명동센트럴파크 | 4층 | 401 | 49.3 | 35.0 | 1,576,000 | 132,948,208 | |
| 동명동센트럴파크 | 4층 | 402 | 49.3 | 35.0 | 1,576,000 | 132,948,208 | |
| 동명동센트럴파크 | 4층 | 403 | 49.3 | 35.0 | 1,576,000 | 132,948,208 | |
| 동명동센트럴파크 | 4층 | 404 | 49.3 | 35.0 | 1,576,000 | 132,948,208 | |
| 동명동센트럴파크 | 4층 | 405 | 49.3 | 35.0 | 1,592,000 | 134,297,936 | |
| 동명동센트럴파크 | 4층 | 406 | 49.3 | 35.0 | 1,592,000 | 134,297,936 | |
| 동명동센트럴파크 | 4층 | 407 | 49.3 | 35.0 | 1,592,000 | 134,297,936 | |
| 동명동센트럴파크 | 4층 | 408 | 49.3 | 35.0 | 1,592,000 | 134,297,936 | |
| 동명동센트럴파크 | 4층 | 409 | 49.3 | 35.0 | 1,592,000 | 134,297,936 | |
| 동명동센트럴파크 | 4층 | 410 | 49.3 | 35.0 | 1,592,000 | 134,297,936 | |
| 동명동센트럴파크 | 4층 | 411 | 49.3 | 35.0 | 1,592,000 | 134,297,936 | |
| 동명동센트럴파크 | 4층 | 412 | 49.3 | 35.0 | 1,592,000 | 134,297,936 | |
| 동명동센트럴파크 | 4층 | 413 | 49.3 | 35.0 | 1,592,000 | 134,297,936 | |
| 동명동센트럴파크 | 4층 | 414 | 49.3 | 35.0 | 1,592,000 | 134,297,936 | |
| 동명동센트럴파크 | 5층 | 501 | 49.3 | 35.0 | 1,609,000 | 135,732,022 | |
| 동명동센트럴파크 | 5층 | 502 | 49.3 | 35.0 | 1,609,000 | 135,732,022 | |
| 동명동센트럴파크 | 5층 | 503 | 49.3 | 35.0 | 1,609,000 | 135,732,022 | |
| 동명동센트럴파크 | 5층 | 504 | 49.3 | 35.0 | 1,609,000 | 135,732,022 | |
| 동명동센트럴파크 | 5층 | 505 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 5층 | 506 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 5층 | 507 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 5층 | 508 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 5층 | 509 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 5층 | 510 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 5층 | 511 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 5층 | 512 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 5층 | 513 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 5층 | 514 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 6층 | 601 | 49.3 | 35.0 | 1,609,000 | 135,732,022 | |
| 동명동센트럴파크 | 6층 | 602 | 49.3 | 35.0 | 1,609,000 | 135,732,022 | |
| 동명동센트럴파크 | 6층 | 603 | 49.3 | 35.0 | 1,609,000 | 135,732,022 | |
| 동명동센트럴파크 | 6층 | 604 | 49.3 | 35.0 | 1,609,000 | 135,732,022 | |
| 동명동센트럴파크 | 6층 | 605 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 6층 | 606 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 6층 | 607 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 6층 | 608 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 6층 | 609 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 6층 | 610 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 6층 | 611 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 6층 | 612 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 6층 | 613 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 6층 | 614 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 7층 | 701 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 7층 | 702 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 7층 | 703 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 7층 | 704 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 7층 | 705 | 49.3 | 35.0 | 1,643,000 | 138,600,194 | |
| 동명동센트럴파크 | 7층 | 706 | 49.3 | 35.0 | 1,643,000 | 138,600,194 | |
| 동명동센트럴파크 | 7층 | 707 | 49.3 | 35.0 | 1,643,000 | 138,600,194 | |
| 동명동센트럴파크 | 7층 | 708 | 49.3 | 35.0 | 1,643,000 | 138,600,194 | |
| 동명동센트럴파크 | 7층 | 709 | 49.3 | 35.0 | 1,643,000 | 138,600,194 | |
| 동명동센트럴파크 | 7층 | 710 | 49.3 | 35.0 | 1,643,000 | 138,600,194 | |
| 동명동센트럴파크 | 7층 | 711 | 49.3 | 35.0 | 1,643,000 | 138,600,194 | |
| 동명동센트럴파크 | 7층 | 712 | 49.3 | 35.0 | 1,643,000 | 138,600,194 | |
| 동명동센트럴파크 | 7층 | 713 | 49.3 | 35.0 | 1,643,000 | 138,600,194 | |
| 동명동센트럴파크 | 7층 | 714 | 49.3 | 35.0 | 1,643,000 | 138,600,194 | |
| 동명동센트럴파크 | 8층 | 801 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 8층 | 802 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 8층 | 803 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 8층 | 804 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 8층 | 805 | 49.3 | 35.0 | 1,643,000 | 138,600,194 | |
| 동명동센트럴파크 | 8층 | 806 | 49.3 | 35.0 | 1,643,000 | 138,600,194 | |
| 동명동센트럴파크 | 8층 | 807 | 49.3 | 35.0 | 1,643,000 | 138,600,194 | |
| 동명동센트럴파크 | 8층 | 808 | 49.3 | 35.0 | 1,643,000 | 138,600,194 | |
| 동명동센트럴파크 | 8층 | 809 | 49.3 | 35.0 | 1,643,000 | 138,600,194 | |
| 동명동센트럴파크 | 8층 | 810 | 49.3 | 35.0 | 1,643,000 | 138,600,194 | |
| 동명동센트럴파크 | 8층 | 811 | 49.3 | 35.0 | 1,643,000 | 138,600,194 | |
| 동명동센트럴파크 | 8층 | 812 | 49.3 | 35.0 | 1,643,000 | 138,600,194 | |
| 동명동센트럴파크 | 8층 | 813 | 49.3 | 35.0 | 1,643,000 | 138,600,194 | |
| 동명동센트럴파크 | 8층 | 814 | 49.3 | 35.0 | 1,643,000 | 138,600,194 | |
| 동명동센트럴파크 | 9층 | 901 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 | |
| 동명동센트럴파크 | 9층 | 902 | 49.3 | 35.0 | 1,626,000 | 137,166,108 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법