오피스텔서구 탄방동
하이플러스
대전광역시 서구 탄방동 743
가장 많은 전용 23.7㎡(82호) 기준시가
3,522만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
21종-
· 전용 22.4㎡ · 6.8평 계약 40.4㎡ · 14호 · 4~10층 3,322만원 3,322만~3,351만
-
· 전용 22.7㎡ · 6.9평 계약 43.3㎡ · 8호 · 11~11층 3,637만원
-
· 전용 22.9㎡ · 6.9평 계약 41.3㎡ · 14호 · 4~10층 3,472만원 3,472만~3,503만
-
· 전용 23.7㎡ · 7.2평 계약 42.8㎡ · 82호 · 4~14층 3,522만원 3,522만~4,507만
-
· 전용 24.0㎡ · 7.3평 계약 47.1㎡ · 2호 · 12~12층 3,960만원
-
· 전용 24.1㎡ · 7.3평 계약 47.3㎡ · 6호 · 12~14층 3,975만원 3,975만~4,581만
-
· 전용 24.9㎡ · 7.5평 계약 48.8㎡ · 2호 · 12~12층 4,102만원
-
· 전용 28.4㎡ · 8.6평 계약 55.7㎡ · 4호 · 12~12층 4,682만원
-
· 전용 31.7㎡ · 9.6평 계약 57.7㎡ · 2호 · 10~10층 4,842만원
-
· 전용 32.9㎡ · 10.0평 계약 59.8㎡ · 2호 · 10~10층 5,021만원
-
· 전용 33.3㎡ · 10.1평 계약 60.6㎡ · 8호 · 10~10층 5,094만원
-
· 전용 33.7㎡ · 10.2평 계약 64.4㎡ · 4호 · 11~11층 5,408만원
-
· 전용 34.3㎡ · 10.4평 계약 61.9㎡ · 12호 · 4~9층 5,202만원
-
· 전용 35.3㎡ · 10.7평 계약 66.7㎡ · 2호 · 13~13층 5,320만원
-
· 전용 35.6㎡ · 10.8평 계약 64.2㎡ · 12호 · 4~9층 5,390만원
-
· 전용 36.1㎡ · 10.9평 계약 65.1㎡ · 48호 · 4~9층 5,473만원
-
· 전용 37.8㎡ · 11.4평 계약 72.2㎡ · 2호 · 11~11층 6,069만원
-
· 전용 38.5㎡ · 11.6평 계약 69.5㎡ · 28호 · 4~10층 5,835만원 5,835만~5,887만
-
· 전용 39.0㎡ · 11.8평 계약 74.4㎡ · 2호 · 11~11층 6,248만원
-
· 전용 72.6㎡ · 22.0평 계약 137.3㎡ · 1호 · 13~13층 9,231만원
-
· 전용 87.3㎡ · 26.4평 계약 165.1㎡ · 1호 · 13~13층 1억 1,093만원
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
256호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 401 | 35.6 | 5,390만 |
| 4층 | 402 | 34.3 | 5,202만 |
| 4층 | 403 | 36.1 | 5,473만 |
| 4층 | 404 | 36.1 | 5,473만 |
| 4층 | 405 | 36.1 | 5,473만 |
| 4층 | 406 | 36.1 | 5,473만 |
| 4층 | 407 | 36.1 | 5,473만 |
| 4층 | 408 | 36.1 | 5,473만 |
| 4층 | 409 | 36.1 | 5,473만 |
| 4층 | 410 | 36.1 | 5,473만 |
| 4층 | 411 | 34.3 | 5,202만 |
| 4층 | 412 | 35.6 | 5,390만 |
| 4층 | 413 | 38.5 | 5,835만 |
| 4층 | 414 | 38.5 | 5,835만 |
| 4층 | 415 | 22.9 | 3,472만 |
| 4층 | 416 | 22.4 | 3,322만 |
| 4층 | 417 | 23.7 | 3,522만 |
| 4층 | 418 | 23.7 | 3,522만 |
| 4층 | 419 | 23.7 | 3,522만 |
| 4층 | 420 | 23.7 | 3,522만 |
| 4층 | 421 | 23.7 | 3,522만 |
| 4층 | 422 | 23.7 | 3,522만 |
| 4층 | 423 | 23.7 | 3,522만 |
| 4층 | 424 | 23.7 | 3,522만 |
| 4층 | 425 | 22.4 | 3,322만 |
| 4층 | 426 | 22.9 | 3,472만 |
| 4층 | 427 | 38.5 | 5,835만 |
| 4층 | 428 | 38.5 | 5,835만 |
| 5층 | 501 | 35.6 | 5,390만 |
| 5층 | 502 | 34.3 | 5,202만 |
탄방동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법