오피스텔남구 신정동
수아지오시티
울산광역시 남구 신정동 1323-50
가장 많은 전용 43.5㎡(80호) 기준시가
1억 1,314만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
3종-
· 전용 37.1㎡ · 11.2평 계약 74.9㎡ · 64호 · 10~25층 9,618만원 9,326만~9,821만
-
· 전용 43.5㎡ · 13.2평 계약 88.2㎡ · 80호 · 10~25층 1억 1,314만원 1억 1,085만~1억 1,552만
-
· 전용 45.0㎡ · 13.6평 계약 91.2㎡ · 32호 · 10~25층 1억 1,704만원 1억 1,704만~1억 1,950만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
176호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 1001 | 45.0 | 1억 1,704만 |
| 10층 | 1002 | 43.5 | 1억 1,314만 |
| 10층 | 1003 | 43.5 | 1억 1,314만 |
| 10층 | 1004 | 45.0 | 1억 1,704만 |
| 10층 | 1005 | 37.1 | 9,326만 |
| 10층 | 1006 | 37.1 | 9,326만 |
| 10층 | 1007 | 43.5 | 1억 1,199만 |
| 10층 | 1008 | 43.5 | 1억 1,085만 |
| 10층 | 1009 | 43.5 | 1억 1,199만 |
| 10층 | 1010 | 37.1 | 9,618만 |
| 10층 | 1011 | 37.1 | 9,618만 |
| 11층 | 1101 | 45.0 | 1억 1,704만 |
| 11층 | 1102 | 43.5 | 1억 1,314만 |
| 11층 | 1103 | 43.5 | 1억 1,314만 |
| 11층 | 1104 | 45.0 | 1억 1,704만 |
| 11층 | 1105 | 37.1 | 9,326만 |
| 11층 | 1106 | 37.1 | 9,326만 |
| 11층 | 1107 | 43.5 | 1억 1,199만 |
| 11층 | 1108 | 43.5 | 1억 1,085만 |
| 11층 | 1109 | 43.5 | 1억 1,199만 |
| 11층 | 1110 | 37.1 | 9,618만 |
| 11층 | 1111 | 37.1 | 9,618만 |
| 12층 | 1201 | 45.0 | 1억 1,704만 |
| 12층 | 1202 | 43.5 | 1억 1,314만 |
| 12층 | 1203 | 43.5 | 1억 1,314만 |
| 12층 | 1204 | 45.0 | 1억 1,704만 |
| 12층 | 1205 | 37.1 | 9,326만 |
| 12층 | 1206 | 37.1 | 9,326만 |
| 12층 | 1207 | 43.5 | 1억 1,199만 |
| 12층 | 1208 | 43.5 | 1억 1,085만 |
신정동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법