오피스텔수원권선구 고색동
르씨엘드고색
경기도 수원시 권선구 고색동 1181-3
가장 많은 전용 50.2㎡(20호) 기준시가
2억 6,588만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
3종-
· 전용 49.2㎡ · 14.9평 계약 130.0㎡ · 10호 · 4~13층 2억 6,208만원
-
· 전용 50.2㎡ · 15.2평 계약 133.3㎡ · 20호 · 4~13층 2억 6,588만원
-
· 전용 51.8㎡ · 15.7평 계약 136.4㎡ · 10호 · 4~13층 2억 7,510만원
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
40호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 주건축물제1동 401호 | 50.2 | 2억 6,588만 |
| 4층 | 주건축물제1동 402호 | 49.2 | 2억 6,208만 |
| 4층 | 주건축물제1동 403호 | 51.8 | 2억 7,510만 |
| 4층 | 주건축물제1동 404호 | 50.2 | 2억 6,588만 |
| 5층 | 주건축물제1동 501호 | 50.2 | 2억 6,588만 |
| 5층 | 주건축물제1동 502호 | 49.2 | 2억 6,208만 |
| 5층 | 주건축물제1동 503호 | 51.8 | 2억 7,510만 |
| 5층 | 주건축물제1동 504호 | 50.2 | 2억 6,588만 |
| 6층 | 주건축물제1동 601호 | 50.2 | 2억 6,588만 |
| 6층 | 주건축물제1동 602호 | 49.2 | 2억 6,208만 |
| 6층 | 주건축물제1동 603호 | 51.8 | 2억 7,510만 |
| 6층 | 주건축물제1동 604호 | 50.2 | 2억 6,588만 |
| 7층 | 주건축물제1동 701호 | 50.2 | 2억 6,588만 |
| 7층 | 주건축물제1동 702호 | 49.2 | 2억 6,208만 |
| 7층 | 주건축물제1동 703호 | 51.8 | 2억 7,510만 |
| 7층 | 주건축물제1동 704호 | 50.2 | 2억 6,588만 |
| 8층 | 주건축물제1동 801호 | 50.2 | 2억 6,588만 |
| 8층 | 주건축물제1동 802호 | 49.2 | 2억 6,208만 |
| 8층 | 주건축물제1동 803호 | 51.8 | 2억 7,510만 |
| 8층 | 주건축물제1동 804호 | 50.2 | 2억 6,588만 |
| 9층 | 주건축물제1동 901호 | 50.2 | 2억 6,588만 |
| 9층 | 주건축물제1동 902호 | 49.2 | 2억 6,208만 |
| 9층 | 주건축물제1동 903호 | 51.8 | 2억 7,510만 |
| 9층 | 주건축물제1동 904호 | 50.2 | 2억 6,588만 |
| 10층 | 주건축물제1동 1001호 | 50.2 | 2억 6,588만 |
| 10층 | 주건축물제1동 1002호 | 49.2 | 2억 6,208만 |
| 10층 | 주건축물제1동 1003호 | 51.8 | 2억 7,510만 |
| 10층 | 주건축물제1동 1004호 | 50.2 | 2억 6,588만 |
| 11층 | 주건축물제1동 1101호 | 50.2 | 2억 6,588만 |
| 11층 | 주건축물제1동 1102호 | 49.2 | 2억 6,208만 |
고색동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법