오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔성남분당구 금곡동

씨티밸리

경기도 성남시 분당구 금곡동 172

가장 많은 전용 35.4㎡(105호) 기준시가

1억 5,376만원

238호 최고 8층 ㎡당 237만원 성남분당구 오피스텔 대비 ▼-15%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

4종
  1. · 전용 23.9㎡ · 7.2평 계약 43.9㎡ · 14호 · 2~8층 9,667만원 9,021만~9,667만
  2. · 전용 26.2㎡ · 7.9평 계약 48.1㎡ · 14호 · 2~8층 1억 1,390만원 1억 635만~1억 1,390만
  3. · 전용 35.4㎡ · 10.7평 계약 65.0㎡ · 105호 · 2~8층 1억 5,376만원 1억 4,356만~1억 5,376만
  4. · 전용 36.5㎡ · 11.0평 계약 67.0㎡ · 105호 · 2~8층 1억 5,871만원 1억 4,818만~1억 5,871만

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

238호
층호전용기준시가
2층 201 36.5 1억 4,818만
2층 202 36.5 1억 4,818만
2층 203 36.5 1억 4,818만
2층 204 36.5 1억 4,818만
2층 205 36.5 1억 4,818만
2층 206 36.5 1억 4,818만
2층 207 36.5 1억 4,818만
2층 208 36.5 1억 4,818만
2층 209 36.5 1억 4,818만
2층 210 36.5 1억 4,818만
2층 211 36.5 1억 4,818만
2층 212 36.5 1억 4,818만
2층 213 36.5 1억 4,818만
2층 214 36.5 1억 4,818만
2층 215 36.5 1억 4,818만
2층 216 35.4 1억 4,356만
2층 217 35.4 1억 4,356만
2층 218 35.4 1억 4,356만
2층 219 35.4 1억 4,356만
2층 220 35.4 1억 4,356만
2층 221 35.4 1억 4,356만
2층 222 35.4 1억 4,356만
2층 223 35.4 1억 4,356만
2층 224 35.4 1억 4,356만
2층 225 35.4 1억 4,356만
2층 226 35.4 1억 4,356만
2층 227 35.4 1억 4,356만
2층 228 35.4 1억 4,356만
2층 229 35.4 1억 4,356만
2층 230 35.4 1억 4,356만

금곡동 다른 오피스텔

  1. · 코오롱트리폴리스Ⅰ1116호 319만원㎡당
  2. · 현대아리온오피스텔583호 281만원㎡당
  3. · 천사의도시오피스텔382호 215만원㎡당
  4. · 천사의도시Ⅲ오피스텔252호 172만원㎡당
  5. · 골든벨리오피스텔236호 192만원㎡당
  6. · 천사의도시Ⅱ오피스텔138호 179만원㎡당
금곡동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법