오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔안양동안구 호계동

개성하이뷰주건축물제1동

경기도 안양시 동안구 호계동 959-1

가장 많은 전용 84.5㎡(26호) 기준시가

3억 9,260만원

65호 최고 15층 ㎡당 242만원 안양동안구 오피스텔 대비 ▲+10%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

3종
  1. · 전용 84.5㎡ · 25.6평 계약 162.3㎡ · 26호 · 3~15층 3억 9,260만원 3억 8,059만~4억 55만
  2. · 전용 84.7㎡ · 25.6평 계약 162.2㎡ · 26호 · 3~15층 3억 9,243만원 3억 8,043만~4억 37만
  3. · 전용 84.9㎡ · 25.7평 계약 163.1㎡ · 13호 · 3~15층 3억 9,468만원 3억 8,261만~4억 267만

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

65호
층호전용기준시가
3층 주건축물제1동 301호 84.5 3억 8,059만
3층 주건축물제1동 302호 84.7 3억 8,043만
3층 주건축물제1동 303호 84.9 3억 8,261만
3층 주건축물제1동 304호 84.7 3억 8,043만
3층 주건축물제1동 305호 84.5 3억 8,059만
4층 주건축물제1동 401호 84.5 3억 8,059만
4층 주건축물제1동 402호 84.7 3억 8,043만
4층 주건축물제1동 403호 84.9 3억 8,261만
4층 주건축물제1동 404호 84.7 3억 8,043만
4층 주건축물제1동 405호 84.5 3억 8,059만
5층 주건축물제1동 501호 84.5 3억 8,059만
5층 주건축물제1동 502호 84.7 3억 8,043만
5층 주건축물제1동 503호 84.9 3억 8,261만
5층 주건축물제1동 504호 84.7 3억 8,043만
5층 주건축물제1동 505호 84.5 3억 8,059만
6층 주건축물제1동 601호 84.5 3억 9,260만
6층 주건축물제1동 602호 84.7 3억 9,243만
6층 주건축물제1동 603호 84.9 3억 9,468만
6층 주건축물제1동 604호 84.7 3억 9,243만
6층 주건축물제1동 605호 84.5 3억 9,260만
7층 주건축물제1동 701호 84.5 3억 9,260만
7층 주건축물제1동 702호 84.7 3억 9,243만
7층 주건축물제1동 703호 84.9 3억 9,468만
7층 주건축물제1동 704호 84.7 3억 9,243만
7층 주건축물제1동 705호 84.5 3억 9,260만
8층 주건축물제1동 801호 84.5 3억 9,260만
8층 주건축물제1동 802호 84.7 3억 9,243만
8층 주건축물제1동 803호 84.9 3억 9,468만
8층 주건축물제1동 804호 84.7 3억 9,243만
8층 주건축물제1동 805호 84.5 3억 9,260만

호계동 다른 오피스텔

  1. · 힐스테이트범계역모비우스622호 336만원㎡당
  2. · 한솔센트럴파크I384호 197만원㎡당
  3. · 현대제우스타워96호 229만원㎡당
  4. · 쎈텀플레이스78호 258만원㎡당
  5. · 평촌비바힐스72호 361만원㎡당
  6. · 스위트홈63호 272만원㎡당
  7. · 호계하우스인55호 249만원㎡당
  8. · 노블레스뷰47호 248만원㎡당
  9. · (896-9)42호 217만원㎡당
  10. · 루미에르40호 210만원㎡당
호계동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법