오피스텔부천원미구 중동
신중동역랜드마크푸르지오시티
경기도 부천시 원미구 중동 1059
가장 많은 전용 22.4㎡(294호) 기준시가
1억 5,366만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
19종-
· 전용 20.0㎡ · 6.0평 계약 50.3㎡ · 252호 · 20~40층 1억 3,172만원 1억 3,132만~1억 3,172만
-
· 전용 20.9㎡ · 6.3평 계약 52.5㎡ · 42호 · 20~40층 1억 3,851만원 1억 3,710만~1억 3,893만
-
· 전용 21.1㎡ · 6.4평 계약 53.2㎡ · 84호 · 20~40층 1억 4,024만원 1억 3,880만~1억 4,066만
-
· 전용 22.4㎡ · 6.8평 계약 56.4㎡ · 294호 · 20~40층 1억 5,366만원 1억 5,061만~1억 5,417만
-
· 전용 26.3㎡ · 8.0평 계약 66.4㎡ · 40호 · 21~40층 1억 6,866만원 1억 6,813만~1억 6,866만
-
· 전용 39.2㎡ · 11.9평 계약 97.8㎡ · 60호 · 20~49층 2억 4,082만원 2억 4,013만~2억 6,703만
-
· 전용 40.0㎡ · 12.1평 계약 99.4㎡ · 48호 · 41~48층 2억 6,335만원
-
· 전용 40.7㎡ · 12.3평 계약 101.2㎡ · 6호 · 49~49층 2억 6,794만원
-
· 전용 43.4㎡ · 13.1평 계약 108.2㎡ · 40호 · 21~40층 2억 4,321만원 2억 4,245만~2억 4,321만
-
· 전용 47.1㎡ · 14.2평 계약 116.8㎡ · 24호 · 41~48층 2억 8,377만원
-
· 전용 57.4㎡ · 17.4평 계약 142.3㎡ · 33호 · 21~48층 3억 1,098만원 3억 471만~3억 3,419만
-
· 전용 63.2㎡ · 19.1평 계약 156.6㎡ · 17호 · 20~47층 3억 2,051만원 3억 1,315만~3억 4,603만
-
· 전용 66.0㎡ · 20.0평 계약 163.6㎡ · 42호 · 20~40층 3억 3,393만원 3억 3,050만~3억 3,492만
-
· 전용 67.1㎡ · 20.3평 계약 165.8㎡ · 18호 · 41~49층 3억 6,634만원
-
· 전용 71.6㎡ · 21.7평 계약 177.3㎡ · 14호 · 41~47층 3억 5,815만원
-
· 전용 84.5㎡ · 25.6평 계약 210.0㎡ · 9호 · 42~49층 4억 689만원 4억 480만~4억 746만
-
· 전용 84.7㎡ · 25.6평 계약 210.5㎡ · 2호 · 44~47층 4억 782만원
-
· 전용 84.9㎡ · 25.7평 계약 210.6㎡ · 23호 · 41~49층 4억 796만원 4억 615만~4억 796만
-
· 전용 85.0㎡ · 25.7평 계약 210.9㎡ · 2호 · 41~41층 4억 833만원 4억 719만~4억 833만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
1050호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 101동2001호 | 66.0 | 3억 3,492만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 101동2002호 | 22.4 | 1억 5,417만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 101동2003호 | 22.4 | 1억 5,417만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 101동2004호 | 22.4 | 1억 5,417만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 101동2005호 | 22.4 | 1억 5,417만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 101동2006호 | 22.4 | 1억 5,417만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 101동2007호 | 22.4 | 1억 5,417만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 101동2008호 | 22.4 | 1억 5,417만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 101동2009호 | 63.2 | 3억 2,051만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 101동2010호 | 21.1 | 1억 4,066만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 101동2011호 | 21.1 | 1억 4,066만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 101동2012호 | 20.9 | 1억 3,893만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 101동2013호 | 39.2 | 2억 4,082만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 101동2014호 | 20.0 | 1억 3,172만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 101동2015호 | 20.0 | 1억 3,172만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 101동2016호 | 20.0 | 1억 3,172만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 101동2017호 | 20.0 | 1억 3,172만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 101동2018호 | 20.0 | 1억 3,172만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 101동2019호 | 20.0 | 1억 3,172만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 102동2001호 | 66.0 | 3억 3,148만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 102동2002호 | 22.4 | 1억 5,107만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 102동2003호 | 22.4 | 1억 5,107만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 102동2004호 | 22.4 | 1억 5,107만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 102동2005호 | 22.4 | 1억 5,107만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 102동2006호 | 22.4 | 1억 5,107만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 102동2007호 | 22.4 | 1억 5,107만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 102동2008호 | 22.4 | 1억 5,107만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 102동2009호 | 63.2 | 3억 1,393만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 102동2010호 | 21.1 | 1억 3,923만 |
| 20층 | 신중동역랜드마크푸르지오시티 102동2011호 | 21.1 | 1억 3,923만 |
중동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법