기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 경기도 부천원미구 중동

메트로팰리스1에이동 기준시가 · 세금

경기도 부천시 원미구 중동 1152-2

  • 336호
  • 최고 14층
  • ㎡당 고시가격 1,283,500원 부천원미구 오피스텔 대비 낮음 27%
  • 전용면적 7종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
14.5㎡ 4.4평 30.4㎡ 9.2평 14 14층 1,359,000원 4,127만원 –
17.4㎡ 5.3평 36.4㎡ 11.0평 120 3~14층 1,309,000원 4,765만원 4,408만 ~ 4,944만
19.3㎡ 5.8평 40.4㎡ 12.2평 154 3~13층 1,336,000원 5,400만원 4,996만 ~ 5,400만
23.1㎡ 7.0평 48.4㎡ 14.6평 2 14층 1,100,000원 5,319만원 –
28.4㎡ 8.6평 59.4㎡ 18.0평 22 3~13층 1,081,000원 6,415만원 5,940만 ~ 6,415만
29.5㎡ 8.9평 61.8㎡ 18.7평 2 14층 1,073,000원 6,632만원 –
36.3㎡ 11.0평 76.0㎡ 23.0평 22 3~13층 1,055,000원 8,012만원 7,412만 ~ 8,012만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

336호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
메트로팰리스1에이동 3층 301 36.3 39.7 976,000 74,117,440
메트로팰리스1에이동 3층 302 19.3 21.1 1,236,000 49,959,120
메트로팰리스1에이동 3층 303 19.3 21.1 1,236,000 49,959,120
메트로팰리스1에이동 3층 304 19.3 21.1 1,236,000 49,959,120
메트로팰리스1에이동 3층 305 19.3 21.1 1,236,000 49,959,120
메트로팰리스1에이동 3층 306 19.3 21.1 1,236,000 49,959,120
메트로팰리스1에이동 3층 307 19.3 21.1 1,236,000 49,959,120
메트로팰리스1에이동 3층 308 19.3 21.1 1,236,000 49,959,120
메트로팰리스1에이동 3층 309 28.4 31.0 1,001,000 59,399,340
메트로팰리스1에이동 3층 310 17.4 19.0 1,211,000 44,080,400
메트로팰리스1에이동 3층 311 17.4 19.0 1,211,000 44,080,400
메트로팰리스1에이동 3층 312 17.4 19.0 1,211,000 44,080,400
메트로팰리스1에이동 3층 313 17.4 19.0 1,211,000 44,080,400
메트로팰리스1에이동 3층 314 17.4 19.0 1,211,000 44,080,400
메트로팰리스1에이동 3층 315 28.4 31.0 1,001,000 59,399,340
메트로팰리스1에이동 3층 316 19.3 21.1 1,236,000 49,959,120
메트로팰리스1에이동 3층 317 19.3 21.1 1,236,000 49,959,120
메트로팰리스1에이동 3층 318 19.3 21.1 1,236,000 49,959,120
메트로팰리스1에이동 3층 319 19.3 21.1 1,236,000 49,959,120
메트로팰리스1에이동 3층 320 19.3 21.1 1,236,000 49,959,120
메트로팰리스1에이동 3층 321 19.3 21.1 1,236,000 49,959,120
메트로팰리스1에이동 3층 322 19.3 21.1 1,236,000 49,959,120
메트로팰리스1에이동 3층 323 36.3 39.7 976,000 74,117,440
메트로팰리스1에이동 3층 324 17.4 19.0 1,236,000 44,965,679
메트로팰리스1에이동 3층 325 17.4 19.0 1,236,000 44,965,679
메트로팰리스1에이동 3층 326 17.4 19.0 1,236,000 44,965,679
메트로팰리스1에이동 3층 327 17.4 19.0 1,236,000 44,965,679
메트로팰리스1에이동 3층 328 17.4 19.0 1,236,000 44,965,679
메트로팰리스1에이동 4층 401 36.3 39.7 997,000 75,712,180
메트로팰리스1에이동 4층 402 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 4층 403 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 4층 404 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 4층 405 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 4층 406 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 4층 407 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 4층 408 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 4층 409 28.4 31.0 1,023,000 60,704,820
메트로팰리스1에이동 4층 410 17.4 19.0 1,237,000 45,026,800
메트로팰리스1에이동 4층 411 17.4 19.0 1,237,000 45,026,800
메트로팰리스1에이동 4층 412 17.4 19.0 1,237,000 45,026,800
메트로팰리스1에이동 4층 413 17.4 19.0 1,237,000 45,026,800
메트로팰리스1에이동 4층 414 17.4 19.0 1,237,000 45,026,800
메트로팰리스1에이동 4층 415 28.4 31.0 1,023,000 60,704,820
메트로팰리스1에이동 4층 416 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 4층 417 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 4층 418 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 4층 419 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 4층 420 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 4층 421 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 4층 422 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 4층 423 36.3 39.7 997,000 75,712,180
메트로팰리스1에이동 4층 424 17.4 19.0 1,263,000 45,947,939
메트로팰리스1에이동 4층 425 17.4 19.0 1,263,000 45,947,939
메트로팰리스1에이동 4층 426 17.4 19.0 1,263,000 45,947,939
메트로팰리스1에이동 4층 427 17.4 19.0 1,263,000 45,947,939
메트로팰리스1에이동 4층 428 17.4 19.0 1,263,000 45,947,939
메트로팰리스1에이동 5층 501 36.3 39.7 997,000 75,712,180
메트로팰리스1에이동 5층 502 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 5층 503 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 5층 504 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 5층 505 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 5층 506 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 5층 507 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 5층 508 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 5층 509 28.4 31.0 1,023,000 60,704,820
메트로팰리스1에이동 5층 510 17.4 19.0 1,237,000 45,026,800
메트로팰리스1에이동 5층 511 17.4 19.0 1,237,000 45,026,800
메트로팰리스1에이동 5층 512 17.4 19.0 1,237,000 45,026,800
메트로팰리스1에이동 5층 513 17.4 19.0 1,237,000 45,026,800
메트로팰리스1에이동 5층 514 17.4 19.0 1,237,000 45,026,800
메트로팰리스1에이동 5층 515 28.4 31.0 1,023,000 60,704,820
메트로팰리스1에이동 5층 516 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 5층 517 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 5층 518 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 5층 519 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 5층 520 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 5층 521 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 5층 522 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 5층 523 36.3 39.7 997,000 75,712,180
메트로팰리스1에이동 5층 524 17.4 19.0 1,263,000 45,947,939
메트로팰리스1에이동 5층 525 17.4 19.0 1,263,000 45,947,939
메트로팰리스1에이동 5층 526 17.4 19.0 1,263,000 45,947,939
메트로팰리스1에이동 5층 527 17.4 19.0 1,263,000 45,947,939
메트로팰리스1에이동 5층 528 17.4 19.0 1,263,000 45,947,939
메트로팰리스1에이동 6층 601 36.3 39.7 997,000 75,712,180
메트로팰리스1에이동 6층 602 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 6층 603 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 6층 604 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 6층 605 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 6층 606 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 6층 607 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 6층 608 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460
메트로팰리스1에이동 6층 609 28.4 31.0 1,023,000 60,704,820
메트로팰리스1에이동 6층 610 17.4 19.0 1,237,000 45,026,800
메트로팰리스1에이동 6층 611 17.4 19.0 1,237,000 45,026,800
메트로팰리스1에이동 6층 612 17.4 19.0 1,237,000 45,026,800
메트로팰리스1에이동 6층 613 17.4 19.0 1,237,000 45,026,800
메트로팰리스1에이동 6층 614 17.4 19.0 1,237,000 45,026,800
메트로팰리스1에이동 6층 615 28.4 31.0 1,023,000 60,704,820
메트로팰리스1에이동 6층 616 19.3 21.1 1,263,000 51,050,460

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법