오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔부천원미구 중동

디아뜨1

경기도 부천시 원미구 중동 1168

가장 많은 전용 29.0㎡(98호) 기준시가

6,859만원

196호 최고 11층 ㎡당 124만원 부천원미구 오피스텔 대비 ▼-29%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

4종
  1. · 전용 20.4㎡ · 6.2평 계약 39.0㎡ · 27호 · 3~11층 4,632만원 4,452만~4,838만
  2. · 전용 27.4㎡ · 8.3평 계약 52.3㎡ · 63호 · 3~11층 6,490만원 6,239만~6,981만
  3. · 전용 28.6㎡ · 8.7평 계약 54.6㎡ · 8호 · 3~10층 7,297만원 7,018만~7,297만
  4. · 전용 29.0㎡ · 8.8평 계약 55.3㎡ · 98호 · 3~11층 6,859만원 6,566만~7,379만

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

196호
층호전용기준시가
3층 0301호 28.6 7,018만
3층 0302호 28.9 7,097만
3층 0303호 28.9 7,097만
3층 0304호 28.9 7,097만
3층 0305호 28.9 7,097만
3층 0306호 28.9 7,097만
3층 0307호 27.4 6,714만
3층 0308호 27.4 6,714만
3층 0309호 27.4 6,239만
3층 0310호 27.4 6,239만
3층 0311호 27.4 6,239만
3층 0312호 20.4 4,452만
3층 0313호 20.4 4,452만
3층 0314호 20.4 4,452만
3층 0315호 28.9 6,594만
3층 0316호 28.9 6,594만
3층 0317호 28.9 6,594만
3층 0318호 28.9 6,594만
3층 0319호 28.9 6,594만
3층 0320호 28.9 6,594만
3층 0321호 27.4 6,239만
3층 0322호 27.4 6,239만
4층 0401호 28.6 7,018만
4층 0402호 28.9 7,097만
4층 0403호 28.9 7,097만
4층 0404호 28.9 7,097만
4층 0405호 28.9 7,097만
4층 0406호 28.9 7,097만
4층 0407호 27.4 6,714만
4층 0408호 27.4 6,714만

중동 다른 오피스텔

  1. · 신중동역랜드마크푸르지오시티1050호 262만원㎡당
  2. · 신중동역헤리움메트로타워540호 206만원㎡당
  3. · 중동아크로텔527호 130만원㎡당
  4. · 제이클래스중동510호 193만원㎡당
  5. · 위브더스테이트494호 204만원㎡당
  6. · 코스모폴리탄410호 125만원㎡당
  7. · 디아뜨2비동398호 123만원㎡당
  8. · 아이엔유포비스타오피스텔394호 121만원㎡당
  9. · 센트럴프라움360호 205만원㎡당
  10. · 위브더스테이트357호 196만원㎡당
중동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법