오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔부천소사구 심곡본동

일화오피스텔

경기도 부천시 소사구 심곡본동 536-3

가장 많은 전용 18.0㎡(9호) 기준시가

3,035만원

31호 최고 5층 ㎡당 128만원 부천소사구 오피스텔 대비 ▼-36%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

9종
  1. · 전용 17.5㎡ · 5.3평 계약 24.2㎡ · 4호 · 2~5층 3,092만원 2,949만~3,092만
  2. · 전용 18.0㎡ · 5.4평 계약 24.9㎡ · 9호 · 1~5층 3,035만원 2,958만~3,182만
  3. · 전용 18.9㎡ · 5.7평 계약 26.2㎡ · 6호 · 2~4층 3,341만원 3,186만~3,341만
  4. · 전용 19.3㎡ · 5.8평 계약 26.7㎡ · 3호 · 2~4층 3,403만원 3,246만~3,403만
  5. · 전용 21.0㎡ · 6.4평 계약 29.1㎡ · 3호 · 2~4층 3,712만원 3,540만~3,712만
  6. · 전용 21.7㎡ · 6.6평 계약 30.1㎡ · 3호 · 2~4층 3,838만원 3,661만~3,838만
  7. · 전용 23.7㎡ · 7.2평 계약 32.8㎡ · 1호 · 5~5층 3,989만원
  8. · 전용 24.9㎡ · 7.5평 계약 34.5㎡ · 1호 · 5~5층 4,197만원
  9. · 전용 33.6㎡ · 10.2평 계약 46.6㎡ · 1호 · 5~5층 5,670만원

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

31호
층호전용기준시가
1층 101 18.0 2,958만
1층 102 18.0 2,958만
2층 201 18.0 3,035만
2층 202 17.5 2,949만
2층 203 19.2 3,246만
2층 204 21.0 3,540만
2층 205 21.7 3,661만
2층 206 18.9 3,186만
2층 207 18.9 3,186만
2층 208 18.0 3,035만
3층 301 18.0 3,182만
3층 302 17.5 3,092만
3층 303 19.2 3,403만
3층 304 21.0 3,712만
3층 305 21.7 3,838만
3층 306 18.9 3,341만
3층 307 18.9 3,341만
3층 308 18.0 3,182만
4층 401 18.0 3,182만
4층 402 17.5 3,092만
4층 403 19.2 3,403만
4층 404 21.0 3,712만
4층 405 21.7 3,838만
4층 406 18.9 3,341만
4층 407 18.9 3,341만
4층 408 18.0 3,182만
5층 501 18.0 3,035만
5층 502 17.5 2,949만
5층 503 33.6 5,670만
5층 504 23.7 3,989만

심곡본동 다른 오피스텔

  1. · 이테크에비뉴스타553호 180만원㎡당
  2. · 케이씨씨엠파이어타워340호 125만원㎡당
  3. · 월드메르디앙소사역154호 193만원㎡당
  4. · 티케이캐슬150호 214만원㎡당
  5. · 코모도타워72호 179만원㎡당
  6. · 부성힐하우스68호 184만원㎡당
  7. · 심곡본동동도센트리움64호 156만원㎡당
  8. · 스타라이트심곡50호 239만원㎡당
  9. · 마리나뷰48호 212만원㎡당
  10. · 토미오피스텔41호 86만원㎡당
심곡본동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법