오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔부천소사구 심곡본동

HB엘림캐슬(심곡본동552-4)

경기도 부천시 소사구 심곡본동 552-4

가장 많은 전용 67.0㎡(9호) 기준시가

2억 5,461만원

36호 최고 13층 ㎡당 205만원 부천소사구 오피스텔 대비 ▲+3%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

4종
  1. · 전용 67.0㎡ · 20.3평 계약 125.3㎡ · 9호 · 5~13층 2억 5,461만원 2억 5,461만~2억 5,987만
  2. · 전용 70.5㎡ · 21.3평 계약 131.5㎡ · 9호 · 5~13층 2억 6,717만원 2억 6,717만~2억 7,269만
  3. · 전용 71.7㎡ · 21.7평 계약 133.2㎡ · 9호 · 5~13층 2억 8,498만원 2억 8,498만~2억 9,084만
  4. · 전용 72.2㎡ · 21.8평 계약 135.8㎡ · 9호 · 5~13층 2억 7,601만원 2억 7,601만~2억 8,171만

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

36호
층호전용기준시가
5층 HB엘림캐슬 501 70.5 2억 6,717만
5층 HB엘림캐슬 502 72.2 2억 7,601만
5층 HB엘림캐슬 503 71.7 2억 8,498만
5층 HB엘림캐슬 504 67.0 2억 5,461만
6층 HB엘림캐슬 601 70.5 2억 6,717만
6층 HB엘림캐슬 602 72.2 2억 7,601만
6층 HB엘림캐슬 603 71.7 2억 8,498만
6층 HB엘림캐슬 604 67.0 2억 5,461만
7층 HB엘림캐슬 701 70.5 2억 6,717만
7층 HB엘림캐슬 702 72.2 2억 7,601만
7층 HB엘림캐슬 703 71.7 2억 8,498만
7층 HB엘림캐슬 704 67.0 2억 5,461만
8층 HB엘림캐슬 801 70.5 2억 6,717만
8층 HB엘림캐슬 802 72.2 2억 7,601만
8층 HB엘림캐슬 803 71.7 2억 8,498만
8층 HB엘림캐슬 804 67.0 2억 5,461만
9층 HB엘림캐슬 901 70.5 2억 6,717만
9층 HB엘림캐슬 902 72.2 2억 7,601만
9층 HB엘림캐슬 903 71.7 2억 8,498만
9층 HB엘림캐슬 904 67.0 2억 5,461만
10층 HB엘림캐슬 1001 70.5 2억 6,993만
10층 HB엘림캐슬 1002 72.2 2억 7,886만
10층 HB엘림캐슬 1003 71.7 2억 8,791만
10층 HB엘림캐슬 1004 67.0 2억 5,724만
11층 HB엘림캐슬 1101 70.5 2억 6,993만
11층 HB엘림캐슬 1102 72.2 2억 7,886만
11층 HB엘림캐슬 1103 71.7 2억 8,791만
11층 HB엘림캐슬 1104 67.0 2억 5,724만
12층 HB엘림캐슬 1201 70.5 2억 7,269만
12층 HB엘림캐슬 1202 72.2 2억 8,171만

심곡본동 다른 오피스텔

  1. · 이테크에비뉴스타553호 180만원㎡당
  2. · 케이씨씨엠파이어타워340호 125만원㎡당
  3. · 월드메르디앙소사역154호 193만원㎡당
  4. · 티케이캐슬150호 214만원㎡당
  5. · 코모도타워72호 179만원㎡당
  6. · 부성힐하우스68호 184만원㎡당
  7. · 심곡본동동도센트리움64호 156만원㎡당
  8. · 스타라이트심곡50호 239만원㎡당
  9. · 마리나뷰48호 212만원㎡당
  10. · 토미오피스텔41호 86만원㎡당
심곡본동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법