오피스텔평택시 도곡리
매트로카운티
경기도 평택시 포승읍 도곡리 1117-1
가장 많은 전용 39.4㎡(34호) 기준시가
8,224만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
36종-
· 전용 28.5㎡ · 8.6평 계약 49.2㎡ · 2호 · 3~3층 5,947만원
-
· 전용 31.6㎡ · 9.6평 계약 54.6㎡ · 1호 · 3~3층 6,593만원
-
· 전용 31.8㎡ · 9.6평 계약 55.0㎡ · 3호 · 4~6층 6,639만원
-
· 전용 37.9㎡ · 11.5평 계약 65.5㎡ · 1호 · 3~3층 7,918만원
-
· 전용 38.2㎡ · 11.6평 계약 66.0㎡ · 5호 · 3~3층 7,980만원
-
· 전용 39.1㎡ · 11.8평 계약 67.5㎡ · 1호 · 3~3층 8,155만원
-
· 전용 39.2㎡ · 11.9평 계약 67.7㎡ · 8호 · 5~6층 8,178만원
-
· 전용 39.4㎡ · 11.9평 계약 68.1㎡ · 34호 · 4~6층 8,224만원
-
· 전용 48.1㎡ · 14.6평 계약 83.1㎡ · 5호 · 3~3층 1억 43만원
-
· 전용 49.9㎡ · 15.1평 계약 86.3㎡ · 3호 · 4~6층 1억 419만원
-
· 전용 50.7㎡ · 15.3평 계약 87.6㎡ · 1호 · 3~3층 1억 586만원
-
· 전용 51.0㎡ · 15.4평 계약 88.1㎡ · 1호 · 3~3층 1억 641만원
-
· 전용 51.4㎡ · 15.5평 계약 88.8㎡ · 1호 · 3~3층 1억 721만원
-
· 전용 51.9㎡ · 15.7평 계약 89.7㎡ · 2호 · 3~3층 1억 830만원
-
· 전용 52.0㎡ · 15.7평 계약 89.9㎡ · 2호 · 3~3층 1억 858만원
-
· 전용 53.0㎡ · 16.0평 계약 91.6㎡ · 2호 · 5~6층 1억 1,060만원
-
· 전용 53.1㎡ · 16.1평 계약 91.8㎡ · 1호 · 3~3층 1억 1,091만원
-
· 전용 53.3㎡ · 16.1평 계약 92.1㎡ · 1호 · 4~4층 1억 1,120만원
-
· 전용 53.9㎡ · 16.3평 계약 93.2㎡ · 1호 · 3~3층 1억 1,265만원
-
· 전용 54.0㎡ · 16.3평 계약 93.3㎡ · 2호 · 3~3층 1억 1,266만원
-
· 전용 54.4㎡ · 16.5평 계약 94.0㎡ · 2호 · 3~3층 1억 1,353만원
-
· 전용 54.8㎡ · 16.6평 계약 94.7㎡ · 1호 · 3~3층 1억 1,439만원
-
· 전용 56.8㎡ · 17.2평 계약 98.2㎡ · 2호 · 3~3층 1억 1,860만원
-
· 전용 57.3㎡ · 17.3평 계약 99.1㎡ · 1호 · 3~3층 1억 1,970만원
-
· 전용 58.2㎡ · 17.6평 계약 100.6㎡ · 1호 · 3~3층 1억 2,156만원
-
· 전용 59.1㎡ · 17.9평 계약 102.2㎡ · 8호 · 5~6층 1억 2,345만원
-
· 전용 59.3㎡ · 17.9평 계약 102.5㎡ · 7호 · 4~6층 1억 2,393만원
-
· 전용 59.7㎡ · 18.1평 계약 103.2㎡ · 3호 · 4~6층 1억 2,473만원
-
· 전용 60.0㎡ · 18.1평 계약 103.7㎡ · 3호 · 4~6층 1억 2,531만원
-
· 전용 60.8㎡ · 18.4평 계약 105.2㎡ · 4호 · 5~6층 1억 2,707만원
-
· 전용 61.1㎡ · 18.5평 계약 105.6㎡ · 2호 · 4~4층 1억 2,752만원
-
· 전용 63.2㎡ · 19.1평 계약 109.3㎡ · 2호 · 3~3층 1억 3,201만원
-
· 전용 68.0㎡ · 20.6평 계약 117.6㎡ · 2호 · 5~6층 1억 4,205만원
-
· 전용 68.3㎡ · 20.7평 계약 117.8㎡ · 1호 · 4~4층 1억 4,228만원
-
· 전용 73.8㎡ · 22.3평 계약 127.6㎡ · 2호 · 3~3층 1억 5,423만원
-
· 전용 75.3㎡ · 22.8평 계약 130.2㎡ · 2호 · 3~3층 1억 5,720만원
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
120호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 301 | 37.9 | 7,918만 |
| 3층 | 302 | 53.9 | 1억 1,265만 |
| 3층 | 303 | 54.8 | 1억 1,439만 |
| 3층 | 304 | 63.2 | 1억 3,201만 |
| 3층 | 305 | 63.2 | 1억 3,201만 |
| 3층 | 306 | 75.3 | 1억 5,720만 |
| 3층 | 307 | 75.3 | 1억 5,720만 |
| 3층 | 308 | 73.8 | 1억 5,423만 |
| 3층 | 309 | 73.8 | 1억 5,423만 |
| 3층 | 310 | 56.8 | 1억 1,860만 |
| 3층 | 311 | 56.8 | 1억 1,860만 |
| 3층 | 312 | 58.2 | 1억 2,156만 |
| 3층 | 313 | 54.0 | 1억 1,266만 |
| 3층 | 314 | 54.0 | 1억 1,266만 |
| 3층 | 315 | 51.4 | 1억 721만 |
| 3층 | 316 | 53.1 | 1억 1,091만 |
| 3층 | 317 | 39.1 | 8,155만 |
| 3층 | 318 | 52.0 | 1억 858만 |
| 3층 | 319 | 52.0 | 1억 858만 |
| 3층 | 320 | 48.1 | 1억 43만 |
| 3층 | 321 | 50.7 | 1억 586만 |
| 3층 | 322 | 48.1 | 1억 43만 |
| 3층 | 323 | 48.1 | 1억 43만 |
| 3층 | 324 | 48.1 | 1억 43만 |
| 3층 | 325 | 48.1 | 1억 43만 |
| 3층 | 326 | 28.5 | 5,947만 |
| 3층 | 327 | 28.5 | 5,947만 |
| 3층 | 328 | 31.6 | 6,593만 |
| 3층 | 329 | 38.2 | 7,980만 |
| 3층 | 330 | 38.2 | 7,980만 |
도곡리 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법