기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 경기도 과천시 별양동

과천오피스텔 기준시가 · 세금

경기도 과천시 별양동 1-14

  • 64호
  • 최고 9층
  • ㎡당 고시가격 2,257,000원 과천시 오피스텔 대비 낮음 10%
  • 전용면적 5종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
30.0㎡ 9.1평 59.0㎡ 17.9평 33 6~9층 2,257,000원 1억 3,332만원 –
36.3㎡ 11.0평 71.4㎡ 21.6평 4 6~9층 2,257,000원 1억 6,101만원 –
42.9㎡ 13.0평 84.4㎡ 25.5평 4 6~9층 2,257,000원 1억 9,042만원 –
59.3㎡ 17.9평 116.6㎡ 35.3평 15 6~9층 2,352,000원 2억 7,429만원 –
65.5㎡ 19.8평 128.8㎡ 39.0평 8 6~9층 2,352,000원 3억 280만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

64호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
과천오피스텔 6층 6층601호 42.9 41.5 2,257,000 190,423,090
과천오피스텔 6층 6층602호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 6층 6층603호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 6층 6층604호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 6층 6층605호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 6층 6층606호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 6층 6층607호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 6층 6층608호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 6층 6층609호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 6층 6층610호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 6층 6층611호 36.3 35.1 2,257,000 161,014,380
과천오피스텔 6층 6층612호 65.5 63.3 2,352,000 302,796,480
과천오피스텔 6층 6층613호 59.3 57.3 2,352,000 274,290,240
과천오피스텔 6층 6층614호 59.3 57.3 2,352,000 274,290,240
과천오피스텔 6층 6층615호 59.3 57.3 2,352,000 274,290,240
과천오피스텔 6층 6층616호 59.3 57.3 2,352,000 274,290,240
과천오피스텔 6층 6층617호 65.5 63.3 2,352,000 302,796,480
과천오피스텔 7층 7층701호 42.9 41.5 2,257,000 190,423,090
과천오피스텔 7층 7층703호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 7층 7층704호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 7층 7층705호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 7층 7층706호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 7층 7층707호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 7층 7층708호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 7층 7층709호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 7층 7층710호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 7층 7층711호 36.3 35.1 2,257,000 161,014,380
과천오피스텔 7층 7층712호 65.5 63.3 2,352,000 302,796,480
과천오피스텔 7층 7층713호 59.3 57.3 2,352,000 274,290,240
과천오피스텔 7층 7층714호 59.3 57.3 2,352,000 274,290,240
과천오피스텔 7층 7층715호 59.3 57.3 2,352,000 274,290,240
과천오피스텔 7층 7층716호 59.3 57.3 2,352,000 274,290,240
과천오피스텔 7층 7층717호 65.5 63.3 2,352,000 302,796,480
과천오피스텔 8층 8층801호 42.9 41.5 2,257,000 190,423,090
과천오피스텔 8층 8층802호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 8층 8층803호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 8층 8층804호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 8층 8층805호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 8층 8층806호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 8층 8층807호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 8층 8층808호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 8층 8층809호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 8층 8층810호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 8층 8층811호 36.3 35.1 2,257,000 161,014,380
과천오피스텔 8층 8층812호 65.5 63.3 2,352,000 302,796,480
과천오피스텔 8층 8층813호 59.3 57.3 2,352,000 274,290,240
과천오피스텔 8층 8층814호 59.3 57.3 2,352,000 274,290,240
과천오피스텔 8층 8층815호 59.3 57.3 2,352,000 274,290,240
과천오피스텔 8층 8층816호 59.3 57.3 2,352,000 274,290,240
과천오피스텔 8층 8층817호 65.5 63.3 2,352,000 302,796,480
과천오피스텔 9층 9층901호 42.9 41.5 2,257,000 190,423,090
과천오피스텔 9층 9층903호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 9층 9층904호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 9층 9층905호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 9층 9층906호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 9층 9층907호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 9층 9층909호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 9층 9층910호 30.0 29.0 2,257,000 133,320,990
과천오피스텔 9층 9층911호 36.3 35.1 2,257,000 161,014,380
과천오피스텔 9층 9층912호 65.5 63.3 2,352,000 302,796,480
과천오피스텔 9층 9층913호 59.3 57.3 2,352,000 274,290,240
과천오피스텔 9층 9층914호 59.3 57.3 2,352,000 274,290,240
과천오피스텔 9층 9층915호 59.3 57.3 2,352,000 274,290,240
과천오피스텔 9층 9층917호 65.5 63.3 2,352,000 302,796,480

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법