기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 경기도 시흥시 대야동
우석타워 기준시가 · 세금
경기도 시흥시 대야동 580-4
- 41호
- 최고 11층
- ㎡당 고시가격 1,056,000원 시흥시 오피스텔 대비 ▼낮음 34%
- 전용면적 2종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.4㎡ 9.2평 | 44.8㎡ 13.5평 | 40 | 4~11층 | 1,089,000원 | 4,873만원 | 4,726만 ~ 4,873만 |
| 186.1㎡ 56.3평 | 273.8㎡ 82.8평 | 1 | 3층 | 925,000원 | 2억 5,320만원 | – |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
41호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우석타워 | 3층 | 301 | 186.1 | 87.7 | 925,000 | 253,200,250 | |
| 우석타워 | 4층 | F01 | 30.4 | 14.4 | 1,056,000 | 47,256,000 | |
| 우석타워 | 4층 | F02 | 30.4 | 14.4 | 1,056,000 | 47,256,000 | |
| 우석타워 | 4층 | F03 | 30.4 | 14.4 | 1,056,000 | 47,256,000 | |
| 우석타워 | 4층 | F04 | 30.4 | 14.4 | 1,056,000 | 47,256,000 | |
| 우석타워 | 4층 | F05 | 30.4 | 14.4 | 1,056,000 | 47,256,000 | |
| 우석타워 | 5층 | 501 | 30.4 | 14.4 | 1,056,000 | 47,256,000 | |
| 우석타워 | 5층 | 502 | 30.4 | 14.4 | 1,056,000 | 47,256,000 | |
| 우석타워 | 5층 | 503 | 30.4 | 14.4 | 1,056,000 | 47,256,000 | |
| 우석타워 | 5층 | 504 | 30.4 | 14.4 | 1,056,000 | 47,256,000 | |
| 우석타워 | 5층 | 505 | 30.4 | 14.4 | 1,056,000 | 47,256,000 | |
| 우석타워 | 6층 | 601 | 30.4 | 14.4 | 1,056,000 | 47,256,000 | |
| 우석타워 | 6층 | 602 | 30.4 | 14.4 | 1,056,000 | 47,256,000 | |
| 우석타워 | 6층 | 603 | 30.4 | 14.4 | 1,056,000 | 47,256,000 | |
| 우석타워 | 6층 | 604 | 30.4 | 14.4 | 1,056,000 | 47,256,000 | |
| 우석타워 | 6층 | 605 | 30.4 | 14.4 | 1,056,000 | 47,256,000 | |
| 우석타워 | 7층 | 701 | 30.4 | 14.4 | 1,089,000 | 48,732,750 | |
| 우석타워 | 7층 | 702 | 30.4 | 14.4 | 1,089,000 | 48,732,750 | |
| 우석타워 | 7층 | 703 | 30.4 | 14.4 | 1,089,000 | 48,732,750 | |
| 우석타워 | 7층 | 704 | 30.4 | 14.4 | 1,089,000 | 48,732,750 | |
| 우석타워 | 7층 | 705 | 30.4 | 14.4 | 1,089,000 | 48,732,750 | |
| 우석타워 | 8층 | 801 | 30.4 | 14.4 | 1,089,000 | 48,732,750 | |
| 우석타워 | 8층 | 802 | 30.4 | 14.4 | 1,089,000 | 48,732,750 | |
| 우석타워 | 8층 | 803 | 30.4 | 14.4 | 1,089,000 | 48,732,750 | |
| 우석타워 | 8층 | 804 | 30.4 | 14.4 | 1,089,000 | 48,732,750 | |
| 우석타워 | 8층 | 805 | 30.4 | 14.4 | 1,089,000 | 48,732,750 | |
| 우석타워 | 9층 | 901 | 30.4 | 14.4 | 1,089,000 | 48,732,750 | |
| 우석타워 | 9층 | 902 | 30.4 | 14.4 | 1,089,000 | 48,732,750 | |
| 우석타워 | 9층 | 903 | 30.4 | 14.4 | 1,089,000 | 48,732,750 | |
| 우석타워 | 9층 | 904 | 30.4 | 14.4 | 1,089,000 | 48,732,750 | |
| 우석타워 | 9층 | 905 | 30.4 | 14.4 | 1,089,000 | 48,732,750 | |
| 우석타워 | 10층 | 1001 | 30.4 | 14.4 | 1,089,000 | 48,732,750 | |
| 우석타워 | 10층 | 1002 | 30.4 | 14.4 | 1,089,000 | 48,732,750 | |
| 우석타워 | 10층 | 1003 | 30.4 | 14.4 | 1,089,000 | 48,732,750 | |
| 우석타워 | 10층 | 1004 | 30.4 | 14.4 | 1,089,000 | 48,732,750 | |
| 우석타워 | 10층 | 1005 | 30.4 | 14.4 | 1,089,000 | 48,732,750 | |
| 우석타워 | 11층 | 1101 | 30.4 | 14.4 | 1,056,000 | 47,256,000 | |
| 우석타워 | 11층 | 1102 | 30.4 | 14.4 | 1,056,000 | 47,256,000 | |
| 우석타워 | 11층 | 1103 | 30.4 | 14.4 | 1,056,000 | 47,256,000 | |
| 우석타워 | 11층 | 1104 | 30.4 | 14.4 | 1,056,000 | 47,256,000 | |
| 우석타워 | 11층 | 1105 | 30.4 | 14.4 | 1,056,000 | 47,256,000 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법