기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 경기도 용인처인구 둔전리

퍼스트시티 기준시가 · 세금

경기도 용인시 처인구 포곡읍 둔전리 109-128

  • 24호
  • 최고 4층
  • ㎡당 고시가격 2,385,500원 용인처인구 오피스텔 대비 높음 40%
  • 전용면적 3종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
76.8㎡ 23.2평 98.0㎡ 29.7평 12 2~4층 2,419,000원 2억 3,710만원 2억 3,053만 ~ 2억 3,710만
76.9㎡ 23.3평 98.2㎡ 29.7평 6 2~4층 2,419,000원 2억 3,769만원 2억 3,111만 ~ 2억 3,769만
80.6㎡ 24.4평 102.6㎡ 31.0평 6 2~4층 2,419,000원 2억 4,830만원 2억 4,142만 ~ 2억 4,830만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

24호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
퍼스트시티 1동 2층 201호 76.9 21.3 2,419,000 237,690,940
퍼스트시티 1동 2층 202호 80.6 22.0 2,419,000 248,298,255
퍼스트시티 1동 2층 203호 76.8 21.2 2,419,000 237,098,285
퍼스트시티 1동 2층 204호 76.8 21.2 2,419,000 237,098,285
퍼스트시티 1동 3층 301호 76.9 21.3 2,419,000 237,690,940
퍼스트시티 1동 3층 302호 80.6 22.0 2,419,000 248,298,255
퍼스트시티 1동 3층 303호 76.8 21.2 2,419,000 237,098,285
퍼스트시티 1동 3층 304호 76.8 21.2 2,419,000 237,098,285
퍼스트시티 1동 4층 401호 76.9 21.3 2,419,000 237,690,940
퍼스트시티 1동 4층 402호 80.6 22.0 2,419,000 248,298,255
퍼스트시티 1동 4층 403호 76.8 21.2 2,419,000 237,098,285
퍼스트시티 1동 4층 404호 76.8 21.2 2,419,000 237,098,285
퍼스트시티 2동 2층 201호 76.9 21.3 2,352,000 231,107,520
퍼스트시티 2동 2층 202호 80.6 22.0 2,352,000 241,421,040
퍼스트시티 2동 2층 203호 76.8 21.2 2,352,000 230,531,280
퍼스트시티 2동 2층 204호 76.8 21.2 2,352,000 230,531,280
퍼스트시티 2동 3층 301호 76.9 21.3 2,352,000 231,107,520
퍼스트시티 2동 3층 302호 80.6 22.0 2,352,000 241,421,040
퍼스트시티 2동 3층 303호 76.8 21.2 2,352,000 230,531,280
퍼스트시티 2동 3층 304호 76.8 21.2 2,352,000 230,531,280
퍼스트시티 2동 4층 401호 76.9 21.3 2,352,000 231,107,520
퍼스트시티 2동 4층 402호 80.6 22.0 2,352,000 241,421,040
퍼스트시티 2동 4층 403호 76.8 21.2 2,352,000 230,531,280
퍼스트시티 2동 4층 404호 76.8 21.2 2,352,000 230,531,280

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법