오피스텔이천시 갈산동
현대홈타운
경기도 이천시 갈산동 645-2
가장 많은 전용 67.7㎡(4호) 기준시가
1억 9,094만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
8종-
· 전용 67.1㎡ · 20.3평 계약 110.8㎡ · 3호 · 5~7층 1억 8,736만원 1억 8,370만~1억 8,736만
-
· 전용 67.7㎡ · 20.5평 계약 111.6㎡ · 4호 · 5~8층 1억 9,094만원 1억 8,703만~1억 9,094만
-
· 전용 69.5㎡ · 21.0평 계약 115.0㎡ · 4호 · 5~8층 1억 9,470만원 1억 9,090만~1억 9,470만
-
· 전용 70.6㎡ · 21.4평 계약 116.3㎡ · 3호 · 5~7층 1억 9,875만원 1억 9,469만~1억 9,875만
-
· 전용 70.7㎡ · 21.4평 계약 117.0㎡ · 4호 · 5~8층 1억 9,786만원 1억 9,400만~1억 9,786만
-
· 전용 71.6㎡ · 21.7평 계약 117.6㎡ · 3호 · 5~7층 2억 113만원 1억 9,701만~2억 113만
-
· 전용 74.6㎡ · 22.6평 계약 122.4㎡ · 3호 · 5~7층 2억 941만원 2억 512만~2억 941만
-
· 전용 74.7㎡ · 22.6평 계약 122.8㎡ · 4호 · 5~8층 2억 773만원 2억 368만~2억 773만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
28호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 현대홈타운 501 | 69.5 | 1억 9,090만 |
| 5층 | 현대홈타운 502 | 74.7 | 2억 368만 |
| 5층 | 현대홈타운 503 | 70.7 | 1억 9,400만 |
| 5층 | 현대홈타운 504 | 67.7 | 1억 8,703만 |
| 5층 | 현대홈타운 505 | 67.1 | 1억 8,370만 |
| 5층 | 현대홈타운 506 | 70.6 | 1억 9,469만 |
| 5층 | 현대홈타운 507 | 71.6 | 1억 9,701만 |
| 5층 | 현대홈타운 508 | 74.6 | 2억 512만 |
| 6층 | 현대홈타운 601 | 69.5 | 1억 9,470만 |
| 6층 | 현대홈타운 602 | 74.7 | 2억 773만 |
| 6층 | 현대홈타운 603 | 70.7 | 1억 9,786만 |
| 6층 | 현대홈타운 604 | 67.7 | 1억 9,094만 |
| 6층 | 현대홈타운 605 | 67.1 | 1억 8,736만 |
| 6층 | 현대홈타운 606 | 70.6 | 1억 9,875만 |
| 6층 | 현대홈타운 607 | 71.6 | 2억 113만 |
| 6층 | 현대홈타운 608 | 74.6 | 2억 941만 |
| 7층 | 현대홈타운 701 | 69.5 | 1억 9,470만 |
| 7층 | 현대홈타운 702 | 74.7 | 2억 773만 |
| 7층 | 현대홈타운 703 | 70.7 | 1억 9,786만 |
| 7층 | 현대홈타운 704 | 67.7 | 1억 9,094만 |
| 7층 | 현대홈타운 705 | 67.1 | 1억 8,736만 |
| 7층 | 현대홈타운 706 | 70.6 | 1억 9,875만 |
| 7층 | 현대홈타운 707 | 71.6 | 2억 113만 |
| 7층 | 현대홈타운 708 | 74.6 | 2억 941만 |
| 8층 | 현대홈타운 801 | 69.5 | 1억 9,470만 |
| 8층 | 현대홈타운 802 | 74.7 | 2억 773만 |
| 8층 | 현대홈타운 803 | 70.7 | 1억 9,786만 |
| 8층 | 현대홈타운 804 | 67.7 | 1억 9,094만 |
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법