기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 경기도 김포시 운양동

더리버뷰 기준시가 · 세금

경기도 김포시 운양동 1296-3

  • 198호
  • 최고 5층
  • ㎡당 고시가격 1,176,000원 김포시 오피스텔 대비 낮음 27%
  • 전용면적 4종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
26.7㎡ 8.1평 61.5㎡ 18.6평 33 3~5층 1,176,000원 7,229만원 –
28.3㎡ 8.6평 65.2㎡ 19.7평 93 3~5층 1,176,000원 7,660만원 –
30.5㎡ 9.2평 70.2㎡ 21.3평 48 3~5층 1,176,000원 8,266만원 –
52.7㎡ 15.9평 119.2㎡ 36.1평 24 3~5층 1,034,000원 1억 2,320만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

198호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
더리버뷰 3층 301 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 302 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 303 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 304 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 305 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 306 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 307 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 308 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 309 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 310 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 311 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 312 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 313 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 314 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 315 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 316 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 317 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 3층 318 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 3층 319 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 3층 320 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 3층 321 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 3층 322 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 3층 323 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 3층 324 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 3층 325 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 3층 326 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 3층 327 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 3층 328 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 3층 329 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 3층 330 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 3층 331 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 3층 332 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 3층 333 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 334 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 335 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 336 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 337 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 338 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 339 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 340 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 341 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 342 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 343 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 344 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 345 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 346 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 347 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 3층 348 52.7 66.5 1,034,000 123,201,099
더리버뷰 3층 349 52.7 66.5 1,034,000 123,201,099
더리버뷰 3층 350 52.7 66.5 1,034,000 123,201,099
더리버뷰 3층 351 52.7 66.5 1,034,000 123,201,099
더리버뷰 3층 352 52.7 66.5 1,034,000 123,201,099
더리버뷰 3층 353 52.7 66.5 1,034,000 123,201,099
더리버뷰 3층 354 52.7 66.5 1,034,000 123,201,099
더리버뷰 3층 355 52.7 66.5 1,034,000 123,201,099
더리버뷰 3층 356 26.7 34.8 1,176,000 72,288,720
더리버뷰 3층 357 26.7 34.8 1,176,000 72,288,720
더리버뷰 3층 358 26.7 34.8 1,176,000 72,288,720
더리버뷰 3층 359 26.7 34.8 1,176,000 72,288,720
더리버뷰 3층 360 26.7 34.8 1,176,000 72,288,720
더리버뷰 3층 361 26.7 34.8 1,176,000 72,288,720
더리버뷰 3층 362 26.7 34.8 1,176,000 72,288,720
더리버뷰 3층 363 26.7 34.8 1,176,000 72,288,720
더리버뷰 3층 364 26.7 34.8 1,176,000 72,288,720
더리버뷰 3층 365 26.7 34.8 1,176,000 72,288,720
더리버뷰 3층 366 26.7 34.8 1,176,000 72,288,720
더리버뷰 4층 401 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 4층 402 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 4층 403 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 4층 404 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 4층 405 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 4층 406 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 4층 407 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 4층 408 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 4층 409 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 4층 410 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 4층 411 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 4층 412 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 4층 413 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 4층 414 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 4층 415 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 4층 416 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 4층 417 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 4층 418 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 4층 419 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 4층 420 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 4층 421 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 4층 422 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 4층 423 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 4층 424 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 4층 425 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 4층 426 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 4층 427 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 4층 428 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 4층 429 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 4층 430 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 4층 431 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 4층 432 30.5 39.8 1,176,000 82,661,039
더리버뷰 4층 433 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640
더리버뷰 4층 434 28.3 36.9 1,176,000 76,604,640

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법