기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 경기도 김포시 구래동

메트로타워예미지201동(오피스텔) 기준시가 · 세금

경기도 김포시 구래동 6886-4

  • 78호
  • 최고 28층
  • ㎡당 고시가격 1,746,000원 김포시 오피스텔 대비 높음 9%
  • 전용면적 1종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
85.0㎡ 25.7평 163.4㎡ 49.4평 78 3~28층 1,746,000원 2억 8,533만원 2억 6,800만 ~ 2억 8,827만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

78호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 3층 301 85.0 78.4 1,640,000 267,998,959
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 3층 302 85.0 78.4 1,640,000 268,007,159
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 3층 303 85.0 78.4 1,640,000 268,007,159
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 4층 401 85.0 78.4 1,675,000 273,726,825
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 4층 402 85.0 78.4 1,675,000 273,726,825
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 4층 403 85.0 78.4 1,675,000 273,726,825
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 5층 501 85.0 78.4 1,711,000 279,609,909
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 5층 502 85.0 78.4 1,711,000 279,609,909
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 5층 503 85.0 78.4 1,711,000 279,609,909
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 6층 601 85.0 78.4 1,728,000 282,388,031
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 6층 602 85.0 78.4 1,728,000 282,388,031
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 6층 603 85.0 78.4 1,728,000 282,388,031
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 7층 701 85.0 78.4 1,728,000 282,388,031
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 7층 702 85.0 78.4 1,728,000 282,388,031
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 7층 703 85.0 78.4 1,728,000 282,388,031
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 8층 801 85.0 78.4 1,728,000 282,388,031
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 8층 802 85.0 78.4 1,728,000 282,388,031
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 8층 803 85.0 78.4 1,728,000 282,388,031
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 9층 901 85.0 78.4 1,728,000 282,388,031
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 9층 902 85.0 78.4 1,728,000 282,388,031
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 9층 903 85.0 78.4 1,728,000 282,388,031
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 10층 1001 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 10층 1002 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 10층 1003 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 11층 1101 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 11층 1102 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 11층 1103 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 12층 1201 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 12층 1202 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 12층 1203 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 13층 1301 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 13층 1302 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 13층 1303 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 14층 1401 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 14층 1402 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 14층 1403 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 15층 1501 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 15층 1502 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 15층 1503 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 16층 1601 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 16층 1602 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 16층 1603 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 17층 1701 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 17층 1702 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 17층 1703 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 18층 1801 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 18층 1802 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 18층 1803 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 19층 1901 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 19층 1902 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 19층 1903 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 20층 2001 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 20층 2002 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 20층 2003 85.0 78.4 1,746,000 285,329,573
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 21층 2101 85.0 78.4 1,764,000 288,271,115
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 21층 2102 85.0 78.4 1,764,000 288,271,115
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 21층 2103 85.0 78.4 1,764,000 288,271,115
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 22층 2201 85.0 78.4 1,764,000 288,271,115
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 22층 2202 85.0 78.4 1,764,000 288,271,115
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 22층 2203 85.0 78.4 1,764,000 288,271,115
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 23층 2301 85.0 78.4 1,764,000 288,271,115
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 23층 2302 85.0 78.4 1,764,000 288,271,115
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 23층 2303 85.0 78.4 1,764,000 288,271,115
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 24층 2401 85.0 78.4 1,764,000 288,271,115
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 24층 2402 85.0 78.4 1,764,000 288,271,115
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 24층 2403 85.0 78.4 1,764,000 288,271,115
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 25층 2501 85.0 78.4 1,764,000 288,271,115
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 25층 2502 85.0 78.4 1,764,000 288,271,115
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 25층 2503 85.0 78.4 1,764,000 288,271,115
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 26층 2601 85.0 78.4 1,764,000 288,271,115
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 26층 2602 85.0 78.4 1,764,000 288,271,115
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 26층 2603 85.0 78.4 1,764,000 288,271,115
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 27층 2701 85.0 78.4 1,764,000 288,271,115
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 27층 2702 85.0 78.4 1,764,000 288,271,115
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 27층 2703 85.0 78.4 1,764,000 288,271,115
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 28층 2801 85.0 78.4 1,764,000 288,271,115
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 28층 2802 85.0 78.4 1,764,000 288,271,115
메트로타워예미지201동(오피스텔) 201동(오피스텔) 28층 2803 85.0 78.4 1,764,000 288,271,115

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법