기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 경기도 오산시 오산동

동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 기준시가 · 세금

경기도 화성시 오산동 984

  • 150호
  • 최고 32층
  • ㎡당 고시가격 2,000,000원 오산시 오피스텔 대비 높음 21%
  • 전용면적 1종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
47.8㎡ 14.5평 115.2㎡ 34.9평 150 3~32층 2,000,000원 2억 3,051만원 2억 781만 ~ 2억 3,535만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

150호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 3층 301 47.8 67.5 1,821,000 209,933,985
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 3층 302 47.8 67.5 1,840,000 212,072,880
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 3층 303 47.8 67.5 1,803,000 207,808,371
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 3층 304 47.8 67.5 1,803,000 207,808,371
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 3층 305 47.8 67.5 1,840,000 212,072,880
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 4층 401 47.8 67.5 1,879,000 216,567,903
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 4층 402 47.8 67.5 1,898,000 218,757,786
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 4층 403 47.8 67.5 1,859,000 214,262,763
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 4층 404 47.8 67.5 1,859,000 214,262,763
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 4층 405 47.8 67.5 1,898,000 218,757,786
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 5층 501 47.8 67.5 1,900,000 218,988,300
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 5층 502 47.8 67.5 1,919,000 221,178,183
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 5층 503 47.8 67.5 1,880,000 216,683,160
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 5층 504 47.8 67.5 1,880,000 216,683,160
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 5층 505 47.8 67.5 1,919,000 221,178,183
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 6층 601 47.8 67.5 1,919,000 221,178,183
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 6층 602 47.8 67.5 1,939,000 223,483,323
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 6층 603 47.8 67.5 1,900,000 218,988,300
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 6층 604 47.8 67.5 1,900,000 218,988,300
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 6층 605 47.8 67.5 1,939,000 223,483,323
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 7층 701 47.8 67.5 1,919,000 221,178,183
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 7층 702 47.8 67.5 1,939,000 223,483,323
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 7층 703 47.8 67.5 1,900,000 218,988,300
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 7층 704 47.8 67.5 1,900,000 218,988,300
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 7층 705 47.8 67.5 1,939,000 223,483,323
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 8층 801 47.8 67.5 1,939,000 223,483,323
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 8층 802 47.8 67.5 1,959,000 225,788,463
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 8층 803 47.8 67.5 1,920,000 221,293,440
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 8층 804 47.8 67.5 1,920,000 221,293,440
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 8층 805 47.8 67.5 1,959,000 225,788,463
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 9층 901 47.8 67.5 1,939,000 223,483,323
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 9층 902 47.8 67.5 1,959,000 225,788,463
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 9층 903 47.8 67.5 1,920,000 221,293,440
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 9층 904 47.8 67.5 1,920,000 221,293,440
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 9층 905 47.8 67.5 1,959,000 225,788,463
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 10층 1001 47.8 67.5 1,960,000 225,903,720
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 10층 1002 47.8 67.5 1,980,000 228,208,860
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 10층 1003 47.8 67.5 1,940,000 223,598,580
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 10층 1004 47.8 67.5 1,940,000 223,598,580
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 10층 1005 47.8 67.5 1,980,000 228,208,860
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 11층 1101 47.8 67.5 1,960,000 225,903,720
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 11층 1102 47.8 67.5 1,980,000 228,208,860
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 11층 1103 47.8 67.5 1,940,000 223,598,580
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 11층 1104 47.8 67.5 1,940,000 223,598,580
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 11층 1105 47.8 67.5 1,980,000 228,208,860
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 12층 1201 47.8 67.5 1,980,000 228,208,860
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 12층 1202 47.8 67.5 2,000,000 230,514,000
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 12층 1203 47.8 67.5 1,960,000 225,903,720
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 12층 1204 47.8 67.5 1,960,000 225,903,720
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 12층 1205 47.8 67.5 2,000,000 230,514,000
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 13층 1301 47.8 67.5 1,980,000 228,208,860
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 13층 1302 47.8 67.5 2,000,000 230,514,000
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 13층 1303 47.8 67.5 1,960,000 225,903,720
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 13층 1304 47.8 67.5 1,960,000 225,903,720
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 13층 1305 47.8 67.5 2,000,000 230,514,000
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 14층 1401 47.8 67.5 1,980,000 228,208,860
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 14층 1402 47.8 67.5 2,000,000 230,514,000
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 14층 1403 47.8 67.5 1,960,000 225,903,720
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 14층 1404 47.8 67.5 1,960,000 225,903,720
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 14층 1405 47.8 67.5 2,000,000 230,514,000
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 15층 1501 47.8 67.5 2,000,000 230,514,000
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 15층 1502 47.8 67.5 2,021,000 232,934,397
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 15층 1503 47.8 67.5 1,979,000 228,093,603
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 15층 1504 47.8 67.5 1,979,000 228,093,603
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 15층 1505 47.8 67.5 2,021,000 232,934,397
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 16층 1601 47.8 67.5 2,000,000 230,514,000
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 16층 1602 47.8 67.5 2,021,000 232,934,397
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 16층 1603 47.8 67.5 1,979,000 228,093,603
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 16층 1604 47.8 67.5 1,979,000 228,093,603
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 16층 1605 47.8 67.5 2,021,000 232,934,397
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 17층 1701 47.8 67.5 2,000,000 230,514,000
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 17층 1702 47.8 67.5 2,021,000 232,934,397
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 17층 1703 47.8 67.5 1,979,000 228,093,603
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 17층 1704 47.8 67.5 1,979,000 228,093,603
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 17층 1705 47.8 67.5 2,021,000 232,934,397
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 18층 1801 47.8 67.5 2,000,000 230,514,000
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 18층 1802 47.8 67.5 2,021,000 232,934,397
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 18층 1803 47.8 67.5 1,979,000 228,093,603
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 18층 1804 47.8 67.5 1,979,000 228,093,603
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 18층 1805 47.8 67.5 2,021,000 232,934,397
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 19층 1901 47.8 67.5 2,000,000 230,514,000
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 19층 1902 47.8 67.5 2,021,000 232,934,397
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 19층 1903 47.8 67.5 1,979,000 228,093,603
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 19층 1904 47.8 67.5 1,979,000 228,093,603
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 19층 1905 47.8 67.5 2,021,000 232,934,397
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 20층 2001 47.8 67.5 2,021,000 232,934,397
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 20층 2002 47.8 67.5 2,042,000 235,354,794
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 20층 2003 47.8 67.5 2,000,000 230,514,000
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 20층 2004 47.8 67.5 2,000,000 230,514,000
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 20층 2005 47.8 67.5 2,042,000 235,354,794
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 21층 2101 47.8 67.5 2,021,000 232,934,397
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 21층 2102 47.8 67.5 2,042,000 235,354,794
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 21층 2103 47.8 67.5 2,000,000 230,514,000
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 21층 2104 47.8 67.5 2,000,000 230,514,000
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 21층 2105 47.8 67.5 2,042,000 235,354,794
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 22층 2201 47.8 67.5 2,021,000 232,934,397
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 22층 2202 47.8 67.5 2,042,000 235,354,794
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 22층 2203 47.8 67.5 2,000,000 230,514,000
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 22층 2204 47.8 67.5 2,000,000 230,514,000
동탄역동원로얄듀크비스타3차604동 604동 22층 2205 47.8 67.5 2,042,000 235,354,794

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법