기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 충청남도 천안서북구 불당동

불당파크뷰 기준시가 · 세금

충청남도 천안시 서북구 불당동 1536

  • 180호
  • 최고 15층
  • ㎡당 고시가격 1,914,000원 천안서북구 오피스텔 대비 높음 79%
  • 전용면적 5종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
33.4㎡ 10.1평 75.6㎡ 22.9평 54 7~15층 1,914,000원 1억 4,474만원 –
40.5㎡ 12.3평 91.7㎡ 27.7평 54 7~15층 1,914,000원 1억 7,542만원 –
50.4㎡ 15.2평 114.2㎡ 34.5평 18 7~15층 1,914,000원 2억 1,858만원 –
51.2㎡ 15.5평 115.9㎡ 35.1평 45 7~15층 1,914,000원 2억 2,183만원 –
58.1㎡ 17.6평 131.5㎡ 39.8평 9 7~15층 1,914,000원 2억 5,158만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

180호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
불당파크뷰 불당파크뷰 7층 701호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 7층 702호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 7층 703호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 7층 704호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 7층 705호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 7층 706호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 7층 707호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 7층 708호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 7층 709호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 7층 710호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 7층 711호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 7층 712호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 7층 713호 51.2 64.7 1,914,000 221,832,599
불당파크뷰 불당파크뷰 7층 714호 51.2 64.7 1,914,000 221,832,599
불당파크뷰 불당파크뷰 7층 715호 51.2 64.7 1,914,000 221,832,599
불당파크뷰 불당파크뷰 7층 716호 51.2 64.7 1,914,000 221,832,599
불당파크뷰 불당파크뷰 7층 717호 51.2 64.7 1,914,000 221,832,599
불당파크뷰 불당파크뷰 7층 718호 58.1 73.4 1,914,000 251,576,160
불당파크뷰 불당파크뷰 7층 719호 50.4 63.8 1,914,000 218,578,799
불당파크뷰 불당파크뷰 7층 720호 50.4 63.8 1,914,000 218,578,799
불당파크뷰 불당파크뷰 8층 801호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 8층 802호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 8층 803호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 8층 804호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 8층 805호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 8층 806호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 8층 807호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 8층 808호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 8층 809호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 8층 810호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 8층 811호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 8층 812호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 8층 813호 51.2 64.7 1,914,000 221,832,599
불당파크뷰 불당파크뷰 8층 814호 51.2 64.7 1,914,000 221,832,599
불당파크뷰 불당파크뷰 8층 815호 51.2 64.7 1,914,000 221,832,599
불당파크뷰 불당파크뷰 8층 816호 51.2 64.7 1,914,000 221,832,599
불당파크뷰 불당파크뷰 8층 817호 51.2 64.7 1,914,000 221,832,599
불당파크뷰 불당파크뷰 8층 818호 58.1 73.4 1,914,000 251,576,160
불당파크뷰 불당파크뷰 8층 819호 50.4 63.8 1,914,000 218,578,799
불당파크뷰 불당파크뷰 8층 820호 50.4 63.8 1,914,000 218,578,799
불당파크뷰 불당파크뷰 9층 901호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 9층 902호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 9층 903호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 9층 904호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 9층 905호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 9층 906호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 9층 907호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 9층 908호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 9층 909호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 9층 910호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 9층 911호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 9층 912호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 9층 913호 51.2 64.7 1,914,000 221,832,599
불당파크뷰 불당파크뷰 9층 914호 51.2 64.7 1,914,000 221,832,599
불당파크뷰 불당파크뷰 9층 915호 51.2 64.7 1,914,000 221,832,599
불당파크뷰 불당파크뷰 9층 916호 51.2 64.7 1,914,000 221,832,599
불당파크뷰 불당파크뷰 9층 917호 51.2 64.7 1,914,000 221,832,599
불당파크뷰 불당파크뷰 9층 918호 58.1 73.4 1,914,000 251,576,160
불당파크뷰 불당파크뷰 9층 919호 50.4 63.8 1,914,000 218,578,799
불당파크뷰 불당파크뷰 9층 920호 50.4 63.8 1,914,000 218,578,799
불당파크뷰 불당파크뷰 10층 1001호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 10층 1002호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 10층 1003호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 10층 1004호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 10층 1005호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 10층 1006호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 10층 1007호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 10층 1008호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 10층 1009호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 10층 1010호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 10층 1011호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 10층 1012호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 10층 1013호 51.2 64.7 1,914,000 221,832,599
불당파크뷰 불당파크뷰 10층 1014호 51.2 64.7 1,914,000 221,832,599
불당파크뷰 불당파크뷰 10층 1015호 51.2 64.7 1,914,000 221,832,599
불당파크뷰 불당파크뷰 10층 1016호 51.2 64.7 1,914,000 221,832,599
불당파크뷰 불당파크뷰 10층 1017호 51.2 64.7 1,914,000 221,832,599
불당파크뷰 불당파크뷰 10층 1018호 58.1 73.4 1,914,000 251,576,160
불당파크뷰 불당파크뷰 10층 1019호 50.4 63.8 1,914,000 218,578,799
불당파크뷰 불당파크뷰 10층 1020호 50.4 63.8 1,914,000 218,578,799
불당파크뷰 불당파크뷰 11층 1101호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 11층 1102호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 11층 1103호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 11층 1104호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 11층 1105호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 11층 1106호 33.4 42.2 1,914,000 144,736,680
불당파크뷰 불당파크뷰 11층 1107호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 11층 1108호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 11층 1109호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 11층 1110호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 11층 1111호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 11층 1112호 40.5 51.2 1,914,000 175,418,100
불당파크뷰 불당파크뷰 11층 1113호 51.2 64.7 1,914,000 221,832,599
불당파크뷰 불당파크뷰 11층 1114호 51.2 64.7 1,914,000 221,832,599
불당파크뷰 불당파크뷰 11층 1115호 51.2 64.7 1,914,000 221,832,599
불당파크뷰 불당파크뷰 11층 1116호 51.2 64.7 1,914,000 221,832,599
불당파크뷰 불당파크뷰 11층 1117호 51.2 64.7 1,914,000 221,832,599
불당파크뷰 불당파크뷰 11층 1118호 58.1 73.4 1,914,000 251,576,160
불당파크뷰 불당파크뷰 11층 1119호 50.4 63.8 1,914,000 218,578,799
불당파크뷰 불당파크뷰 11층 1120호 50.4 63.8 1,914,000 218,578,799

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법