오피스텔나주시 빛가람동
토담휴로스1차오피스텔주건축물제1동
전라남도 나주시 빛가람동 194-1
가장 많은 전용 28.6㎡(180호) 기준시가
4,620만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
5종-
· 전용 27.7㎡ · 8.4평 계약 46.9㎡ · 20호 · 3~12층 4,484만원
-
· 전용 28.6㎡ · 8.7평 계약 48.4㎡ · 180호 · 3~12층 4,620만원
-
· 전용 34.4㎡ · 10.4평 계약 58.3㎡ · 20호 · 3~12층 5,564만원
-
· 전용 38.2㎡ · 11.6평 계약 64.7㎡ · 10호 · 3~12층 6,185만원
-
· 전용 41.4㎡ · 12.5평 계약 70.2㎡ · 10호 · 3~12층 6,703만원
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
240호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 주건축물제1동 301 | 34.4 | 5,564만 |
| 3층 | 주건축물제1동 302 | 28.6 | 4,620만 |
| 3층 | 주건축물제1동 303 | 28.6 | 4,620만 |
| 3층 | 주건축물제1동 304 | 28.6 | 4,620만 |
| 3층 | 주건축물제1동 305 | 28.6 | 4,620만 |
| 3층 | 주건축물제1동 306 | 28.6 | 4,620만 |
| 3층 | 주건축물제1동 307 | 28.6 | 4,620만 |
| 3층 | 주건축물제1동 308 | 28.6 | 4,620만 |
| 3층 | 주건축물제1동 309 | 28.6 | 4,620만 |
| 3층 | 주건축물제1동 310 | 28.6 | 4,620만 |
| 3층 | 주건축물제1동 311 | 38.2 | 6,185만 |
| 3층 | 주건축물제1동 312 | 27.7 | 4,484만 |
| 3층 | 주건축물제1동 313 | 27.7 | 4,484만 |
| 3층 | 주건축물제1동 314 | 41.4 | 6,703만 |
| 3층 | 주건축물제1동 315 | 28.6 | 4,620만 |
| 3층 | 주건축물제1동 316 | 28.6 | 4,620만 |
| 3층 | 주건축물제1동 317 | 28.6 | 4,620만 |
| 3층 | 주건축물제1동 318 | 28.6 | 4,620만 |
| 3층 | 주건축물제1동 319 | 28.6 | 4,620만 |
| 3층 | 주건축물제1동 320 | 28.6 | 4,620만 |
| 3층 | 주건축물제1동 321 | 28.6 | 4,620만 |
| 3층 | 주건축물제1동 322 | 28.6 | 4,620만 |
| 3층 | 주건축물제1동 323 | 28.6 | 4,620만 |
| 3층 | 주건축물제1동 324 | 34.4 | 5,564만 |
| 4층 | 주건축물제1동 401 | 34.4 | 5,564만 |
| 4층 | 주건축물제1동 402 | 28.6 | 4,620만 |
| 4층 | 주건축물제1동 403 | 28.6 | 4,620만 |
| 4층 | 주건축물제1동 404 | 28.6 | 4,620만 |
| 4층 | 주건축물제1동 405 | 28.6 | 4,620만 |
| 4층 | 주건축물제1동 406 | 28.6 | 4,620만 |
빛가람동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법