기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 경상북도 경주시 오류리

A동 기준시가 · 세금

경상북도 경주시 감포읍 오류리 137

이 필지의 건물: A동 · B동

  • 53호
  • 최고 5층
  • ㎡당 고시가격 746,000원 경주시 오피스텔 대비 낮음 27%
  • 전용면적 6종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
23.2㎡ 7.0평 33.2㎡ 10.0평 22 3~5층 746,000원 2,474만원 –
28.8㎡ 8.7평 34.2㎡ 10.4평 8 1~4층 685,000원 2,345만원 2,298만 ~ 2,345만
33.1㎡ 10.0평 47.4㎡ 14.3평 9 3~5층 746,000원 3,530만원 –
34.2㎡ 10.3평 40.7㎡ 12.3평 8 1~4층 685,000원 2,785만원 2,728만 ~ 2,785만
46.3㎡ 14.0평 66.3㎡ 20.1평 5 5층 746,000원 4,948만원 –
53.6㎡ 16.2평 76.7㎡ 23.2평 1 3층 746,000원 5,720만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

53호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
A동 A동 3층 301호 53.5 23.1 746,000 57,201,041
A동 A동 3층 302호 23.2 10.0 746,000 24,738,852
A동 A동 3층 303호 23.2 10.0 746,000 24,738,852
A동 A동 3층 304호 23.2 10.0 746,000 24,738,852
A동 A동 3층 305호 23.2 10.0 746,000 24,738,852
A동 A동 3층 306호 23.2 10.0 746,000 24,738,852
A동 A동 3층 307호 23.2 10.0 746,000 24,738,852
A동 A동 3층 308호 23.2 10.0 746,000 24,738,852
A동 A동 3층 309호 23.2 10.0 746,000 24,738,852
A동 A동 3층 310호 23.2 10.0 746,000 24,738,852
A동 A동 3층 311호 23.2 10.0 746,000 24,738,852
A동 A동 3층 312호 33.0 14.3 746,000 35,303,704
A동 A동 3층 313호 33.0 14.3 746,000 35,303,704
A동 A동 3층 314호 33.0 14.3 746,000 35,303,704
A동 A동 4층 401호 23.2 10.0 746,000 24,738,852
A동 A동 4층 402호 23.2 10.0 746,000 24,738,852
A동 A동 4층 403호 23.2 10.0 746,000 24,738,852
A동 A동 4층 404호 23.2 10.0 746,000 24,738,852
A동 A동 4층 405호 23.2 10.0 746,000 24,738,852
A동 A동 4층 406호 23.2 10.0 746,000 24,738,852
A동 A동 4층 407호 23.2 10.0 746,000 24,738,852
A동 A동 4층 408호 23.2 10.0 746,000 24,738,852
A동 A동 4층 409호 23.2 10.0 746,000 24,738,852
A동 A동 4층 410호 23.2 10.0 746,000 24,738,852
A동 A동 4층 411호 23.2 10.0 746,000 24,738,852
A동 A동 4층 412호 33.0 14.3 746,000 35,303,704
A동 A동 4층 413호 33.0 14.3 746,000 35,303,704
A동 A동 4층 414호 33.0 14.3 746,000 35,303,704
A동 A동 5층 501호 23.2 10.0 746,000 24,738,852
A동 A동 5층 502호 46.3 20.0 746,000 49,477,704
A동 A동 5층 503호 46.3 20.0 746,000 49,477,704
A동 A동 5층 504호 46.3 20.0 746,000 49,477,704
A동 A동 5층 505호 46.3 20.0 746,000 49,477,704
A동 A동 5층 506호 46.3 20.0 746,000 49,477,704
A동 A동 5층 507호 33.0 14.3 746,000 35,303,704
A동 A동 5층 508호 33.0 14.3 746,000 35,303,704
A동 A동 5층 509호 33.0 14.3 746,000 35,303,704
B동 B동 1층 101호 34.2 6.5 671,000 27,282,860
B동 B동 1층 102호 28.8 5.4 671,000 22,975,040
B동 B동 1층 103호 28.8 5.4 671,000 22,975,040
B동 B동 1층 104호 34.2 6.5 671,000 27,282,860
B동 B동 2층 201호 34.2 6.5 685,000 27,852,100
B동 B동 2층 202호 28.8 5.4 685,000 23,454,400
B동 B동 2층 203호 28.8 5.4 685,000 23,454,400
B동 B동 2층 204호 34.2 6.5 685,000 27,852,100
B동 B동 3층 301호 34.2 6.5 685,000 27,852,100
B동 B동 3층 302호 28.8 5.4 685,000 23,454,400
B동 B동 3층 303호 28.8 5.4 685,000 23,454,400
B동 B동 3층 304호 34.2 6.5 685,000 27,852,100
B동 B동 4층 401호 34.2 6.5 685,000 27,852,100
B동 B동 4층 402호 28.8 5.4 685,000 23,454,400
B동 B동 4층 403호 28.8 5.4 685,000 23,454,400
B동 B동 4층 404호 34.2 6.5 685,000 27,852,100

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법