기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 제주특별자치도 제주시 삼도이동

진아타워 기준시가 · 세금

제주특별자치도 제주시 삼도이동 913-5

  • 96호
  • 최고 11층
  • ㎡당 고시가격 924,000원 제주시 오피스텔 대비 낮음 46%
  • 전용면적 4종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
29.0㎡ 8.8평 45.3㎡ 13.7평 9 2~10층 924,000원 4,188만원 3,853만 ~ 4,188만
29.7㎡ 9.0평 46.4㎡ 14.0평 10 2~11층 924,000원 4,283만원 3,940만 ~ 4,504만
40.3㎡ 12.2평 62.9㎡ 19.0평 27 2~10층 924,000원 5,812만원 5,347만 ~ 5,812만
41.6㎡ 12.6평 65.0㎡ 19.7평 50 2~11층 943,000원 6,127만원 5,633만 ~ 6,127만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

96호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
진아타워 진아타워 2층 201호 40.3 22.6 850,000 53,465,000
진아타워 진아타워 2층 202호 40.3 22.6 850,000 53,465,000
진아타워 진아타워 2층 203호 40.3 22.6 850,000 53,465,000
진아타워 진아타워 2층 205호 29.0 16.3 850,000 38,530,500
진아타워 진아타워 2층 206호 41.6 23.4 867,000 56,328,990
진아타워 진아타워 2층 207호 41.6 23.4 867,000 56,328,990
진아타워 진아타워 2층 208호 41.6 23.4 867,000 56,328,990
진아타워 진아타워 2층 209호 41.6 23.4 867,000 56,328,990
진아타워 진아타워 2층 210호 41.6 23.4 867,000 56,328,990
진아타워 진아타워 2층 211호 29.7 16.7 850,000 39,397,500
진아타워 진아타워 3층 301호 40.3 22.6 867,000 54,534,300
진아타워 진아타워 3층 302호 40.3 22.6 867,000 54,534,300
진아타워 진아타워 3층 303호 40.3 22.6 867,000 54,534,300
진아타워 진아타워 3층 305호 29.0 16.3 867,000 39,301,110
진아타워 진아타워 3층 306호 41.6 23.4 886,000 57,563,420
진아타워 진아타워 3층 307호 41.6 23.4 886,000 57,563,420
진아타워 진아타워 3층 308호 41.6 23.4 886,000 57,563,420
진아타워 진아타워 3층 309호 41.6 23.4 886,000 57,563,420
진아타워 진아타워 3층 310호 41.6 23.4 886,000 57,563,420
진아타워 진아타워 3층 311호 29.7 16.7 867,000 40,185,450
진아타워 진아타워 4층 501호 40.3 22.6 887,000 55,792,300
진아타워 진아타워 4층 502호 40.3 22.6 887,000 55,792,300
진아타워 진아타워 4층 503호 40.3 22.6 887,000 55,792,300
진아타워 진아타워 4층 505호 29.0 16.3 887,000 40,207,710
진아타워 진아타워 4층 506호 41.6 23.4 905,000 58,797,850
진아타워 진아타워 4층 507호 41.6 23.4 905,000 58,797,850
진아타워 진아타워 4층 508호 41.6 23.4 905,000 58,797,850
진아타워 진아타워 4층 509호 41.6 23.4 905,000 58,797,850
진아타워 진아타워 4층 510호 41.6 23.4 905,000 58,797,850
진아타워 진아타워 4층 511호 29.7 21.1 887,000 45,041,860
진아타워 진아타워 5층 601호 40.3 22.6 905,000 56,924,500
진아타워 진아타워 5층 602호 40.3 22.6 905,000 56,924,500
진아타워 진아타워 5층 603호 40.3 22.6 905,000 56,924,500
진아타워 진아타워 5층 605호 29.0 16.3 905,000 41,023,650
진아타워 진아타워 5층 606호 41.6 23.4 924,000 60,032,280
진아타워 진아타워 5층 607호 41.6 23.4 924,000 60,032,280
진아타워 진아타워 5층 608호 41.6 23.4 924,000 60,032,280
진아타워 진아타워 5층 609호 41.6 23.4 924,000 60,032,280
진아타워 진아타워 5층 610호 41.6 23.4 924,000 60,032,280
진아타워 진아타워 5층 611호 29.7 16.7 905,000 41,946,750
진아타워 진아타워 6층 701호 40.3 22.6 924,000 58,119,600
진아타워 진아타워 6층 702호 40.3 22.6 924,000 58,119,600
진아타워 진아타워 6층 703호 40.3 22.6 924,000 58,119,600
진아타워 진아타워 6층 705호 29.0 16.3 924,000 41,884,920
진아타워 진아타워 6층 706호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 6층 707호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 6층 708호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 6층 709호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 6층 710호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 6층 711호 29.7 16.7 924,000 42,827,400
진아타워 진아타워 7층 801호 40.3 22.6 924,000 58,119,600
진아타워 진아타워 7층 802호 40.3 22.6 924,000 58,119,600
진아타워 진아타워 7층 803호 40.3 22.6 924,000 58,119,600
진아타워 진아타워 7층 805호 29.0 16.3 924,000 41,884,920
진아타워 진아타워 7층 806호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 7층 807호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 7층 808호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 7층 809호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 7층 810호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 7층 811호 29.7 16.7 924,000 42,827,400
진아타워 진아타워 8층 901호 40.3 22.6 924,000 58,119,600
진아타워 진아타워 8층 902호 40.3 22.6 924,000 58,119,600
진아타워 진아타워 8층 903호 40.3 22.6 924,000 58,119,600
진아타워 진아타워 8층 905호 29.0 16.3 924,000 41,884,920
진아타워 진아타워 8층 906호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 8층 907호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 8층 908호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 8층 909호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 8층 910호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 8층 911호 29.7 16.7 924,000 42,827,400
진아타워 진아타워 9층 1001호 40.3 22.6 924,000 58,119,600
진아타워 진아타워 9층 1002호 40.3 22.6 924,000 58,119,600
진아타워 진아타워 9층 1003호 40.3 22.6 924,000 58,119,600
진아타워 진아타워 9층 1005호 29.0 16.3 924,000 41,884,920
진아타워 진아타워 9층 1006호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 9층 1007호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 9층 1008호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 9층 1009호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 9층 1010호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 9층 1011호 29.7 16.7 924,000 42,827,400
진아타워 진아타워 10층 1101호 40.3 22.6 924,000 58,119,600
진아타워 진아타워 10층 1102호 40.3 22.6 924,000 58,119,600
진아타워 진아타워 10층 1103호 40.3 22.6 924,000 58,119,600
진아타워 진아타워 10층 1105호 29.0 16.3 924,000 41,884,920
진아타워 진아타워 10층 1106호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 10층 1107호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 10층 1108호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 10층 1109호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 10층 1110호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 10층 1111호 29.7 16.7 924,000 42,827,400
진아타워 진아타워 11층 1206호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 11층 1207호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 11층 1208호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 11층 1209호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 11층 1210호 41.6 23.4 943,000 61,266,710
진아타워 진아타워 11층 1211호 29.7 16.7 924,000 42,827,400

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법