기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 제주특별자치도 제주시 삼도이동
펜트하우스 기준시가 · 세금
제주특별자치도 제주시 삼도이동 1249-4
- 22호
- 최고 10층
- ㎡당 고시가격 2,604,000원 제주시 오피스텔 대비 ▲높음 51%
- 전용면적 3종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0㎡ 22.7평 | 107.2㎡ 32.4평 | 17 | 2~10층 | 2,604,000원 | 2억 7,921만원 | 2억 5,680만 ~ 2억 7,921만 |
| 83.8㎡ 25.3평 | 120.6㎡ 36.5평 | 4 | 2~8층 | 2,604,000원 | 3억 1,411만원 | 2억 8,022만 ~ 3억 1,411만 |
| 84.3㎡ 25.5평 | 120.8㎡ 36.6평 | 1 | 10층 | 2,604,000원 | 3억 1,466만원 | – |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
22호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펜트하우스 | 2층 | 201 | 75.0 | 32.2 | 2,395,000 | 256,801,479 | |
| 펜트하우스 | 2층 | 202 | 75.0 | 32.2 | 2,395,000 | 256,801,479 | |
| 펜트하우스 | 2층 | 203 | 83.8 | 36.8 | 2,323,000 | 280,216,521 | |
| 펜트하우스 | 3층 | 301 | 75.0 | 32.2 | 2,447,000 | 262,377,127 | |
| 펜트하우스 | 3층 | 302 | 75.0 | 32.2 | 2,447,000 | 262,377,127 | |
| 펜트하우스 | 4층 | 401 | 75.0 | 32.2 | 2,499,000 | 267,952,775 | |
| 펜트하우스 | 4층 | 402 | 75.0 | 32.2 | 2,499,000 | 267,952,775 | |
| 펜트하우스 | 4층 | 403 | 83.8 | 36.8 | 2,499,000 | 301,446,873 | |
| 펜트하우스 | 5층 | 501 | 75.0 | 32.2 | 2,551,000 | 273,528,424 | |
| 펜트하우스 | 5층 | 502 | 75.0 | 32.2 | 2,551,000 | 273,528,424 | |
| 펜트하우스 | 6층 | 601 | 75.0 | 32.2 | 2,604,000 | 279,211,296 | |
| 펜트하우스 | 6층 | 602 | 75.0 | 32.2 | 2,604,000 | 279,211,296 | |
| 펜트하우스 | 6층 | 603 | 83.8 | 36.8 | 2,604,000 | 314,112,708 | |
| 펜트하우스 | 7층 | 701 | 75.0 | 32.2 | 2,604,000 | 279,211,296 | |
| 펜트하우스 | 7층 | 702 | 75.0 | 32.2 | 2,604,000 | 279,211,296 | |
| 펜트하우스 | 8층 | 801 | 75.0 | 32.2 | 2,604,000 | 279,211,296 | |
| 펜트하우스 | 8층 | 802 | 75.0 | 32.2 | 2,604,000 | 279,211,296 | |
| 펜트하우스 | 8층 | 803 | 83.8 | 36.8 | 2,604,000 | 314,112,708 | |
| 펜트하우스 | 9층 | 901 | 75.0 | 32.2 | 2,604,000 | 279,211,296 | |
| 펜트하우스 | 9층 | 902 | 75.0 | 32.2 | 2,604,000 | 279,211,296 | |
| 펜트하우스 | 10층 | 1001 | 75.0 | 32.2 | 2,604,000 | 279,211,296 | |
| 펜트하우스 | 10층 | 1002 | 84.3 | 36.5 | 2,604,000 | 314,659,548 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법