오피스텔제주시 삼양이동
청담휴클래스
제주특별자치도 제주시 삼양이동 2174-17
가장 많은 전용 59.5㎡(9호) 기준시가
1억 3,880만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
5종-
· 전용 53.6㎡ · 16.2평 계약 76.6㎡ · 8호 · 3~10층 1억 2,545만원 1억 1,787만~1억 2,545만
-
· 전용 59.5㎡ · 18.0평 계약 84.8㎡ · 9호 · 2~10층 1억 3,880만원 1억 2,761만~1억 3,880만
-
· 전용 69.0㎡ · 20.9평 계약 98.3㎡ · 9호 · 2~10층 1억 6,099만원 1억 4,801만~1억 6,099만
-
· 전용 71.7㎡ · 21.7평 계약 101.3㎡ · 9호 · 2~10층 1억 6,599만원 1억 5,262만~1억 6,599만
-
· 전용 74.8㎡ · 22.6평 계약 105.5㎡ · 9호 · 2~10층 1억 7,282만원 1억 5,889만~1억 7,282만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
44호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 201호 | 69.0 | 1억 4,801만 |
| 2층 | 202호 | 71.7 | 1억 5,262만 |
| 2층 | 204호 | 74.8 | 1억 5,889만 |
| 2층 | 205호 | 59.5 | 1억 2,761만 |
| 3층 | 301호 | 69.0 | 1억 5,126만 |
| 3층 | 302호 | 71.7 | 1억 5,596만 |
| 3층 | 303호 | 53.6 | 1억 1,787만 |
| 3층 | 304호 | 74.8 | 1억 6,237만 |
| 3층 | 305호 | 59.5 | 1억 3,041만 |
| 4층 | 401호 | 69.0 | 1억 5,450만 |
| 4층 | 402호 | 71.7 | 1억 5,930만 |
| 4층 | 403호 | 53.6 | 1억 2,039만 |
| 4층 | 404호 | 74.8 | 1억 6,585만 |
| 4층 | 405호 | 59.5 | 1억 3,320만 |
| 5층 | 501호 | 69.0 | 1억 5,774만 |
| 5층 | 502호 | 71.7 | 1억 6,265만 |
| 5층 | 503호 | 53.6 | 1억 2,292만 |
| 5층 | 504호 | 74.8 | 1억 6,933만 |
| 5층 | 505호 | 59.5 | 1억 3,600만 |
| 6층 | 601호 | 69.0 | 1억 6,099만 |
| 6층 | 602호 | 71.7 | 1억 6,599만 |
| 6층 | 603호 | 53.6 | 1억 2,545만 |
| 6층 | 604호 | 74.8 | 1억 7,282만 |
| 6층 | 605호 | 59.5 | 1억 3,880만 |
| 7층 | 701호 | 69.0 | 1억 6,099만 |
| 7층 | 702호 | 71.7 | 1억 6,599만 |
| 7층 | 703호 | 53.6 | 1억 2,545만 |
| 7층 | 704호 | 74.8 | 1억 7,282만 |
| 7층 | 705호 | 59.5 | 1억 3,880만 |
| 8층 | 801호 | 69.0 | 1억 6,099만 |
삼양이동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법