오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔제주시 연동

스테이251

제주특별자치도 제주시 연동 251-46

가장 많은 전용 27.4㎡(17호) 기준시가

7,928만원

43호 최고 16층 ㎡당 198만원 제주시 오피스텔 대비 ▲+15%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

4종
  1. · 전용 26.5㎡ · 8.0평 계약 38.3㎡ · 7호 · 3~14층 7,255만원 7,014만~7,894만
  2. · 전용 26.9㎡ · 8.1평 계약 38.9㎡ · 13호 · 3~15층 7,610만원 7,120만~8,095만
  3. · 전용 27.0㎡ · 8.2평 계약 39.1㎡ · 6호 · 7~14층 7,815만원 7,491만~8,062만
  4. · 전용 27.4㎡ · 8.3평 계약 39.6㎡ · 17호 · 5~16층 7,928만원 7,432만~8,261만

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

43호
층호전용기준시가
3층 301호 26.9 7,120만
3층 302호 26.5 7,014만
3층 303호 26.9 7,120만
4층 401호 26.9 7,201만
4층 402호 26.5 7,094만
5층 502호 26.5 7,175만
5층 503호 26.9 7,283만
5층 504호 27.4 7,432만
6층 602호 26.5 7,255만
7층 703호 26.9 7,446만
7층 704호 27.4 7,599만
7층 705호 27.0 7,491만
7층 706호 27.4 7,599만
8층 803호 26.9 7,528만
8층 804호 27.4 7,682만
8층 805호 27.0 7,573만
9층 901호 26.9 7,610만
9층 903호 26.9 7,610만
9층 904호 27.4 7,765만
9층 905호 27.0 7,655만
9층 906호 27.4 7,765만
10층 1002호 26.5 7,577만
10층 1001호 26.9 7,691만
10층 1003호 26.9 7,691만
10층 1004호 27.4 7,849만
10층 1006호 27.4 7,849만
11층 1101호 26.9 7,769만
11층 1104호 27.4 7,928만
11층 1105호 27.0 7,815만
11층 1106호 27.4 7,928만

연동 다른 오피스텔

  1. · 신제주연동트리플시티441호 209만원㎡당
  2. · 에코힐튼427호 270만원㎡당
  3. · 제주연동하우스디어반330호 246만원㎡당
  4. · 제주현대오피스텔253호 74만원㎡당
  5. · 제주연동모디움212호 147만원㎡당
  6. · 디오션시티1차212호 155만원㎡당
  7. · 제주연동일성트루엘208호 155만원㎡당
  8. · 연동풀하우스166호 100만원㎡당
  9. · 메종프라임연동166호 204만원㎡당
  10. · 에코블루155호 172만원㎡당
연동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법