오피스텔원주시 반곡동
골든스퀘어2차
강원특별자치도 원주시 반곡동 1886-3
가장 많은 전용 29.6㎡(70호) 기준시가
7,806만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
2종-
· 전용 29.6㎡ · 9.0평 계약 56.9㎡ · 70호 · 4~8층 7,806만원 7,646만~7,966만
-
· 전용 36.5㎡ · 11.0평 계약 70.2㎡ · 10호 · 4~8층 9,131만원 8,942만~9,313만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
80호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 401호 | 29.6 | 7,806만 |
| 4층 | 402호 | 29.6 | 7,806만 |
| 4층 | 403호 | 29.6 | 7,806만 |
| 4층 | 404호 | 29.6 | 7,806만 |
| 4층 | 405호 | 29.6 | 7,806만 |
| 4층 | 406호 | 29.6 | 7,806만 |
| 4층 | 407호 | 29.6 | 7,806만 |
| 4층 | 408호 | 36.5 | 9,124만 |
| 4층 | 409호 | 36.5 | 8,942만 |
| 4층 | 410호 | 29.6 | 7,646만 |
| 4층 | 411호 | 29.6 | 7,646만 |
| 4층 | 412호 | 29.6 | 7,646만 |
| 4층 | 413호 | 29.6 | 7,646만 |
| 4층 | 414호 | 29.6 | 7,646만 |
| 4층 | 415호 | 29.6 | 7,646만 |
| 4층 | 416호 | 29.6 | 7,646만 |
| 5층 | 501호 | 29.6 | 7,886만 |
| 5층 | 502호 | 29.6 | 7,886만 |
| 5층 | 503호 | 29.6 | 7,886만 |
| 5층 | 504호 | 29.6 | 7,886만 |
| 5층 | 505호 | 29.6 | 7,886만 |
| 5층 | 506호 | 29.6 | 7,886만 |
| 5층 | 507호 | 29.6 | 7,886만 |
| 5층 | 508호 | 36.5 | 9,215만 |
| 5층 | 509호 | 36.5 | 9,033만 |
| 5층 | 510호 | 29.6 | 7,726만 |
| 5층 | 511호 | 29.6 | 7,726만 |
| 5층 | 512호 | 29.6 | 7,726만 |
| 5층 | 513호 | 29.6 | 7,726만 |
| 5층 | 514호 | 29.6 | 7,726만 |
반곡동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법