경기도 시흥시
배곧동 빌라·오피스텔 재산세
- 오피스텔 19곳
- 관리비 공개 아파트 17곳
오피스텔
호 수 많은 순
| 건물 | 호 수 | ㎡당 고시가격(중앙값) |
|---|---|---|
| 배곧헤리움어반크로스2차A동 | 1,026 | 1,386,000원 |
| 배곧헤리움어반크로스1차A동 | 880 | 1,386,000원 |
| 배곧유호N-CITY2차 | 809 | 1,369,000원 |
| 배곧유호N-CITY1차 | 679 | 1,369,000원 |
| 배곧두손지젤타워 | 675 | 1,386,000원 |
| 문영퀸즈파크배곧 | 664 | 1,453,000원 |
| 다인로얄팰리스배곧플러스9차 | 462 | 1,478,000원 |
| 해든트윈스오피스텔주건축물제1동 | 317 | 1,402,000원 |
| 배곧에토스 | 288 | 1,386,000원 |
| 다인로얄팰리스배곧1차 | 180 | 1,453,000원 |
| 다인로얄팰리스배곧2차 | 180 | 1,470,000원 |
| 다인로얄팰리스배곧3차 | 180 | 1,453,000원 |
| 다인로얄팰리스배곧4차 | 180 | 1,470,000원 |
| 시흥배곧아브뉴프랑센트럴레드 | 168 | 1,512,000원 |
| 시흥배곧아브뉴프랑센트럴퍼플 | 168 | 1,512,000원 |
| 다인로얄팰리스배곧5차 | 144 | 1,444,000원 |
| 다인로얄팰리스배곧6차 | 144 | 1,444,000원 |
| 다인로얄팰리스배곧7차 | 144 | 1,444,000원 |
| 다인로얄팰리스배곧8차 | 144 | 1,444,000원 |
연립·다세대: 한국부동산원 공동주택 단지 식별정보 · 오피스텔: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 아파트 관리비: K-apt · 데이터 출처