기준 2026년 7월 공개분 출처 국토교통부 공동주택관리정보시스템(K-apt)
일반관리비 · 항목 코드 A07
그밖의 부대비용
위에 들지 않는 관리 부대비용.
- 전국 ㎡당 중앙값 10.9원
- 세대당 1,063원
- 걷은 단지 20,297곳
시도별 ㎡당 중앙값
비싼 순 · 세로 선 = 전국
| 순위 | 시도 | 단지 | ㎡당 | 전국 대비 | 눈금 | 세대당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대구광역시 | 1,127 | 13.2원 | ▲높음 20% | 1,323원 | |
| 2 | 서울특별시 | 2,910 | 13.0원 | ▲높음 18% | 1,292원 | |
| 3 | 제주특별자치도 | 130 | 12.3원 | ▲높음 13% | 1,118원 | |
| 4 | 충청남도 | 936 | 12.0원 | ▲높음 10% | 1,076원 | |
| 5 | 전북특별자치도 | 821 | 11.9원 | ▲높음 9% | 1,152원 | |
| 6 | 강원특별자치도 | 769 | 11.0원 | ▲높음 1% | 933원 | |
| 7 | 인천광역시 | 1,055 | 10.9원 | 0% | 1,069원 | |
| 8 | 경기도 | 5,372 | 10.7원 | ▼낮음 2% | 1,100원 | |
| 9 | 울산광역시 | 498 | 10.5원 | ▼낮음 4% | 975원 | |
| 10 | 부산광역시 | 1,312 | 10.4원 | ▼낮음 5% | 1,033원 | |
| 11 | 전남광주통합특별시 | 1,627 | 10.4원 | ▼낮음 5% | 982원 | |
| 12 | 경상북도 | 950 | 9.9원 | ▼낮음 10% | 923원 | |
| 13 | 충청북도 | 722 | 9.8원 | ▼낮음 11% | 865원 | |
| 14 | 경상남도 | 1,303 | 8.6원 | ▼낮음 21% | 810원 | |
| 15 | 세종특별자치시 | 212 | 8.4원 | ▼낮음 23% | 830원 | |
| 16 | 대전광역시 | 553 | 7.9원 | ▼낮음 28% | 757원 |
같은 묶음의 항목
일반관리비 — 관리사무소를 꾸리는 데 드는 돈 — 인건비·사무비·세금 등
관리비: K-apt 2026년 7월 공개분 · 계산 방법