기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 종로구 숭인동

없음 기준시가 · 세금

서울특별시 종로구 숭인동 1419-1

  • 45호
  • 최고 14층
  • ㎡당 고시가격 5,587,000원 종로구 오피스텔 대비 높음 55%
  • 전용면적 4종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
49.2㎡ 14.9평 68.9㎡ 20.8평 6 9~14층 5,590,000원 3억 8,525만원 3억 8,132만 ~ 3억 9,310만
49.7㎡ 15.0평 69.1㎡ 20.9평 13 2~14층 5,587,000원 3억 8,588만원 3억 8,188만 ~ 4억 204만
50.7㎡ 15.3평 70.6㎡ 21.4평 19 2~14층 5,590,000원 3억 9,455만원 3억 8,241만 ~ 4억 260만
63.4㎡ 19.2평 87.8㎡ 26.6평 7 2~8층 5,418,000원 4억 7,563만원 4억 7,563만 ~ 4억 8,063만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

45호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
없음 2층 201 63.4 24.4 5,418,000 475,629,966
없음 2층 202 50.7 19.9 5,418,000 382,413,275
없음 2층 203 49.7 19.4 5,529,000 381,876,972
없음 3층 301 63.4 24.4 5,418,000 475,629,966
없음 3층 302 50.7 19.9 5,418,000 382,413,275
없음 3층 303 49.7 19.4 5,529,000 381,876,972
없음 4층 401 63.4 24.4 5,418,000 475,629,966
없음 4층 402 50.7 19.9 5,418,000 382,413,275
없음 4층 403 49.7 19.4 5,529,000 381,876,972
없음 5층 501 63.4 24.4 5,418,000 475,629,966
없음 5층 502 50.7 19.9 5,418,000 382,413,275
없음 5층 503 49.7 19.4 5,529,000 381,876,972
없음 6층 601 63.4 24.4 5,475,000 480,633,825
없음 6층 602 50.7 19.9 5,475,000 386,436,449
없음 6층 603 49.7 19.4 5,587,000 385,882,916
없음 7층 701 63.4 24.4 5,475,000 480,633,825
없음 7층 702 50.7 19.9 5,475,000 386,436,449
없음 7층 703 49.7 19.4 5,587,000 385,882,916
없음 8층 801 63.4 24.4 5,475,000 480,633,825
없음 8층 802 50.7 19.9 5,475,000 386,436,449
없음 8층 803 49.7 19.4 5,587,000 385,882,916
없음 9층 901 50.7 19.9 5,533,000 390,530,205
없음 9층 902 50.7 19.9 5,533,000 390,530,205
없음 9층 903 49.7 19.4 5,646,000 389,957,928
없음 9층 904 49.2 19.7 5,533,000 381,317,761
없음 10층 1001 50.7 19.9 5,590,000 394,553,379
없음 10층 1002 50.7 19.9 5,590,000 394,553,379
없음 10층 1003 49.7 19.4 5,704,000 393,963,872
없음 10층 1004 49.2 19.7 5,590,000 385,246,030
없음 11층 1101 50.7 19.9 5,590,000 394,553,379
없음 11층 1102 50.7 19.9 5,590,000 394,553,379
없음 11층 1103 49.7 19.4 5,704,000 393,963,872
없음 11층 1104 49.2 19.7 5,590,000 385,246,030
없음 12층 1201 50.7 19.9 5,590,000 394,553,379
없음 12층 1202 50.7 19.9 5,590,000 394,553,379
없음 12층 1203 49.7 19.4 5,704,000 393,963,872
없음 12층 1204 49.2 19.7 5,590,000 385,246,030
없음 13층 1301 50.7 19.9 5,646,000 398,505,971
없음 13층 1302 50.7 19.9 5,646,000 398,505,971
없음 13층 1303 49.7 19.4 5,762,000 397,969,816
없음 13층 1304 49.2 19.7 5,646,000 389,105,382
없음 14층 1401 50.7 19.9 5,704,000 402,599,727
없음 14층 1402 50.7 19.9 5,704,000 402,599,727
없음 14층 1403 49.7 19.4 5,821,000 402,044,828
없음 14층 1404 49.2 19.7 5,704,000 393,102,568

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법