기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 중구 신당동

대현프리몰 기준시가 · 세금

서울특별시 중구 신당동 421-1

  • 48호
  • 최고 8층
  • ㎡당 고시가격 3,951,000원 중구 오피스텔 대비 높음 6%
  • 전용면적 5종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
18.2㎡ 5.5평 30.7㎡ 9.3평 18 3~8층 4,032,000원 1억 2,378만원 1억 2,130만 ~ 1억 2,378만
21.4㎡ 6.5평 35.9㎡ 10.9평 6 3~8층 3,991,000원 1억 4,324만원 1억 4,037만 ~ 1억 4,324만
25.6㎡ 7.7평 42.7㎡ 12.9평 6 3~8층 3,951,000원 1억 6,867만원 1억 6,525만 ~ 1억 6,867만
26.4㎡ 8.0평 44.0㎡ 13.3평 12 3~8층 3,951,000원 1억 7,373만원 1억 7,021만 ~ 1억 7,373만
27.3㎡ 8.3평 45.6㎡ 13.8평 6 3~8층 3,951,000원 1억 8,009만원 1억 7,644만 ~ 1억 8,009만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

48호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
대현프리몰 3층 301 25.6 17.1 3,871,000 165,252,990
대현프리몰 3층 302 21.4 14.5 3,911,000 140,365,790
대현프리몰 3층 303 18.2 12.5 3,951,000 121,295,700
대현프리몰 3층 304 18.2 12.5 3,951,000 121,295,700
대현프리몰 3층 305 18.2 12.5 3,951,000 121,295,700
대현프리몰 3층 306 26.4 17.6 3,871,000 170,207,870
대현프리몰 3층 307 27.3 18.3 3,871,000 176,440,180
대현프리몰 3층 308 26.4 17.6 3,871,000 170,207,870
대현프리몰 4층 401 25.6 17.1 3,911,000 166,960,590
대현프리몰 4층 402 21.4 14.5 3,951,000 141,801,390
대현프리몰 4층 403 18.2 12.5 3,991,000 122,523,700
대현프리몰 4층 404 18.2 12.5 3,991,000 122,523,700
대현프리몰 4층 405 18.2 12.5 3,991,000 122,523,700
대현프리몰 4층 406 26.4 17.6 3,911,000 171,966,670
대현프리몰 4층 407 27.3 18.3 3,911,000 178,263,380
대현프리몰 4층 408 26.4 17.6 3,911,000 171,966,670
대현프리몰 5층 501 25.6 17.1 3,951,000 168,668,190
대현프리몰 5층 502 21.4 14.5 3,991,000 143,236,990
대현프리몰 5층 503 18.2 12.5 4,032,000 123,782,400
대현프리몰 5층 504 18.2 12.5 4,032,000 123,782,400
대현프리몰 5층 505 18.2 12.5 4,032,000 123,782,400
대현프리몰 5층 506 26.4 17.6 3,951,000 173,725,470
대현프리몰 5층 507 27.3 18.3 3,951,000 180,086,580
대현프리몰 5층 508 26.4 17.6 3,951,000 173,725,470
대현프리몰 6층 601 25.6 17.1 3,951,000 168,668,190
대현프리몰 6층 602 21.4 14.5 3,991,000 143,236,990
대현프리몰 6층 603 18.2 12.5 4,032,000 123,782,400
대현프리몰 6층 604 18.2 12.5 4,032,000 123,782,400
대현프리몰 6층 605 18.2 12.5 4,032,000 123,782,400
대현프리몰 6층 606 26.4 17.6 3,951,000 173,725,470
대현프리몰 6층 607 27.3 18.3 3,951,000 180,086,580
대현프리몰 6층 608 26.4 17.6 3,951,000 173,725,470
대현프리몰 7층 701 25.6 17.1 3,951,000 168,668,190
대현프리몰 7층 702 21.4 14.5 3,991,000 143,236,990
대현프리몰 7층 703 18.2 12.5 4,032,000 123,782,400
대현프리몰 7층 704 18.2 12.5 4,032,000 123,782,400
대현프리몰 7층 705 18.2 12.5 4,032,000 123,782,400
대현프리몰 7층 706 26.4 17.6 3,951,000 173,725,470
대현프리몰 7층 707 27.3 18.3 3,951,000 180,086,580
대현프리몰 7층 708 26.4 17.6 3,951,000 173,725,470
대현프리몰 8층 801 25.6 17.1 3,951,000 168,668,190
대현프리몰 8층 802 21.4 14.5 3,991,000 143,236,990
대현프리몰 8층 803 18.2 12.5 4,032,000 123,782,400
대현프리몰 8층 804 18.2 12.5 4,032,000 123,782,400
대현프리몰 8층 805 18.2 12.5 4,032,000 123,782,400
대현프리몰 8층 806 26.4 17.6 3,951,000 173,725,470
대현프리몰 8층 807 27.3 18.3 3,951,000 180,086,580
대현프리몰 8층 808 26.4 17.6 3,951,000 173,725,470

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법