기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 용산구 원효로2가

에르모소용산 기준시가 · 세금

서울특별시 용산구 원효로2가 25

  • 55호
  • 최고 16층
  • ㎡당 고시가격 10,134,000원 용산구 오피스텔 대비 높음 117%
  • 전용면적 6종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
32.1㎡ 9.7평 47.9㎡ 14.5평 1 11층 10,349,000원 4억 9,634만원 –
32.2㎡ 9.7평 48.1㎡ 14.6평 1 11층 10,454,000원 5억 273만원 –
34.0㎡ 10.3평 50.6㎡ 15.3평 30 2~16층 10,241,000원 5억 1,871만원 4억 9,708만 ~ 5억 4,033만
35.2㎡ 10.6평 52.4㎡ 15.8평 9 2~10층 9,927,000원 5억 1,978만원 5억 873만 ~ 5억 4,187만
35.3㎡ 10.7평 52.6㎡ 15.9평 9 2~10층 10,027,000원 5억 2,692만원 5억 1,573만 ~ 5억 4,936만
37.2㎡ 11.3평 55.3㎡ 16.7평 5 12~16층 10,455,000원 5억 7,806만원 5억 7,220만 ~ 5억 8,392만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

55호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
에르모소용산 2층 201 34.0 16.6 9,814,000 497,079,100
에르모소용산 2층 202 34.0 16.6 9,814,000 497,079,100
에르모소용산 2층 203 35.3 17.3 9,814,000 515,725,700
에르모소용산 2층 204 35.2 17.2 9,716,000 508,729,760
에르모소용산 3층 301 34.0 16.6 9,814,000 497,079,100
에르모소용산 3층 302 34.0 16.6 9,814,000 497,079,100
에르모소용산 3층 303 35.3 17.3 9,814,000 515,725,700
에르모소용산 3층 304 35.2 17.2 9,716,000 508,729,760
에르모소용산 4층 401 34.0 16.6 9,921,000 502,498,650
에르모소용산 4층 402 34.0 16.6 9,921,000 502,498,650
에르모소용산 4층 403 35.3 17.3 9,921,000 521,348,550
에르모소용산 4층 404 35.2 17.2 9,821,000 514,227,560
에르모소용산 5층 501 34.0 16.6 10,027,000 507,867,550
에르모소용산 5층 502 34.0 16.6 10,027,000 507,867,550
에르모소용산 5층 503 35.3 17.3 10,027,000 526,918,850
에르모소용산 5층 504 35.2 17.2 9,927,000 519,777,720
에르모소용산 6층 601 34.0 16.6 10,027,000 507,867,550
에르모소용산 6층 602 34.0 16.6 10,027,000 507,867,550
에르모소용산 6층 603 35.3 17.3 10,027,000 526,918,850
에르모소용산 6층 604 35.2 17.2 9,927,000 519,777,720
에르모소용산 7층 701 34.0 16.6 10,027,000 507,867,550
에르모소용산 7층 702 34.0 16.6 10,027,000 507,867,550
에르모소용산 7층 703 35.3 17.3 10,027,000 526,918,850
에르모소용산 7층 704 35.2 17.2 9,927,000 519,777,720
에르모소용산 8층 801 34.0 16.6 10,134,000 513,287,100
에르모소용산 8층 802 34.0 16.6 10,134,000 513,287,100
에르모소용산 8층 803 35.3 17.3 10,134,000 532,541,700
에르모소용산 8층 804 35.2 17.2 10,032,000 525,275,520
에르모소용산 9층 901 34.0 16.6 10,241,000 518,706,650
에르모소용산 9층 902 34.0 16.6 10,241,000 518,706,650
에르모소용산 9층 903 35.3 17.3 10,241,000 538,164,550
에르모소용산 9층 904 35.2 17.2 10,138,000 530,825,680
에르모소용산 10층 1001 34.0 16.6 10,454,000 529,495,100
에르모소용산 10층 1002 34.0 16.6 10,454,000 529,495,100
에르모소용산 10층 1003 35.3 17.3 10,454,000 549,357,700
에르모소용산 10층 1004 35.2 17.2 10,349,000 541,873,640
에르모소용산 11층 1101 34.0 16.6 10,454,000 529,495,100
에르모소용산 11층 1102 34.0 16.6 10,454,000 529,495,100
에르모소용산 11층 1103 32.2 15.9 10,454,000 502,732,860
에르모소용산 11층 1104 32.1 15.8 10,349,000 496,338,039
에르모소용산 12층 1201 34.0 16.6 10,454,000 529,495,100
에르모소용산 12층 1202 34.0 16.6 10,454,000 529,495,100
에르모소용산 12층 1203 37.2 18.1 10,349,000 572,196,210
에르모소용산 13층 1301 34.0 16.6 10,454,000 529,495,100
에르모소용산 13층 1302 34.0 16.6 10,454,000 529,495,100
에르모소용산 13층 1303 37.2 18.1 10,349,000 572,196,210
에르모소용산 14층 1401 34.0 16.6 10,561,000 534,914,650
에르모소용산 14층 1402 34.0 16.6 10,561,000 534,914,650
에르모소용산 14층 1403 37.2 18.1 10,455,000 578,056,950
에르모소용산 15층 1501 34.0 16.6 10,561,000 534,914,650
에르모소용산 15층 1502 34.0 16.6 10,561,000 534,914,650
에르모소용산 15층 1503 37.2 18.1 10,455,000 578,056,950
에르모소용산 16층 1601 34.0 16.6 10,668,000 540,334,200
에르모소용산 16층 1602 34.0 16.6 10,668,000 540,334,200
에르모소용산 16층 1603 37.2 18.1 10,561,000 583,917,690

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법