오피스텔용산구 한남동
디케이밸리뷰한남101동
서울특별시 용산구 한남동 113-2
가장 많은 전용 33.1㎡(20호) 기준시가
5억 5,963만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
5종-
· 전용 33.0㎡ · 10.0평 계약 48.0㎡ · 6호 · 3~8층 5억 4,827만원 5억 3,721만~5억 5,384만
-
· 전용 33.1㎡ · 10.0평 계약 48.1㎡ · 20호 · 2~6층 5억 5,963만원 5억 4,281만~5억 6,530만
-
· 전용 33.4㎡ · 10.1평 계약 48.5㎡ · 12호 · 3~8층 5억 6,371만원 5억 5,233만~5억 6,942만
-
· 전용 33.8㎡ · 10.2평 계약 49.1㎡ · 12호 · 3~8층 5억 5,933만원 5억 4,795만~5억 6,502만
-
· 전용 34.4㎡ · 10.4평 계약 49.9㎡ · 6호 · 3~8층 5억 6,857만원 5억 5,711만~5억 7,436만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
56호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 101동 301호 | 33.8 | 5억 4,806만 |
| 3층 | 101동 302호 | 33.4 | 5억 5,233만 |
| 3층 | 101동 303호 | 33.4 | 5억 5,233만 |
| 3층 | 101동 304호 | 33.8 | 5억 4,795만 |
| 3층 | 101동 305호 | 34.4 | 5억 5,711만 |
| 3층 | 101동 306호 | 33.0 | 5억 3,721만 |
| 4층 | 101동 401호 | 33.8 | 5억 5,370만 |
| 4층 | 101동 402호 | 33.4 | 5억 5,799만 |
| 4층 | 101동 403호 | 33.4 | 5억 5,799만 |
| 4층 | 101동 404호 | 33.8 | 5억 5,358만 |
| 4층 | 101동 405호 | 34.4 | 5억 6,284만 |
| 4층 | 101동 406호 | 33.0 | 5억 4,274만 |
| 5층 | 101동 501호 | 33.8 | 5억 5,933만 |
| 5층 | 101동 502호 | 33.4 | 5억 6,371만 |
| 5층 | 101동 503호 | 33.4 | 5억 6,371만 |
| 5층 | 101동 504호 | 33.8 | 5억 5,922만 |
| 5층 | 101동 505호 | 34.4 | 5억 6,857만 |
| 5층 | 101동 506호 | 33.0 | 5억 4,827만 |
| 6층 | 101동 601호 | 33.8 | 5억 5,933만 |
| 6층 | 101동 602호 | 33.4 | 5억 6,371만 |
| 6층 | 101동 603호 | 33.4 | 5억 6,371만 |
| 6층 | 101동 604호 | 33.8 | 5억 5,922만 |
| 6층 | 101동 605호 | 34.4 | 5억 6,857만 |
| 6층 | 101동 606호 | 33.0 | 5억 4,827만 |
| 7층 | 101동 701호 | 33.8 | 5억 6,502만 |
| 7층 | 101동 702호 | 33.4 | 5억 6,942만 |
| 7층 | 101동 703호 | 33.4 | 5억 6,942만 |
| 7층 | 101동 704호 | 33.8 | 5억 6,491만 |
| 7층 | 101동 705호 | 34.4 | 5억 7,436만 |
| 7층 | 101동 706호 | 33.0 | 5억 5,384만 |
한남동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법