기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 성동구 용답동

삼호오피스텔 기준시가 · 세금

서울특별시 성동구 용답동 236-5

  • 134호
  • 최고 9층
  • ㎡당 고시가격 1,411,000원 성동구 오피스텔 대비 낮음 72%
  • 전용면적 7종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
23.4㎡ 7.1평 45.3㎡ 13.7평 16 2~9층 1,470,000원 6,658만원 6,390만 ~ 6,737만
23.6㎡ 7.1평 45.6㎡ 13.8평 8 2~9층 1,411,000원 6,438만원 6,178만 ~ 6,438만
26.2㎡ 7.9평 50.7㎡ 15.3평 16 2~9층 1,411,000원 7,147만원 6,858만 ~ 7,147만
26.3㎡ 8.0평 50.8㎡ 15.4평 62 2~9층 1,470,000원 7,465만원 7,165만 ~ 7,465만
27.0㎡ 8.2평 52.2㎡ 15.8평 24 2~9층 1,411,000원 7,356만원 7,058만 ~ 7,356만
30.1㎡ 9.1평 58.9㎡ 17.8평 1 2층 1,354,000원 7,971만원 –
30.8㎡ 9.3평 59.6㎡ 18.0평 7 3~9층 1,411,000원 8,408만원 8,068만 ~ 8,408만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

134호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
삼호오피스텔 2층 201 23.4 21.9 1,411,000 63,904,190
삼호오피스텔 2층 202 26.2 24.5 1,411,000 71,650,580
삼호오피스텔 2층 203 26.2 24.5 1,411,000 71,650,580
삼호오피스텔 2층 205 26.2 24.5 1,411,000 71,650,580
삼호오피스텔 2층 208 26.2 24.5 1,411,000 71,650,580
삼호오피스텔 2층 209 26.2 24.5 1,411,000 71,650,580
삼호오피스텔 2층 210 26.2 24.5 1,411,000 71,650,580
삼호오피스텔 2층 211 23.4 21.9 1,411,000 63,904,190
삼호오피스텔 2층 212 30.1 28.8 1,354,000 79,709,980
삼호오피스텔 2층 213 26.9 25.2 1,354,000 70,584,020
삼호오피스텔 2층 214 26.2 24.5 1,354,000 68,580,100
삼호오피스텔 2층 215 26.2 24.5 1,354,000 68,580,100
삼호오피스텔 2층 216 26.9 25.2 1,354,000 70,584,020
삼호오피스텔 2층 217 26.9 25.2 1,354,000 70,584,020
삼호오피스텔 2층 218 23.6 22.0 1,354,000 61,783,019
삼호오피스텔 3층 301 23.4 21.9 1,411,000 63,904,190
삼호오피스텔 3층 302 26.2 24.5 1,411,000 71,650,580
삼호오피스텔 3층 303 26.2 24.5 1,411,000 71,650,580
삼호오피스텔 3층 305 26.2 24.5 1,411,000 71,650,580
삼호오피스텔 3층 306 26.2 24.5 1,411,000 71,650,580
삼호오피스텔 3층 307 26.2 24.5 1,411,000 71,650,580
삼호오피스텔 3층 308 26.2 24.5 1,411,000 71,650,580
삼호오피스텔 3층 309 26.2 24.5 1,411,000 71,650,580
삼호오피스텔 3층 310 26.2 24.5 1,411,000 71,650,580
삼호오피스텔 3층 311 23.4 22.4 1,411,000 64,666,130
삼호오피스텔 3층 312 30.8 28.8 1,354,000 80,684,860
삼호오피스텔 3층 313 26.9 25.2 1,354,000 70,584,020
삼호오피스텔 3층 314 26.2 24.5 1,354,000 68,580,100
삼호오피스텔 3층 315 26.2 24.5 1,354,000 68,580,100
삼호오피스텔 3층 316 26.9 25.2 1,354,000 70,584,020
삼호오피스텔 3층 317 26.9 25.2 1,354,000 70,584,020
삼호오피스텔 3층 318 23.6 22.0 1,354,000 61,783,019
삼호오피스텔 4층 401 23.4 21.9 1,470,000 66,576,300
삼호오피스텔 4층 402 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 4층 403 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 4층 405 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 4층 406 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 4층 407 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 4층 408 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 4층 409 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 4층 410 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 4층 411 23.4 22.4 1,470,000 67,370,100
삼호오피스텔 4층 412 30.8 28.8 1,411,000 84,081,490
삼호오피스텔 4층 413 26.9 25.2 1,411,000 73,555,430
삼호오피스텔 4층 414 26.2 24.5 1,411,000 71,467,150
삼호오피스텔 4층 415 26.2 24.5 1,411,000 71,467,150
삼호오피스텔 4층 416 26.9 25.2 1,411,000 73,555,430
삼호오피스텔 4층 417 26.9 25.2 1,411,000 73,555,430
삼호오피스텔 4층 418 23.6 22.0 1,411,000 64,383,929
삼호오피스텔 5층 501 23.4 21.9 1,470,000 66,576,300
삼호오피스텔 5층 502 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 5층 503 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 5층 505 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 5층 506 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 5층 507 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 5층 508 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 5층 509 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 5층 510 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 5층 511 23.4 22.4 1,470,000 67,370,100
삼호오피스텔 5층 512 30.8 28.8 1,411,000 84,081,490
삼호오피스텔 5층 513 26.9 25.2 1,411,000 73,555,430
삼호오피스텔 5층 514 26.2 24.5 1,411,000 71,467,150
삼호오피스텔 5층 515 26.2 24.5 1,411,000 71,467,150
삼호오피스텔 5층 516 26.9 25.2 1,411,000 73,555,430
삼호오피스텔 5층 517 26.9 25.2 1,411,000 73,555,430
삼호오피스텔 5층 518 23.6 22.0 1,411,000 64,383,929
삼호오피스텔 6층 601 23.4 21.9 1,470,000 66,576,300
삼호오피스텔 6층 602 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 6층 603 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 6층 605 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 6층 606 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 6층 607 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 6층 608 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 6층 609 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 6층 610 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 6층 611 23.4 22.4 1,470,000 67,370,100
삼호오피스텔 6층 612 30.8 28.8 1,411,000 84,081,490
삼호오피스텔 6층 613 26.9 25.2 1,411,000 73,555,430
삼호오피스텔 6층 614 26.2 24.5 1,411,000 71,467,150
삼호오피스텔 6층 615 26.2 24.5 1,411,000 71,467,150
삼호오피스텔 6층 616 26.9 25.2 1,411,000 73,555,430
삼호오피스텔 6층 617 26.9 25.2 1,411,000 73,555,430
삼호오피스텔 6층 618 23.6 22.0 1,411,000 64,383,929
삼호오피스텔 7층 701 23.4 21.9 1,470,000 66,576,300
삼호오피스텔 7층 702 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 7층 703 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 7층 705 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 7층 706 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 7층 707 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 7층 708 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 7층 709 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 7층 710 26.2 24.5 1,470,000 74,646,600
삼호오피스텔 7층 711 23.4 22.4 1,470,000 67,370,100
삼호오피스텔 7층 712 30.8 28.8 1,411,000 84,081,490
삼호오피스텔 7층 713 26.9 25.2 1,411,000 73,555,430
삼호오피스텔 7층 714 26.2 24.5 1,411,000 71,467,150
삼호오피스텔 7층 715 26.2 24.5 1,411,000 71,467,150
삼호오피스텔 7층 716 26.9 25.2 1,411,000 73,555,430
삼호오피스텔 7층 717 26.9 25.2 1,411,000 73,555,430
삼호오피스텔 7층 718 23.6 22.0 1,411,000 64,383,929

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법