기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 동대문구 신설동

동대문프라임시티 기준시가 · 세금

서울특별시 동대문구 신설동 98-28

  • 165호
  • 최고 18층
  • ㎡당 고시가격 6,750,000원 동대문구 오피스텔 대비 높음 103%
  • 전용면적 8종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
16.0㎡ 4.8평 26.9㎡ 8.2평 15 4~18층 6,750,000원 1억 8,198만원 1억 7,640만 ~ 1억 8,570만
16.1㎡ 4.9평 27.2㎡ 8.2평 15 4~18층 6,750,000원 1억 8,293만원 1억 7,732만 ~ 1억 8,666만
17.3㎡ 5.2평 29.1㎡ 8.8평 45 4~18층 6,750,000원 1억 9,582만원 1억 8,981만 ~ 1억 9,982만
17.7㎡ 5.4평 29.7㎡ 9.0평 30 4~18층 6,682,000원 1억 9,825만원 1억 9,220만 ~ 2억 232만
18.4㎡ 5.6평 31.0㎡ 9.4평 15 4~18층 6,682,000원 2억 687만원 2억 56만 ~ 2억 1,112만
20.2㎡ 6.1평 33.9㎡ 10.3평 15 4~18층 6,750,000원 2억 2,889만원 2억 2,187만 ~ 2억 3,357만
26.6㎡ 8.0평 43.7㎡ 13.2평 15 4~18층 6,014,000원 2억 6,293만원 2억 5,484만 ~ 2억 6,831만
27.8㎡ 8.4평 45.8㎡ 13.8평 15 4~18층 6,074,000원 2억 7,795만원 2억 6,948만 ~ 2억 8,367만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

165호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
동대문프라임시티 4층 401 20.2 13.7 6,543,000 221,873,129
동대문프라임시티 4층 402 16.1 11.1 6,543,000 177,315,300
동대문프라임시티 4층 403 16.0 10.9 6,543,000 176,399,280
동대문프라임시티 4층 404 27.8 18.0 5,889,000 269,480,640
동대문프라임시티 4층 405 17.2 11.8 6,543,000 189,812,430
동대문프라임시티 4층 406 17.2 11.8 6,543,000 189,812,430
동대문프라임시티 4층 407 17.2 11.8 6,543,000 189,812,430
동대문프라임시티 4층 408 18.4 12.6 6,478,000 200,558,880
동대문프라임시티 4층 409 17.7 12.0 6,478,000 192,202,260
동대문프라임시티 4층 410 17.7 12.0 6,478,000 192,202,260
동대문프라임시티 4층 411 26.6 17.1 5,829,000 254,843,880
동대문프라임시티 5층 501 20.2 13.7 6,543,000 221,873,129
동대문프라임시티 5층 502 16.1 11.1 6,543,000 177,315,300
동대문프라임시티 5층 503 16.0 10.9 6,543,000 176,399,280
동대문프라임시티 5층 504 27.8 18.0 5,889,000 269,480,640
동대문프라임시티 5층 505 17.2 11.8 6,543,000 189,812,430
동대문프라임시티 5층 506 17.2 11.8 6,543,000 189,812,430
동대문프라임시티 5층 507 17.2 11.8 6,543,000 189,812,430
동대문프라임시티 5층 508 18.4 12.6 6,478,000 200,558,880
동대문프라임시티 5층 509 17.7 12.0 6,478,000 192,202,260
동대문프라임시티 5층 510 17.7 12.0 6,478,000 192,202,260
동대문프라임시티 5층 511 26.6 17.1 5,829,000 254,843,880
동대문프라임시티 6층 601 20.2 13.7 6,543,000 221,873,129
동대문프라임시티 6층 602 16.1 11.1 6,543,000 177,315,300
동대문프라임시티 6층 603 16.0 10.9 6,543,000 176,399,280
동대문프라임시티 6층 604 27.8 18.0 5,889,000 269,480,640
동대문프라임시티 6층 605 17.2 11.8 6,543,000 189,812,430
동대문프라임시티 6층 606 17.2 11.8 6,543,000 189,812,430
동대문프라임시티 6층 607 17.2 11.8 6,543,000 189,812,430
동대문프라임시티 6층 608 18.4 12.6 6,478,000 200,558,880
동대문프라임시티 6층 609 17.7 12.0 6,478,000 192,202,260
동대문프라임시티 6층 610 17.7 12.0 6,478,000 192,202,260
동대문프라임시티 6층 611 26.6 17.1 5,829,000 254,843,880
동대문프라임시티 7층 701 20.2 13.7 6,750,000 228,892,499
동대문프라임시티 7층 702 16.1 11.1 6,750,000 182,925,000
동대문프라임시티 7층 703 16.0 10.9 6,750,000 181,980,000
동대문프라임시티 7층 704 27.8 18.0 6,074,000 277,946,240
동대문프라임시티 7층 705 17.2 11.8 6,750,000 195,817,500
동대문프라임시티 7층 706 17.2 11.8 6,750,000 195,817,500
동대문프라임시티 7층 707 17.2 11.8 6,750,000 195,817,500
동대문프라임시티 7층 708 18.4 12.6 6,682,000 206,874,720
동대문프라임시티 7층 709 17.7 12.0 6,682,000 198,254,940
동대문프라임시티 7층 710 17.7 12.0 6,682,000 198,254,940
동대문프라임시티 7층 711 26.6 17.1 6,014,000 262,932,080
동대문프라임시티 8층 801 20.2 13.7 6,750,000 228,892,499
동대문프라임시티 8층 802 16.1 11.1 6,750,000 182,925,000
동대문프라임시티 8층 803 16.0 10.9 6,750,000 181,980,000
동대문프라임시티 8층 804 27.8 18.0 6,074,000 277,946,240
동대문프라임시티 8층 805 17.2 11.8 6,750,000 195,817,500
동대문프라임시티 8층 806 17.2 11.8 6,750,000 195,817,500
동대문프라임시티 8층 807 17.2 11.8 6,750,000 195,817,500
동대문프라임시티 8층 808 18.4 12.6 6,682,000 206,874,720
동대문프라임시티 8층 809 17.7 12.0 6,682,000 198,254,940
동대문프라임시티 8층 810 17.7 12.0 6,682,000 198,254,940
동대문프라임시티 8층 811 26.6 17.1 6,014,000 262,932,080
동대문프라임시티 9층 901 20.2 13.7 6,750,000 228,892,499
동대문프라임시티 9층 902 16.1 11.1 6,750,000 182,925,000
동대문프라임시티 9층 903 16.0 10.9 6,750,000 181,980,000
동대문프라임시티 9층 904 27.8 18.0 6,074,000 277,946,240
동대문프라임시티 9층 905 17.2 11.8 6,750,000 195,817,500
동대문프라임시티 9층 906 17.2 11.8 6,750,000 195,817,500
동대문프라임시티 9층 907 17.2 11.8 6,750,000 195,817,500
동대문프라임시티 9층 908 18.4 12.6 6,682,000 206,874,720
동대문프라임시티 9층 909 17.7 12.0 6,682,000 198,254,940
동대문프라임시티 9층 910 17.7 12.0 6,682,000 198,254,940
동대문프라임시티 9층 911 26.6 17.1 6,014,000 262,932,080
동대문프라임시티 10층 1001 20.2 13.7 6,750,000 228,892,499
동대문프라임시티 10층 1002 16.1 11.1 6,750,000 182,925,000
동대문프라임시티 10층 1003 16.0 10.9 6,750,000 181,980,000
동대문프라임시티 10층 1004 27.8 18.0 6,074,000 277,946,240
동대문프라임시티 10층 1005 17.2 11.8 6,750,000 195,817,500
동대문프라임시티 10층 1006 17.2 11.8 6,750,000 195,817,500
동대문프라임시티 10층 1007 17.2 11.8 6,750,000 195,817,500
동대문프라임시티 10층 1008 18.4 12.6 6,682,000 206,874,720
동대문프라임시티 10층 1009 17.7 12.0 6,682,000 198,254,940
동대문프라임시티 10층 1010 17.7 12.0 6,682,000 198,254,940
동대문프라임시티 10층 1011 26.6 17.1 6,014,000 262,932,080
동대문프라임시티 11층 1101 20.2 13.7 6,750,000 228,892,499
동대문프라임시티 11층 1102 16.1 11.1 6,750,000 182,925,000
동대문프라임시티 11층 1103 16.0 10.9 6,750,000 181,980,000
동대문프라임시티 11층 1104 27.8 18.0 6,074,000 277,946,240
동대문프라임시티 11층 1105 17.2 11.8 6,750,000 195,817,500
동대문프라임시티 11층 1106 17.2 11.8 6,750,000 195,817,500
동대문프라임시티 11층 1107 17.2 11.8 6,750,000 195,817,500
동대문프라임시티 11층 1108 18.4 12.6 6,682,000 206,874,720
동대문프라임시티 11층 1109 17.7 12.0 6,682,000 198,254,940
동대문프라임시티 11층 1110 17.7 12.0 6,682,000 198,254,940
동대문프라임시티 11층 1111 26.6 17.1 6,014,000 262,932,080
동대문프라임시티 12층 1201 20.2 13.7 6,888,000 233,572,079
동대문프라임시티 12층 1202 16.1 11.1 6,888,000 186,664,800
동대문프라임시티 12층 1203 16.0 10.9 6,888,000 185,700,480
동대문프라임시티 12층 1204 27.8 18.0 6,199,000 283,666,240
동대문프라임시티 12층 1205 17.2 11.8 6,888,000 199,820,880
동대문프라임시티 12층 1206 17.2 11.8 6,888,000 199,820,880
동대문프라임시티 12층 1207 17.2 11.8 6,888,000 199,820,880
동대문프라임시티 12층 1208 18.4 12.6 6,819,000 211,116,240
동대문프라임시티 12층 1209 17.7 12.0 6,819,000 202,319,730
동대문프라임시티 12층 1210 17.7 12.0 6,819,000 202,319,730
동대문프라임시티 12층 1211 26.6 17.1 6,137,000 268,309,640
동대문프라임시티 13층 1301 20.2 13.7 6,888,000 233,572,079

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법