기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가
오피스텔 서울특별시 동대문구 장안동
제이드파크 기준시가 · 세금
서울특별시 동대문구 장안동 382-2
- 36호
- 최고 7층
- ㎡당 고시가격 1,905,000원 동대문구 오피스텔 대비 ▼낮음 43%
- 전용면적 3종
전용면적별 기준시가 2026
㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)
| 전용면적 | 계약면적 | 호 수 | 층 | ㎡당 고시가격 | 기준시가(중앙값) | 최저 ~ 최고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.7㎡ 8.1평 | 44.7㎡ 13.5평 | 12 | 2~7층 | 1,915,000원 | 8,568만원 | 8,308만 ~ 8,568만 |
| 27.3㎡ 8.3평 | 45.7㎡ 13.8평 | 12 | 2~7층 | 1,915,000원 | 8,742만원 | 8,477만 ~ 8,792만 |
| 27.6㎡ 8.3평 | 46.2㎡ 14.0평 | 12 | 2~7층 | 1,915,000원 | 8,840만원 | 8,572만 ~ 8,840만 |
국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림
면적별 예상 재산세 추정
업무용 · 주거용
불러오는 중…
우리 호 기준시가 찾기
36호
| 건물 | 동 | 층 | 호 | 전용 | 공유 | ㎡당 고시가격 | 기준시가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제이드파크 | 2층 | 203 | 26.7 | 18.0 | 1,857,000 | 83,082,180 | |
| 제이드파크 | 2층 | 204 | 27.6 | 18.6 | 1,857,000 | 85,719,120 | |
| 제이드파크 | 2층 | 205 | 27.3 | 18.4 | 1,857,000 | 84,772,050 | |
| 제이드파크 | 2층 | 206 | 26.7 | 18.0 | 1,857,000 | 83,082,180 | |
| 제이드파크 | 2층 | 207 | 27.6 | 18.6 | 1,857,000 | 85,719,120 | |
| 제이드파크 | 2층 | 208 | 27.3 | 18.4 | 1,857,000 | 84,772,050 | |
| 제이드파크 | 3층 | 303 | 26.7 | 18.0 | 1,876,000 | 83,932,240 | |
| 제이드파크 | 3층 | 304 | 27.6 | 18.6 | 1,876,000 | 86,596,160 | |
| 제이드파크 | 3층 | 305 | 27.3 | 18.4 | 1,876,000 | 85,639,400 | |
| 제이드파크 | 3층 | 306 | 26.7 | 18.0 | 1,876,000 | 83,932,240 | |
| 제이드파크 | 3층 | 307 | 27.6 | 18.6 | 1,876,000 | 86,596,160 | |
| 제이드파크 | 3층 | 308 | 27.3 | 18.4 | 1,876,000 | 85,639,400 | |
| 제이드파크 | 4층 | 403 | 26.7 | 18.0 | 1,895,000 | 84,782,300 | |
| 제이드파크 | 4층 | 404 | 27.6 | 18.6 | 1,895,000 | 87,473,200 | |
| 제이드파크 | 4층 | 405 | 27.3 | 18.4 | 1,895,000 | 86,506,750 | |
| 제이드파크 | 4층 | 406 | 26.7 | 18.0 | 1,895,000 | 84,782,300 | |
| 제이드파크 | 4층 | 407 | 27.6 | 18.6 | 1,895,000 | 87,473,200 | |
| 제이드파크 | 4층 | 408 | 27.3 | 18.4 | 1,895,000 | 86,506,750 | |
| 제이드파크 | 5층 | 503 | 26.7 | 18.0 | 1,915,000 | 85,677,100 | |
| 제이드파크 | 5층 | 504 | 27.6 | 18.6 | 1,915,000 | 88,396,400 | |
| 제이드파크 | 5층 | 505 | 27.3 | 18.4 | 1,915,000 | 87,419,750 | |
| 제이드파크 | 5층 | 506 | 26.7 | 18.0 | 1,915,000 | 85,677,100 | |
| 제이드파크 | 5층 | 507 | 27.6 | 18.6 | 1,915,000 | 88,396,400 | |
| 제이드파크 | 5층 | 508 | 27.3 | 18.4 | 1,915,000 | 87,419,750 | |
| 제이드파크 | 6층 | 603 | 26.7 | 18.0 | 1,915,000 | 85,677,100 | |
| 제이드파크 | 6층 | 604 | 27.6 | 18.6 | 1,915,000 | 88,396,400 | |
| 제이드파크 | 6층 | 605 | 27.3 | 18.4 | 1,915,000 | 87,419,750 | |
| 제이드파크 | 6층 | 606 | 26.7 | 18.0 | 1,915,000 | 85,677,100 | |
| 제이드파크 | 6층 | 607 | 27.6 | 18.6 | 1,915,000 | 88,396,400 | |
| 제이드파크 | 6층 | 608 | 27.3 | 18.4 | 1,915,000 | 87,419,750 | |
| 제이드파크 | 7층 | 703 | 26.7 | 18.0 | 1,915,000 | 85,677,100 | |
| 제이드파크 | 7층 | 704 | 27.6 | 18.6 | 1,915,000 | 88,396,400 | |
| 제이드파크 | 7층 | 705 | 27.3 | 18.4 | 1,915,000 | 87,419,750 | |
| 제이드파크 | 7층 | 706 | 26.7 | 18.0 | 1,915,000 | 85,677,100 | |
| 제이드파크 | 7층 | 707 | 27.6 | 18.6 | 1,915,000 | 88,396,400 | |
| 제이드파크 | 7층 | 708 | 27.3 | 18.6 | 1,915,000 | 87,917,650 |
기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법