기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 구로구 구로동

비즈트위트레드 기준시가 · 세금

서울특별시 구로구 구로동 104-8

  • 166호
  • 최고 20층
  • ㎡당 고시가격 2,767,000원 구로구 오피스텔 대비 높음 12%
  • 전용면적 4종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
26.7㎡ 8.1평 45.4㎡ 13.7평 10 8~17층 2,767,000원 1억 2,573만원 –
27.2㎡ 8.2평 46.3㎡ 14.0평 78 8~20층 2,767,000원 1억 2,814만원 –
28.1㎡ 8.5평 47.8㎡ 14.5평 26 8~20층 2,767,000원 1억 3,210만원 –
28.2㎡ 8.5평 48.0㎡ 14.5평 52 8~20층 2,767,000원 1억 3,282만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

166호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
비즈트위트레드 8층 801 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 8층 802 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 8층 803 28.1 19.7 2,767,000 132,096,579
비즈트위트레드 8층 804 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 8층 805 26.7 18.7 2,767,000 125,732,480
비즈트위트레드 8층 806 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 8층 807 28.1 19.7 2,767,000 132,096,579
비즈트위트레드 8층 808 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 8층 809 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 8층 810 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 8층 811 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 8층 812 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 8층 813 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 9층 901 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 9층 902 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 9층 903 28.1 19.7 2,767,000 132,096,579
비즈트위트레드 9층 904 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 9층 905 26.7 18.7 2,767,000 125,732,480
비즈트위트레드 9층 906 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 9층 907 28.1 19.7 2,767,000 132,096,579
비즈트위트레드 9층 908 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 9층 909 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 9층 910 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 9층 911 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 9층 912 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 9층 913 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 10층 1001 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 10층 1002 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 10층 1003 28.1 19.7 2,767,000 132,096,579
비즈트위트레드 10층 1004 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 10층 1005 26.7 18.7 2,767,000 125,732,480
비즈트위트레드 10층 1006 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 10층 1007 28.1 19.7 2,767,000 132,096,579
비즈트위트레드 10층 1008 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 10층 1009 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 10층 1010 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 10층 1011 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 10층 1012 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 10층 1013 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 11층 1101 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 11층 1102 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 11층 1103 28.1 19.7 2,767,000 132,096,579
비즈트위트레드 11층 1104 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 11층 1105 26.7 18.7 2,767,000 125,732,480
비즈트위트레드 11층 1106 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 11층 1107 28.1 19.7 2,767,000 132,096,579
비즈트위트레드 11층 1108 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 11층 1109 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 11층 1110 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 11층 1111 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 11층 1112 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 11층 1113 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 12층 1201 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 12층 1202 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 12층 1203 28.1 19.7 2,767,000 132,096,579
비즈트위트레드 12층 1204 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 12층 1205 26.7 18.7 2,767,000 125,732,480
비즈트위트레드 12층 1206 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 12층 1207 28.1 19.7 2,767,000 132,096,579
비즈트위트레드 12층 1208 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 12층 1209 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 12층 1210 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 12층 1211 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 12층 1212 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 12층 1213 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 13층 1301 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 13층 1302 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 13층 1303 28.1 19.7 2,767,000 132,096,579
비즈트위트레드 13층 1304 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 13층 1305 26.7 18.7 2,767,000 125,732,480
비즈트위트레드 13층 1306 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 13층 1307 28.1 19.7 2,767,000 132,096,579
비즈트위트레드 13층 1308 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 13층 1309 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 13층 1310 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 13층 1311 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 13층 1312 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 13층 1313 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 14층 1401 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 14층 1402 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 14층 1403 28.1 19.7 2,767,000 132,096,579
비즈트위트레드 14층 1404 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 14층 1405 26.7 18.7 2,767,000 125,732,480
비즈트위트레드 14층 1406 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 14층 1407 28.1 19.7 2,767,000 132,096,579
비즈트위트레드 14층 1408 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 14층 1409 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 14층 1410 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 14층 1411 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 14층 1412 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 14층 1413 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 15층 1501 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 15층 1502 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 15층 1503 28.1 19.7 2,767,000 132,096,579
비즈트위트레드 15층 1504 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 15층 1505 26.7 18.7 2,767,000 125,732,480
비즈트위트레드 15층 1506 28.2 19.8 2,767,000 132,816,000
비즈트위트레드 15층 1507 28.1 19.7 2,767,000 132,096,579
비즈트위트레드 15층 1508 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770
비즈트위트레드 15층 1509 27.2 19.1 2,767,000 128,139,770

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법