오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔구로구 구로동

구로하우비

서울특별시 구로구 구로동 110-5

가장 많은 전용 60.6㎡(30호) 기준시가

1억 9,787만원

126호 최고 14층 ㎡당 165만원 구로구 오피스텔 대비 ▼-33%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

13종
  1. · 전용 30.9㎡ · 9.3평 계약 59.9㎡ · 12호 · 3~14층 1억 1,096만원 1억 533만~1억 1,096만
  2. · 전용 36.5㎡ · 11.0평 계약 70.7㎡ · 12호 · 3~14층 1억 3,093만원 1억 2,429만~1억 3,093만
  3. · 전용 50.1㎡ · 15.2평 계약 97.0㎡ · 4호 · 13~14층 1억 7,418만원
  4. · 전용 50.4㎡ · 15.2평 계약 97.7㎡ · 2호 · 13~14층 1억 7,547만원
  5. · 전용 50.9㎡ · 15.4평 계약 98.6㎡ · 10호 · 3~12층 1억 7,700만원 1억 6,813만~1억 7,700만
  6. · 전용 60.6㎡ · 18.3평 계약 117.4㎡ · 30호 · 3~12층 1억 9,787만원 1억 8,801만~1억 9,787만
  7. · 전용 60.8㎡ · 18.4평 계약 117.7㎡ · 2호 · 13~14층 1억 9,185만원
  8. · 전용 63.6㎡ · 19.2평 계약 123.2㎡ · 10호 · 3~12층 2억 295만원 1억 9,273만~2억 295만
  9. · 전용 67.4㎡ · 20.4평 계약 130.5㎡ · 10호 · 3~12층 2억 1,503만원 2억 420만~2억 1,503만
  10. · 전용 77.3㎡ · 23.4평 계약 149.7㎡ · 10호 · 3~12층 2억 3,575만원 2억 2,377만~2억 3,575만
  11. · 전용 82.1㎡ · 24.8평 계약 159.0㎡ · 12호 · 3~14층 2억 4,448만원 2억 3,207만~2억 4,448만
  12. · 전용 92.9㎡ · 28.1평 계약 179.9㎡ · 2호 · 13~14층 2억 7,664만원
  13. · 전용 99.0㎡ · 29.9평 계약 191.8㎡ · 10호 · 3~12층 2억 9,470만원 2억 7,975만~2억 9,470만

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

126호
층호전용기준시가
3층 301 82.1 2억 3,207만
3층 303 30.9 1억 533만
3층 304 36.5 1억 2,429만
3층 305 77.3 2억 2,377만
3층 306 60.6 1억 8,801만
3층 307 60.6 1억 8,801만
3층 308 60.6 1억 8,801만
3층 309 63.6 1억 9,273만
3층 310 99.0 2억 7,975만
3층 312 50.9 1억 6,813만
3층 313 67.4 2억 420만
4층 401 82.1 2억 3,461만
4층 403 30.9 1억 647만
4층 404 36.5 1억 2,563만
4층 405 77.3 2억 2,617만
4층 406 60.6 1억 8,988만
4층 407 60.6 1억 8,988만
4층 408 60.6 1억 8,988만
4층 409 63.6 1억 9,482만
4층 410 99.0 2억 8,282만
4층 412 50.9 1억 6,990만
4층 413 67.4 2억 642만
5층 501 82.1 2억 3,716만
5층 503 30.9 1억 754만
5층 504 36.5 1억 2,691만
5층 505 77.3 2억 2,856만
5층 506 60.6 1억 9,188만
5층 507 60.6 1억 9,188만
5층 508 60.6 1억 9,188만
5층 509 63.6 1억 9,679만

구로동 다른 오피스텔

  1. · SK허브수B동939호 259만원㎡당
  2. · 신도림포스빌738호 219만원㎡당
  3. · 퀸즈파크구일550호 323만원㎡당
  4. · 구로동복합건물OPUS1426호 194만원㎡당
  5. · 비즈트위트레인보우401호 237만원㎡당
  6. · 대림역포스큐289호 211만원㎡당
  7. · 비즈트위트오렌지240호 277만원㎡당
  8. · 한솔로이젠트239호 174만원㎡당
  9. · 구로오네뜨시티234호 360만원㎡당
  10. · 로제리움2차231호 250만원㎡당
구로동 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법