기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 금천구 독산동

디딤-돌베스트 기준시가 · 세금

서울특별시 금천구 독산동 144-20

  • 78호
  • 최고 13층
  • ㎡당 고시가격 6,114,000원 금천구 오피스텔 대비 높음 90%
  • 전용면적 4종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
21.3㎡ 6.4평 32.2㎡ 9.7평 22 2~12층 6,114,000원 1억 9,672만원 1억 9,070만 ~ 2억 267만
21.6㎡ 6.5평 32.8㎡ 9.9평 22 2~12층 6,050,000원 1억 9,850만원 1억 9,049만 ~ 2억 680만
21.8㎡ 6.6평 33.2㎡ 10.0평 33 2~12층 6,176,000원 2억 470만원 1억 9,721만 ~ 2억 1,107만
81.4㎡ 24.6평 120.0㎡ 36.3평 1 13층 4,457,000원 5억 3,475만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

78호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
디딤-돌베스트 2층 201 21.6 11.2 5,987,000 196,433,470
디딤-돌베스트 2층 202 21.8 11.4 6,048,000 200,491,200
디딤-돌베스트 2층 203 21.8 11.4 6,048,000 200,491,200
디딤-돌베스트 2층 204 21.6 11.2 5,806,000 190,494,860
디딤-돌베스트 2층 205 21.3 10.9 5,984,000 192,535,199
디딤-돌베스트 2층 206 21.3 10.9 5,927,000 190,701,224
디딤-돌베스트 2층 207 21.8 11.1 5,987,000 197,211,780
디딤-돌베스트 3층 301 21.6 11.2 6,050,000 198,500,500
디딤-돌베스트 3층 302 21.8 11.4 6,111,000 202,579,650
디딤-돌베스트 3층 303 21.8 11.4 6,111,000 202,579,650
디딤-돌베스트 3층 304 21.6 11.2 5,866,000 192,463,460
디딤-돌베스트 3층 305 21.3 10.9 6,046,000 194,530,049
디딤-돌베스트 3층 306 21.3 10.9 5,989,000 192,696,074
디딤-돌베스트 3층 307 21.8 11.1 6,050,000 199,287,000
디딤-돌베스트 4층 401 21.6 11.2 6,050,000 198,500,500
디딤-돌베스트 4층 402 21.8 11.4 6,111,000 202,579,650
디딤-돌베스트 4층 403 21.8 11.4 6,111,000 202,579,650
디딤-돌베스트 4층 404 21.6 11.2 5,866,000 192,463,460
디딤-돌베스트 4층 405 21.3 10.9 6,046,000 194,530,049
디딤-돌베스트 4층 406 21.3 10.9 5,989,000 192,696,074
디딤-돌베스트 4층 407 21.8 11.1 6,050,000 199,287,000
디딤-돌베스트 5층 501 21.6 11.2 6,113,000 200,567,530
디딤-돌베스트 5층 502 21.8 11.4 6,175,000 204,701,250
디딤-돌베스트 5층 503 21.8 11.4 6,175,000 204,701,250
디딤-돌베스트 5층 504 21.6 11.2 5,927,000 194,464,870
디딤-돌베스트 5층 505 21.3 10.9 6,110,000 196,589,249
디딤-돌베스트 5층 506 21.3 10.9 6,051,000 194,690,924
디딤-돌베스트 5층 507 21.8 11.1 6,113,000 201,362,220
디딤-돌베스트 6층 601 21.6 11.2 6,113,000 200,567,530
디딤-돌베스트 6층 602 21.8 11.4 6,175,000 204,701,250
디딤-돌베스트 6층 603 21.8 11.4 6,175,000 204,701,250
디딤-돌베스트 6층 604 21.6 11.2 5,927,000 194,464,870
디딤-돌베스트 6층 605 21.3 10.9 6,110,000 196,589,249
디딤-돌베스트 6층 606 21.3 10.9 6,051,000 194,690,924
디딤-돌베스트 6층 607 21.8 11.1 6,113,000 201,362,220
디딤-돌베스트 7층 701 21.6 11.2 6,176,000 202,634,560
디딤-돌베스트 7층 702 21.8 11.4 6,239,000 206,822,850
디딤-돌베스트 7층 703 21.8 11.4 6,239,000 206,822,850
디딤-돌베스트 7층 704 21.6 11.2 5,989,000 196,499,090
디딤-돌베스트 7층 705 21.3 10.9 6,173,000 198,616,274
디딤-돌베스트 7층 706 21.3 10.9 6,114,000 196,717,949
디딤-돌베스트 7층 707 21.8 11.1 6,176,000 203,437,440
디딤-돌베스트 8층 801 21.6 11.2 6,176,000 202,634,560
디딤-돌베스트 8층 802 21.8 11.4 6,239,000 206,822,850
디딤-돌베스트 8층 803 21.8 11.4 6,239,000 206,822,850
디딤-돌베스트 8층 804 21.6 11.2 5,989,000 196,499,090
디딤-돌베스트 8층 805 21.3 10.9 6,173,000 198,616,274
디딤-돌베스트 8층 806 21.3 10.9 6,114,000 196,717,949
디딤-돌베스트 8층 807 21.8 11.1 6,176,000 203,437,440
디딤-돌베스트 9층 901 21.6 11.2 6,239,000 204,701,590
디딤-돌베스트 9층 902 21.8 11.4 6,303,000 208,944,450
디딤-돌베스트 9층 903 21.8 11.4 6,303,000 208,944,450
디딤-돌베스트 9층 904 21.6 11.2 6,050,000 198,500,500
디딤-돌베스트 9층 905 21.3 10.9 6,236,000 200,643,299
디딤-돌베스트 9층 906 21.3 10.9 6,176,000 198,712,799
디딤-돌베스트 9층 907 21.8 11.1 6,239,000 205,512,660
디딤-돌베스트 10층 1001 21.6 11.2 6,239,000 204,701,590
디딤-돌베스트 10층 1002 21.8 11.4 6,303,000 208,944,450
디딤-돌베스트 10층 1003 21.8 11.4 6,303,000 208,944,450
디딤-돌베스트 10층 1004 21.6 11.2 6,050,000 198,500,500
디딤-돌베스트 10층 1005 21.3 10.9 6,236,000 200,643,299
디딤-돌베스트 10층 1006 21.3 10.9 6,176,000 198,712,799
디딤-돌베스트 10층 1007 21.8 11.1 6,239,000 205,512,660
디딤-돌베스트 11층 1101 21.6 11.2 6,303,000 206,801,430
디딤-돌베스트 11층 1102 21.8 11.4 6,367,000 211,066,050
디딤-돌베스트 11층 1103 21.8 11.4 6,367,000 211,066,050
디딤-돌베스트 11층 1104 21.6 11.2 6,111,000 200,501,910
디딤-돌베스트 11층 1105 21.3 10.9 6,299,000 202,670,324
디딤-돌베스트 11층 1106 21.3 10.9 6,239,000 200,739,824
디딤-돌베스트 11층 1107 21.8 11.1 6,303,000 207,620,820
디딤-돌베스트 12층 1201 21.6 11.2 6,303,000 206,801,430
디딤-돌베스트 12층 1202 21.8 11.4 6,367,000 211,066,050
디딤-돌베스트 12층 1203 21.8 11.4 6,367,000 211,066,050
디딤-돌베스트 12층 1204 21.6 11.2 6,111,000 200,501,910
디딤-돌베스트 12층 1205 21.3 10.9 6,299,000 202,670,324
디딤-돌베스트 12층 1206 21.3 10.9 6,239,000 200,739,824
디딤-돌베스트 12층 1207 21.8 11.1 6,303,000 207,620,820
디딤-돌베스트 13층 1301 81.4 38.6 4,457,000 534,750,860

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법