오피스텔금천구 독산동
GREENHILL
서울특별시 금천구 독산동 950-5
가장 많은 전용 14.0㎡(24호) 기준시가
6,496만원
출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시
전용면적별 기준시가
4종-
· 전용 12.1㎡ · 3.7평 계약 22.0㎡ · 4호 · 2~5층 5,596만원 5,484만~5,596만
-
· 전용 14.0㎡ · 4.2평 계약 25.5㎡ · 24호 · 2~5층 6,496만원 6,236만~6,496만
-
· 전용 28.0㎡ · 8.5평 계약 50.9㎡ · 10호 · 2~3층 1억 2,344만원 1억 2,217만~1억 2,344만
-
· 전용 28.7㎡ · 8.7평 계약 52.2㎡ · 8호 · 2~5층 1억 2,779만원 1억 2,518만~1억 2,779만
면적별 예상 재산세
추정불러오는 중…
살 때 내는 세금
매매가격 × 4.6%- 취득세
- 4%
- 지방교육세
- 0.4%
- 농어촌특별세
- 0.2%
우리 호 찾기
46호| 층 | 호 | 전용 | 기준시가 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 201 | 28.0 | 1억 2,217만 |
| 2층 | 202 | 28.0 | 1억 2,217만 |
| 2층 | 203 | 28.0 | 1억 2,217만 |
| 2층 | 204 | 14.0 | 6,366만 |
| 2층 | 205 | 12.1 | 5,484만 |
| 2층 | 206 | 28.7 | 1억 2,518만 |
| 2층 | 207 | 28.0 | 1억 2,217만 |
| 2층 | 208 | 28.0 | 1억 2,217만 |
| 2층 | 209 | 28.7 | 1억 2,518만 |
| 3층 | 301 | 28.0 | 1억 2,344만 |
| 3층 | 302 | 28.0 | 1억 2,344만 |
| 3층 | 303 | 28.0 | 1억 2,344만 |
| 3층 | 304 | 14.0 | 6,429만 |
| 3층 | 305 | 12.1 | 5,539만 |
| 3층 | 306 | 28.7 | 1억 2,648만 |
| 3층 | 307 | 28.0 | 1억 2,344만 |
| 3층 | 308 | 28.0 | 1억 2,344만 |
| 3층 | 309 | 28.7 | 1억 2,648만 |
| 4층 | 401 | 14.0 | 6,496만 |
| 4층 | 402 | 14.0 | 6,496만 |
| 4층 | 403 | 14.0 | 6,496만 |
| 4층 | 404 | 14.0 | 6,236만 |
| 4층 | 405 | 14.0 | 6,496만 |
| 4층 | 406 | 14.0 | 6,496만 |
| 4층 | 407 | 14.0 | 6,496만 |
| 4층 | 408 | 12.1 | 5,596만 |
| 4층 | 409 | 28.7 | 1억 2,779만 |
| 4층 | 410 | 14.0 | 6,496만 |
| 4층 | 411 | 14.0 | 6,236만 |
| 4층 | 412 | 14.0 | 6,496만 |
독산동 다른 오피스텔
기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법