오피스텔 기준시가 · 세금

오피스텔영등포구 영등포동2가

여의도더자하

서울특별시 영등포구 영등포동2가 28-133

가장 많은 전용 23.2㎡(34호) 기준시가

3억 8,478만원

115호 최고 20층 ㎡당 946만원 영등포구 오피스텔 대비 ▲+126%

출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가 · 2026.1.1 고시

전용면적별 기준시가

8종
  1. · 전용 17.8㎡ · 5.4평 계약 32.3㎡ · 19호 · 2~20층 3억 3,714만원 3억 2,671만~3억 4,760만
  2. · 전용 22.8㎡ · 6.9평 계약 41.3㎡ · 17호 · 2~18층 4억 198만원 3억 9,360만~4억 1,036만
  3. · 전용 23.2㎡ · 7.0평 계약 41.5㎡ · 34호 · 2~18층 3억 8,478만원 3억 7,677만~3억 9,279만
  4. · 전용 23.9㎡ · 7.2평 계약 42.7㎡ · 17호 · 2~18층 4억 385만원 3억 9,539만~4억 1,226만
  5. · 전용 26.8㎡ · 8.1평 계약 48.8㎡ · 19호 · 2~20층 4억 4,665만원 4억 3,285만~4억 6,049만
  6. · 전용 36.7㎡ · 11.1평 계약 66.0㎡ · 5호 · 16~20층 5억 9,020만원 5억 8,419만~6억 228만
  7. · 전용 47.1㎡ · 14.2평 계약 83.1㎡ · 2호 · 19~20층 8억 5,614만원 8억 4,750만~8억 5,614만
  8. · 전용 48.6㎡ · 14.7평 계약 85.3㎡ · 2호 · 19~20층 8억 7,871만원 8억 6,984만~8억 7,871만

면적별 예상 재산세

추정

불러오는 중…

살 때 내는 세금

매매가격 × 4.6%
취득세
4%
지방교육세
0.4%
농어촌특별세
0.2%

우리 호 찾기

115호
층호전용기준시가
2층 201 22.8 3억 9,360만
2층 202 23.2 3억 7,677만
2층 203 23.2 3억 7,677만
2층 204 23.9 3억 9,539만
2층 205 17.8 3억 2,671만
2층 206 26.8 4억 3,285만
3층 301 22.8 3억 9,782만
3층 302 23.2 3억 8,075만
3층 303 23.2 3억 8,075만
3층 304 23.9 3억 9,962만
3층 305 17.8 3억 3,021만
3층 306 26.8 4억 3,748만
4층 401 22.8 3억 9,782만
4층 402 23.2 3억 8,075만
4층 403 23.2 3억 8,075만
4층 404 23.9 3억 9,962만
4층 405 17.8 3억 3,021만
4층 406 26.8 4억 3,748만
5층 501 22.8 4억 198만
5층 502 23.2 3억 8,478만
5층 503 23.2 3억 8,478만
5층 504 23.9 4억 385만
5층 505 17.8 3억 3,368만
5층 506 26.8 4억 4,202만
6층 601 22.8 4억 198만
6층 602 23.2 3억 8,478만
6층 603 23.2 3억 8,478만
6층 604 23.9 4억 385만
6층 605 17.8 3억 3,368만
6층 606 26.8 4억 4,202만

영등포동2가 다른 오피스텔

  1. · 여의도디앤써밋103동218호 411만원㎡당
  2. · 여의도해링턴타워196196호 502만원㎡당
  3. · 리버타워오피스텔170호 115만원㎡당
  4. · 여의도리브하임154호 657만원㎡당
  5. · 여의도해피트리148호 501만원㎡당
  6. · 여의도미르웰한올림2차오피스텔142호 461만원㎡당
  7. · 글로벌MJ1076호 740만원㎡당
  8. · 리오파크오피스텔60호 592만원㎡당
  9. · 101동60호 367만원㎡당
  10. · 어반홈즈56호 523만원㎡당
영등포동2가 빌라·오피스텔 전체

기준시가: 국세청 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법