기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 영등포구 영등포동7가

한가람더원2동 기준시가 · 세금

서울특별시 영등포구 영등포동7가 94-328

이 필지의 건물: 한가람더원1동 · 한가람더원2동

  • 114호
  • 최고 11층
  • ㎡당 고시가격 4,529,000원 영등포구 오피스텔 대비 높음 8%
  • 전용면적 3종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
23.4㎡ 7.1평 43.7㎡ 13.2평 38 2~11층 4,529,000원 1억 9,792만원 1억 9,385만 ~ 2억 404만
25.5㎡ 7.7평 40.2㎡ 12.2평 38 2~11층 4,529,000원 1억 8,211만원 1억 7,837만 ~ 1억 8,774만
25.6㎡ 7.7평 44.3㎡ 13.4평 38 2~11층 4,529,000원 2억 32만원 1억 9,620만 ~ 2억 651만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

114호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
한가람더원1동 1동 2층 201 25.5 14.7 4,436,000 178,371,560
한가람더원1동 1동 2층 202 25.6 18.7 4,436,000 196,204,280
한가람더원1동 1동 2층 203 23.4 20.3 4,436,000 193,853,200
한가람더원1동 1동 2층 204 23.4 20.3 4,436,000 193,853,200
한가람더원1동 1동 2층 205 25.6 18.7 4,436,000 196,204,280
한가람더원1동 1동 2층 206 25.5 14.7 4,436,000 178,371,560
한가람더원1동 1동 3층 301 25.5 14.7 4,482,000 180,221,220
한가람더원1동 1동 3층 302 25.6 18.7 4,482,000 198,238,860
한가람더원1동 1동 3층 303 23.4 20.3 4,482,000 195,863,400
한가람더원1동 1동 3층 304 23.4 20.3 4,482,000 195,863,400
한가람더원1동 1동 3층 305 25.6 18.7 4,482,000 198,238,860
한가람더원1동 1동 3층 306 25.5 14.7 4,482,000 180,221,220
한가람더원1동 1동 4층 401 25.5 14.7 4,482,000 180,221,220
한가람더원1동 1동 4층 402 25.6 18.7 4,482,000 198,238,860
한가람더원1동 1동 4층 403 23.4 20.3 4,482,000 195,863,400
한가람더원1동 1동 4층 404 23.4 20.3 4,482,000 195,863,400
한가람더원1동 1동 4층 405 25.6 18.7 4,482,000 198,238,860
한가람더원1동 1동 4층 406 25.5 14.7 4,482,000 180,221,220
한가람더원1동 1동 5층 501 25.5 14.7 4,529,000 182,111,090
한가람더원1동 1동 5층 502 25.6 18.7 4,529,000 200,317,670
한가람더원1동 1동 5층 503 23.4 20.3 4,529,000 197,917,300
한가람더원1동 1동 5층 504 23.4 20.3 4,529,000 197,917,300
한가람더원1동 1동 5층 505 25.6 18.7 4,529,000 200,317,670
한가람더원1동 1동 5층 506 25.5 14.7 4,529,000 182,111,090
한가람더원1동 1동 6층 601 25.5 14.7 4,529,000 182,111,090
한가람더원1동 1동 6층 602 25.6 18.7 4,529,000 200,317,670
한가람더원1동 1동 6층 603 23.4 20.3 4,529,000 197,917,300
한가람더원1동 1동 6층 604 23.4 20.3 4,529,000 197,917,300
한가람더원1동 1동 6층 605 25.6 18.7 4,529,000 200,317,670
한가람더원1동 1동 6층 606 25.5 14.7 4,529,000 182,111,090
한가람더원1동 1동 7층 701 25.5 14.7 4,575,000 183,960,750
한가람더원1동 1동 7층 702 25.6 18.7 4,575,000 202,352,250
한가람더원1동 1동 7층 703 23.4 20.3 4,575,000 199,927,500
한가람더원1동 1동 7층 704 23.4 20.3 4,575,000 199,927,500
한가람더원1동 1동 7층 705 25.6 18.7 4,575,000 202,352,250
한가람더원1동 1동 7층 706 25.5 14.7 4,575,000 183,960,750
한가람더원1동 1동 8층 801 25.5 14.7 4,575,000 183,960,750
한가람더원1동 1동 8층 802 25.6 18.7 4,575,000 202,352,250
한가람더원1동 1동 8층 803 23.4 20.3 4,575,000 199,927,500
한가람더원1동 1동 8층 804 23.4 20.3 4,575,000 199,927,500
한가람더원1동 1동 8층 805 25.6 18.7 4,575,000 202,352,250
한가람더원1동 1동 8층 806 25.5 14.7 4,575,000 183,960,750
한가람더원1동 1동 9층 901 25.5 14.7 4,622,000 185,850,620
한가람더원1동 1동 9층 902 25.6 18.7 4,622,000 204,431,060
한가람더원1동 1동 9층 903 23.4 20.3 4,622,000 201,981,400
한가람더원1동 1동 9층 904 23.4 20.3 4,622,000 201,981,400
한가람더원1동 1동 9층 905 25.6 18.7 4,622,000 204,431,060
한가람더원1동 1동 9층 906 25.5 14.7 4,622,000 185,850,620
한가람더원1동 1동 10층 1001 25.5 14.7 4,669,000 187,740,490
한가람더원1동 1동 10층 1002 25.6 18.7 4,669,000 206,509,870
한가람더원1동 1동 10층 1003 23.4 20.3 4,669,000 204,035,300
한가람더원1동 1동 10층 1004 23.4 20.3 4,669,000 204,035,300
한가람더원1동 1동 10층 1005 25.6 18.7 4,669,000 206,509,870
한가람더원1동 1동 10층 1006 25.5 14.7 4,669,000 187,740,490
한가람더원2동 2동 2층 201 25.5 14.7 4,436,000 178,371,560
한가람더원2동 2동 2층 202 25.6 18.7 4,436,000 196,204,280
한가람더원2동 2동 2층 203 23.4 20.3 4,436,000 193,853,200
한가람더원2동 2동 2층 204 23.4 20.3 4,436,000 193,853,200
한가람더원2동 2동 2층 205 25.6 18.7 4,436,000 196,204,280
한가람더원2동 2동 2층 206 25.5 14.7 4,436,000 178,371,560
한가람더원2동 2동 3층 301 25.5 14.7 4,482,000 180,221,220
한가람더원2동 2동 3층 302 25.6 18.7 4,482,000 198,238,860
한가람더원2동 2동 3층 303 23.4 20.3 4,482,000 195,863,400
한가람더원2동 2동 3층 304 23.4 20.3 4,482,000 195,863,400
한가람더원2동 2동 3층 305 25.6 18.7 4,482,000 198,238,860
한가람더원2동 2동 3층 306 25.5 14.7 4,482,000 180,221,220
한가람더원2동 2동 4층 401 25.5 14.7 4,482,000 180,221,220
한가람더원2동 2동 4층 402 25.6 18.7 4,482,000 198,238,860
한가람더원2동 2동 4층 403 23.4 20.3 4,482,000 195,863,400
한가람더원2동 2동 4층 404 23.4 20.3 4,482,000 195,863,400
한가람더원2동 2동 4층 405 25.6 18.7 4,482,000 198,238,860
한가람더원2동 2동 4층 406 25.5 14.7 4,482,000 180,221,220
한가람더원2동 2동 5층 501 25.5 14.7 4,529,000 182,111,090
한가람더원2동 2동 5층 502 25.6 18.7 4,529,000 200,317,670
한가람더원2동 2동 5층 503 23.4 20.3 4,529,000 197,917,300
한가람더원2동 2동 5층 504 23.4 20.3 4,529,000 197,917,300
한가람더원2동 2동 5층 505 25.6 18.7 4,529,000 200,317,670
한가람더원2동 2동 5층 506 25.5 14.7 4,529,000 182,111,090
한가람더원2동 2동 6층 601 25.5 14.7 4,529,000 182,111,090
한가람더원2동 2동 6층 602 25.6 18.7 4,529,000 200,317,670
한가람더원2동 2동 6층 603 23.4 20.3 4,529,000 197,917,300
한가람더원2동 2동 6층 604 23.4 20.3 4,529,000 197,917,300
한가람더원2동 2동 6층 605 25.6 18.7 4,529,000 200,317,670
한가람더원2동 2동 6층 606 25.5 14.7 4,529,000 182,111,090
한가람더원2동 2동 7층 701 25.5 14.7 4,575,000 183,960,750
한가람더원2동 2동 7층 702 25.6 18.7 4,575,000 202,352,250
한가람더원2동 2동 7층 703 23.4 20.3 4,575,000 199,927,500
한가람더원2동 2동 7층 704 23.4 20.3 4,575,000 199,927,500
한가람더원2동 2동 7층 705 25.6 18.7 4,575,000 202,352,250
한가람더원2동 2동 7층 706 25.5 14.7 4,575,000 183,960,750
한가람더원2동 2동 8층 801 25.5 14.7 4,575,000 183,960,750
한가람더원2동 2동 8층 802 25.6 18.7 4,575,000 202,352,250
한가람더원2동 2동 8층 803 23.4 20.3 4,575,000 199,927,500
한가람더원2동 2동 8층 804 23.4 20.3 4,575,000 199,927,500
한가람더원2동 2동 8층 805 25.6 18.7 4,575,000 202,352,250
한가람더원2동 2동 8층 806 25.5 14.7 4,575,000 183,960,750
한가람더원2동 2동 9층 901 25.5 14.7 4,622,000 185,850,620
한가람더원2동 2동 9층 902 25.6 18.7 4,622,000 204,431,060
한가람더원2동 2동 9층 903 23.4 20.3 4,622,000 201,981,400
한가람더원2동 2동 9층 904 23.4 20.3 4,622,000 201,981,400

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법