기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 영등포구 여의도동

파크라움여의도 기준시가 · 세금

서울특별시 영등포구 여의도동 17-4

  • 104호
  • 최고 14층
  • ㎡당 고시가격 4,764,000원 영등포구 오피스텔 대비 높음 14%
  • 전용면적 3종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
25.9㎡ 7.8평 55.0㎡ 16.6평 39 2~14층 4,036,000원 2억 2,196만원 2억 1,745만 ~ 2억 2,196만
40.1㎡ 12.1평 84.4㎡ 25.5평 39 2~14층 4,764,000원 4억 199만원 3억 9,397만 ~ 4억 199만
50.1㎡ 15.2평 105.3㎡ 31.8평 26 2~14층 5,606,000원 5억 9,028만원 5억 7,838만 ~ 5억 9,028만

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

104호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
파크라움여의도 2층 201 40.1 44.3 4,669,000 393,970,220
파크라움여의도 2층 202 40.1 44.3 4,669,000 393,970,220
파크라움여의도 2층 203 40.1 44.3 4,669,000 393,970,220
파크라움여의도 2층 204 25.9 29.1 3,954,000 217,454,184
파크라움여의도 2층 205 25.9 29.1 3,954,000 217,454,184
파크라움여의도 2층 206 25.9 29.1 3,954,000 217,454,184
파크라움여의도 2층 207 50.1 55.2 5,493,000 578,379,942
파크라움여의도 2층 208 50.1 55.2 5,493,000 578,379,942
파크라움여의도 3층 301 40.1 44.3 4,716,000 397,936,080
파크라움여의도 3층 302 40.1 44.3 4,716,000 397,936,080
파크라움여의도 3층 303 40.1 44.3 4,716,000 397,936,080
파크라움여의도 3층 304 25.9 29.1 3,995,000 219,709,020
파크라움여의도 3층 305 25.9 29.1 3,995,000 219,709,020
파크라움여의도 3층 306 25.9 29.1 3,995,000 219,709,020
파크라움여의도 3층 307 50.1 55.2 5,549,000 584,276,406
파크라움여의도 3층 308 50.1 55.2 5,549,000 584,276,406
파크라움여의도 4층 401 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 4층 402 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 4층 403 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 4층 404 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 4층 405 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 4층 406 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 4층 407 50.1 55.2 5,606,000 590,278,164
파크라움여의도 4층 408 50.1 55.2 5,606,000 590,278,164
파크라움여의도 5층 501 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 5층 502 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 5층 503 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 5층 504 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 5층 505 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 5층 506 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 5층 507 50.1 55.2 5,606,000 590,278,164
파크라움여의도 5층 508 50.1 55.2 5,606,000 590,278,164
파크라움여의도 6층 601 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 6층 602 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 6층 603 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 6층 604 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 6층 605 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 6층 606 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 6층 607 50.1 55.2 5,606,000 590,278,164
파크라움여의도 6층 608 50.1 55.2 5,606,000 590,278,164
파크라움여의도 7층 701 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 7층 702 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 7층 703 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 7층 704 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 7층 705 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 7층 706 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 7층 707 50.1 55.2 5,606,000 590,278,164
파크라움여의도 7층 708 50.1 55.2 5,606,000 590,278,164
파크라움여의도 8층 801 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 8층 802 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 8층 803 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 8층 804 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 8층 805 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 8층 806 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 8층 807 50.1 55.2 5,606,000 590,278,164
파크라움여의도 8층 808 50.1 55.2 5,606,000 590,278,164
파크라움여의도 9층 901 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 9층 902 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 9층 903 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 9층 904 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 9층 905 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 9층 906 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 9층 907 50.1 55.2 5,606,000 590,278,164
파크라움여의도 9층 908 50.1 55.2 5,606,000 590,278,164
파크라움여의도 10층 1001 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 10층 1002 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 10층 1003 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 10층 1004 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 10층 1005 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 10층 1006 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 10층 1007 50.1 55.2 5,606,000 590,278,164
파크라움여의도 10층 1008 50.1 55.2 5,606,000 590,278,164
파크라움여의도 11층 1101 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 11층 1102 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 11층 1103 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 11층 1104 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 11층 1105 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 11층 1106 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 11층 1107 50.1 55.2 5,606,000 590,278,164
파크라움여의도 11층 1108 50.1 55.2 5,606,000 590,278,164
파크라움여의도 12층 1201 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 12층 1202 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 12층 1203 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 12층 1204 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 12층 1205 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 12층 1206 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 12층 1207 50.1 55.2 5,606,000 590,278,164
파크라움여의도 12층 1208 50.1 55.2 5,606,000 590,278,164
파크라움여의도 13층 1301 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 13층 1302 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 13층 1303 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 13층 1304 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 13층 1305 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 13층 1306 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856
파크라움여의도 13층 1307 50.1 55.2 5,606,000 590,278,164
파크라움여의도 13층 1308 50.1 55.2 5,606,000 590,278,164
파크라움여의도 14층 1401 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 14층 1402 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 14층 1403 40.1 44.3 4,764,000 401,986,320
파크라움여의도 14층 1404 25.9 29.1 4,036,000 221,963,856

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법