기준 2026년 1월 1일 고시 출처 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가

오피스텔 서울특별시 영등포구 여의도동

S-TRENUE 기준시가 · 세금

서울특별시 영등포구 여의도동 26

  • 118호
  • 최고 36층
  • ㎡당 고시가격 4,551,000원 영등포구 오피스텔 대비 높음 9%
  • 전용면적 13종

전용면적별 기준시가 2026

㎡당 고시가격 × (전용 + 공유면적)

전용면적계약면적호 수층 ㎡당 고시가격기준시가(중앙값)최저 ~ 최고
104.0㎡ 31.5평 251.2㎡ 76.0평 16 5~12층 4,095,000원 10억 2,846만원 10억 8만 ~ 10억 5,734만
105.1㎡ 31.8평 253.8㎡ 76.8평 12 16~21층 4,494,000원 11억 4,089만원 11억 1,195만 ~ 11억 5,536만
107.2㎡ 32.4평 258.9㎡ 78.3평 44 16~35층 4,709,000원 12억 1,878만원 11억 3,363만 ~ 12억 9,565만
107.6㎡ 32.5평 259.8㎡ 78.6평 2 27층 4,721,000원 12억 2,642만원 –
108.1㎡ 32.7평 261.1㎡ 79.0평 2 24층 4,664,000원 12억 1,758만원 –
108.9㎡ 32.9평 263.0㎡ 79.5평 20 5~14층 4,095,000원 10억 7,678만원 10억 4,707만 ~ 11억 2,174만
110.0㎡ 33.3평 265.6㎡ 80.3평 10 30~34층 4,892,000원 12억 9,897만원 12억 8,384만 ~ 13억 2,924만
110.5㎡ 33.4평 266.9㎡ 80.7평 2 13층 4,266,000원 11억 3,851만원 –
112.1㎡ 33.9평 270.7㎡ 81.9평 2 23층 4,608,000원 12억 4,748만원 –
113.1㎡ 34.2평 273.1㎡ 82.6평 2 28층 4,778,000원 13억 449만원 –
116.3㎡ 35.2평 280.9㎡ 85.0평 4 22~29층 4,778,000원 13억 4,185만원 12억 9,388만 ~ 13억 4,185만
175.7㎡ 53.1평 424.3㎡ 128.4평 1 35층 5,234,000원 22억 2,068만원 –
269.3㎡ 81.5평 650.4㎡ 196.7평 1 36층 5,689,000원 36억 9,978만원 –

국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(2026.1.1 고시) · 공공데이터포털 파일 · 원 미만 버림

면적별 예상 재산세 추정

업무용 · 주거용

불러오는 중…

우리 호 기준시가 찾기

118호

건물동층호 전용공유㎡당 고시가격기준시가
S-TRENUE 5층 501 108.9 154.1 3,982,000 1,047,066,900
S-TRENUE 5층 502 108.9 154.1 3,982,000 1,047,066,900
S-TRENUE 5층 503 104.0 147.2 3,982,000 1,000,079,300
S-TRENUE 5층 504 104.0 147.2 3,982,000 1,000,079,300
S-TRENUE 6층 601 108.9 154.1 3,982,000 1,047,066,900
S-TRENUE 6층 602 108.9 154.1 3,982,000 1,047,066,900
S-TRENUE 6층 603 104.0 147.2 3,982,000 1,000,079,300
S-TRENUE 6층 604 104.0 147.2 3,982,000 1,000,079,300
S-TRENUE 7층 701 108.9 154.1 3,982,000 1,047,066,900
S-TRENUE 7층 702 108.9 154.1 3,982,000 1,047,066,900
S-TRENUE 7층 703 104.0 147.2 3,982,000 1,000,079,300
S-TRENUE 7층 704 104.0 147.2 3,982,000 1,000,079,300
S-TRENUE 8층 801 108.9 154.1 4,038,000 1,061,792,100
S-TRENUE 8층 802 108.9 154.1 4,038,000 1,061,792,100
S-TRENUE 8층 803 104.0 147.2 4,038,000 1,014,143,700
S-TRENUE 8층 804 104.0 147.2 4,038,000 1,014,143,700
S-TRENUE 9층 901 108.9 154.1 4,095,000 1,076,780,250
S-TRENUE 9층 902 108.9 154.1 4,095,000 1,076,780,250
S-TRENUE 9층 903 104.0 147.2 4,095,000 1,028,459,250
S-TRENUE 9층 904 104.0 147.2 4,095,000 1,028,459,250
S-TRENUE 10층 1001 108.9 154.1 4,095,000 1,076,780,250
S-TRENUE 10층 1002 108.9 154.1 4,095,000 1,076,780,250
S-TRENUE 10층 1003 104.0 147.2 4,095,000 1,028,459,250
S-TRENUE 10층 1004 104.0 147.2 4,095,000 1,028,459,250
S-TRENUE 11층 1101 108.9 154.1 4,152,000 1,091,768,400
S-TRENUE 11층 1102 108.9 154.1 4,152,000 1,091,768,400
S-TRENUE 11층 1103 104.0 147.2 4,152,000 1,042,774,800
S-TRENUE 11층 1104 104.0 147.2 4,152,000 1,042,774,800
S-TRENUE 12층 1201 108.9 154.1 4,210,000 1,107,019,500
S-TRENUE 12층 1202 108.9 154.1 4,210,000 1,107,019,500
S-TRENUE 12층 1203 104.0 147.2 4,210,000 1,057,341,500
S-TRENUE 12층 1204 104.0 147.2 4,210,000 1,057,341,500
S-TRENUE 13층 1301 108.9 154.1 4,266,000 1,121,744,700
S-TRENUE 13층 1302 108.9 154.1 4,266,000 1,121,744,700
S-TRENUE 13층 1303 110.5 156.4 4,266,000 1,138,510,080
S-TRENUE 13층 1304 110.5 156.4 4,266,000 1,138,510,080
S-TRENUE 14층 1401 108.9 154.1 4,266,000 1,121,744,700
S-TRENUE 14층 1402 108.9 154.1 4,266,000 1,121,744,700
S-TRENUE 16층 1601 105.1 148.8 4,380,000 1,111,950,600
S-TRENUE 16층 1602 105.1 148.8 4,380,000 1,111,950,600
S-TRENUE 16층 1603 107.2 151.7 4,380,000 1,133,631,600
S-TRENUE 16층 1604 107.2 151.7 4,380,000 1,133,631,600
S-TRENUE 17층 1701 105.1 148.8 4,436,000 1,126,167,320
S-TRENUE 17층 1702 105.1 148.8 4,436,000 1,126,167,320
S-TRENUE 17층 1703 107.2 151.7 4,436,000 1,148,125,520
S-TRENUE 17층 1704 107.2 151.7 4,436,000 1,148,125,520
S-TRENUE 18층 1801 105.1 148.8 4,494,000 1,140,891,780
S-TRENUE 18층 1802 105.1 148.8 4,494,000 1,140,891,780
S-TRENUE 18층 1803 107.2 151.7 4,494,000 1,163,137,080
S-TRENUE 18층 1804 107.2 151.7 4,494,000 1,163,137,080
S-TRENUE 19층 1901 105.1 148.8 4,494,000 1,140,891,780
S-TRENUE 19층 1902 105.1 148.8 4,494,000 1,140,891,780
S-TRENUE 19층 1903 107.2 151.7 4,494,000 1,163,137,080
S-TRENUE 19층 1904 107.2 151.7 4,494,000 1,163,137,080
S-TRENUE 20층 2001 105.1 148.8 4,551,000 1,155,362,370
S-TRENUE 20층 2002 105.1 148.8 4,551,000 1,155,362,370
S-TRENUE 20층 2003 107.2 151.7 4,551,000 1,177,889,820
S-TRENUE 20층 2004 107.2 151.7 4,551,000 1,177,889,820
S-TRENUE 21층 2101 105.1 148.8 4,551,000 1,155,362,370
S-TRENUE 21층 2102 105.1 148.8 4,551,000 1,155,362,370
S-TRENUE 21층 2103 107.2 151.7 4,551,000 1,177,889,820
S-TRENUE 21층 2104 107.2 151.7 4,551,000 1,177,889,820
S-TRENUE 22층 2201 116.3 164.5 4,608,000 1,293,880,320
S-TRENUE 22층 2202 116.3 164.5 4,608,000 1,293,880,320
S-TRENUE 22층 2203 107.2 151.7 4,608,000 1,192,642,560
S-TRENUE 22층 2204 107.2 151.7 4,608,000 1,192,642,560
S-TRENUE 23층 2301 112.1 158.6 4,608,000 1,247,477,760
S-TRENUE 23층 2302 112.1 158.6 4,608,000 1,247,477,760
S-TRENUE 23층 2303 107.2 151.7 4,608,000 1,192,642,560
S-TRENUE 23층 2304 107.2 151.7 4,608,000 1,192,642,560
S-TRENUE 24층 2401 108.1 153.0 4,664,000 1,217,583,840
S-TRENUE 24층 2402 108.1 153.0 4,664,000 1,217,583,840
S-TRENUE 24층 2403 107.2 151.7 4,664,000 1,207,136,480
S-TRENUE 24층 2404 107.2 151.7 4,664,000 1,207,136,480
S-TRENUE 25층 2501 107.2 151.7 4,664,000 1,207,136,480
S-TRENUE 25층 2502 107.2 151.7 4,664,000 1,207,136,480
S-TRENUE 25층 2503 107.2 151.7 4,664,000 1,207,136,480
S-TRENUE 25층 2504 107.2 151.7 4,664,000 1,207,136,480
S-TRENUE 26층 2601 107.2 151.7 4,721,000 1,221,889,220
S-TRENUE 26층 2602 107.2 151.7 4,721,000 1,221,889,220
S-TRENUE 26층 2603 107.2 151.7 4,721,000 1,221,889,220
S-TRENUE 26층 2604 107.2 151.7 4,721,000 1,221,889,220
S-TRENUE 27층 2701 107.2 151.7 4,721,000 1,221,889,220
S-TRENUE 27층 2702 107.2 151.7 4,721,000 1,221,889,220
S-TRENUE 27층 2703 107.6 152.2 4,721,000 1,226,421,379
S-TRENUE 27층 2704 107.6 152.2 4,721,000 1,226,421,379
S-TRENUE 28층 2801 107.2 151.7 4,778,000 1,236,641,960
S-TRENUE 28층 2802 107.2 151.7 4,778,000 1,236,641,960
S-TRENUE 28층 2803 113.0 160.0 4,778,000 1,304,489,560
S-TRENUE 28층 2804 113.0 160.0 4,778,000 1,304,489,560
S-TRENUE 29층 2901 107.2 151.7 4,778,000 1,236,641,960
S-TRENUE 29층 2902 107.2 151.7 4,778,000 1,236,641,960
S-TRENUE 29층 2903 116.3 164.6 4,778,000 1,341,853,520
S-TRENUE 29층 2904 116.3 164.6 4,778,000 1,341,853,520
S-TRENUE 30층 3001 107.2 151.7 4,835,000 1,251,394,700
S-TRENUE 30층 3002 107.2 151.7 4,835,000 1,251,394,700
S-TRENUE 30층 3003 110.0 155.6 4,835,000 1,283,837,550
S-TRENUE 30층 3004 110.0 155.6 4,835,000 1,283,837,550
S-TRENUE 31층 3101 107.2 151.7 4,835,000 1,251,394,700
S-TRENUE 31층 3102 107.2 151.7 4,835,000 1,251,394,700

기준시가: 국세청 상업용건물·오피스텔 기준시가(공공데이터포털) · 재산세 추정: 개별공시지가·대지권(브이월드, 저장하지 않음) · 계산 방법